模板:2016年夏季奧林匹克運動會賽程表
OC | 開幕式 | ● | 比賽 | 1 | 決賽 | EG | 表演 | CC | 閉幕式 |
8月 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 金牌 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 (開幕 / 閉幕) | OC | CC | |||||||||||||||||||
射箭 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
田徑 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
羽球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
拳擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||
輕艇 | 激流 | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
靜水 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | |||||||||||||||
自由車 | 公路賽 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
場地賽 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
小輪車 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
山地賽 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||
馬術 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | ||||||||
劍擊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
高爾夫 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
體操 | 競技體操 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | EG | 18 | |||||||||
藝術體操 | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
彈床 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
現代五項 | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
划船 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
七人制欖球 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
射擊 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
水上芭蕾 | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
鐵人三項 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
排球 | 沙灘排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||
室內排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
舉重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
角力 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||
金牌總數 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
累積金牌總數 | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | |||||
8月 | 3日 週三 |
4日 週四 |
5日 週五 |
6日 週六 |
7日 週日 |
8日 週一 |
9日 週二 |
10日 週三 |
11日 週四 |
12日 週五 |
13日 週六 |
14日 週日 |
15日 週一 |
16日 週二 |
17日 週三 |
18日 週四 |
19日 週五 |
20日 週六 |
21日 週日 |
金牌總數 |