中華職棒全壘打演進表
球員全壘打紀錄
從1990年中華職棒元年累績至2021年11月21日,球員例行賽累積全壘打支數,不包含台灣職棒大聯盟的記錄
名次 | 姓名 | 場次 | 打數 | 全壘打 | 全壘打率(AB/HR) | 球季 | 球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林智勝 | 1661 | 5910 | 303 | 19.5 | 2004年- | La new熊/Lamigo桃猿→中信兄弟 →味全龍 |
2 | 張泰山 | 1863 | 6957 | 289 | 24.1 | 1996-2015年 | 味全龍→興農牛→統一7-ELEVEn獅 |
3 | 林益全 | 1431 | 5405 | 204 | 26.5 | 2009年- | 興農牛→義大犀牛→富邦悍將 |
4 | 彭政閔 | 1800 | 6140 | 192 | 32.0 | 2001-2019年 | 兄弟象/中信兄弟 |
5 | 林泓育 | 1235 | 4576 | 188 | 24.3 | 2010年- | La new熊/Lamigo桃猿→樂天桃猿 |
6 | 高國輝 | 691 | 2459 | 163 | 15.1 | 2013年- | 義大犀牛→富邦悍將 |
7 | 林仲秋 | 1000 | 3648 | 162 | 22.5 | 1990-2002年 | 三商虎→興農牛→中信鯨 |
8 | 張志豪 | 1148 | 3984 | 155 | 25.7 | 2010年- | 兄弟象/中信兄弟 |
9 | 周思齊 | 1603 | 5484 | 142 | 38.6 | 2005年- | 誠泰COBRAS→米迪亞暴龍→兄弟象/中信兄弟 |
10 | 高國慶 | 1731 | 6017 | 134 | 44.9 | 2004年- | 統一獅 |
全壘打演進表
以下是中華職棒元年(1990年)至三十一年(2020年)為止選手全壘打的演進表,也就是歷年生涯全壘打的排名。
年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 鷹俠 18 | 馬斯 16 | 羅曼 13 | 孟雷 11 | 帝波 10 | 王光輝 9 | 李居明 8 | 黃世明 7 | 陳正中 7 | 瑞克 7 | |
1991 | 鷹俠 32 | 馬斯 28 | 林仲秋 22 | 王光輝 18 | 帝 波 18 | 陳正中 17 | 陳金茂 17 | 李居明 15 | 羅世幸 15 | 艾波 13 | |
1992 | 鷹俠 55 | 林仲秋 46 | 羅世幸 38 | 陳金茂 34 | 馬斯 33 | 王光輝 30 | 陳正中 29 | 帝 波 25 | 李居明 23 | 吉彌 21 | |
1993 | 鷹俠 56 | 林仲秋 55 | 羅世幸 48 | 陳金茂 43 | 王光輝 40 | 陳正中 36 | 馬斯 33 | 艾勃 33 | 帝波 30 | 李居明 30 | |
1994 | 鷹俠 71 | 林仲秋 69 | 羅世幸 59 | 陳金茂 52 | 王光輝 50 | 林克 39 | 陳正中 37 | 陳政賢 36 | 李居明 35 | 帝波 35 | 羅敏卿 35 |
1995 | 鷹俠 89 | 林仲秋 83 | 羅世幸 69 | 廖敏雄 64 | 陳金茂 64 | 王光輝 58 | 林克 47 | 陳政賢 47 | 羅敏卿 43 | 喬治 43 | |
1996 | 鷹俠 120 | 林仲秋 92 | 羅世幸 81 | 廖敏雄 76 | 陳金茂 73 | 王光輝 66 | 坎沙諾 65 | 喬治 63 | 陳政賢 59 | 羅敏卿 54 | |
1997 | 鷹俠120 | 林仲秋 106 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 陳金茂 80 | 王光輝 70 | 陳政賢 69 | 羅敏卿 67 | 坎沙諾 65 | 喬治 63 | |
1998 | 林仲秋 121 | 鷹俠 120 | 陳金茂 88 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 王光輝 79 | 陳政賢 76 | 羅敏卿 72 | 坎沙諾 65 | 喬治 63 | |
1999 | 林仲秋 129 | 鷹俠 120 | 陳金茂 89 | 王光輝 87 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 陳政賢 80 | 羅敏卿 79 | 坎沙諾 65 | 喬治 63 | |
2000 | 林仲秋 144 | 鷹俠 120 | 陳金茂 90 | 羅敏卿 90 | 王光輝 87 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 陳政賢 83 | 張泰山 67 | 坎沙諾 65 | |
2001 | 林仲秋 162 | 鷹俠 120 | 羅敏卿 97 | 王光輝 91 | 陳金茂 90 | 陳政賢 88 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 張泰山 80 | 坎沙諾 65 | |
2002 | 林仲秋 162 | 鷹俠 120 | 羅敏卿 100 | 王光輝 91 | 陳政賢 91 | 張泰山 90 | 陳金茂 90 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 黃忠義 75 | |
2003 | 林仲秋 162 | 鷹俠 120 | 張泰山 118 | 羅敏卿 102 | 陳政賢98 | 王光輝 91 | 陳金茂 90 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 黃忠義 81 | |
2004 | 林仲秋 162 | 張泰山 139 | 鷹俠 120 | 羅敏卿 107 | 陳政賢 101 | 黃忠義 92 | 王光輝 91 | 陳金茂 90 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | |
2005 | 林仲秋 162 | 張泰山 154 | 鷹俠 120 | 羅敏卿 111 | 陳政賢 101 | 黃忠義 97 | 王光輝 91 | 陳金茂 90 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | |
2006 | 張泰山 178 | 林仲秋 162 | 鷹俠 120 | 羅敏卿 111 | 陳政賢 101 | 黃忠義 101 | 王光輝 91 | 陳金茂 90 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 陳文賓 84 |
2007 | 張泰山 197 | 林仲秋 162 | 鷹俠 120 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 102 | 陳政賢 101 | 彭政閔 100 | 謝佳賢 96 | 王光輝 91 | 陳金茂 90 | |
2008 | 張泰山 208 | 林仲秋 162 | 鷹俠 120 | 謝佳賢 113 | 羅敏卿 111 | 彭政閔 108 | 黃忠義 104 | 陳政賢 101 | 陳連宏 95 | 王光輝 91 | |
2009 | 張泰山 225 | 林仲秋 162 | 謝佳賢 127 | 彭政閔 125 | 鷹俠 120 | 羅敏卿 111 | 陳連宏 107 | 黃忠義 104 | 陳政賢 101 | 林智勝 97 | |
2010 | 張泰山 241 | 林仲秋 162 | 彭政閔 133 | 謝佳賢 127 | 鷹俠 120 | 林智勝 118 | 羅敏卿 111 | 陳連宏 109 | 黃忠義 105 | 陳政賢 101 | |
2011 | 張泰山 255 | 林仲秋 162 | 彭政閔 137 | 林智勝 136 | 謝佳賢 127 | 鷹俠 120 | 陳連宏 112 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 105 | 陳金鋒 104 | |
2012 | 張泰山 272 | 林仲秋 162 | 林智勝 160 | 彭政閔 151 | 謝佳賢 127 | 鷹俠 120 | 陳金鋒 113 | 陳連宏 112 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 105 | |
2013 | 張泰山 281 | 林智勝 165 | 林仲秋 162 | 彭政閔 161 | 謝佳賢 127 | 鷹俠 120 | 陳金鋒 118 | 陳連宏 112 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 105 | |
2014 | 張泰山 286 | 林智勝 176 | 彭政閔 170 | 林仲秋 162 | 謝佳賢 127 | 鷹俠 120 | 陳金鋒 119 | 陳連宏 112 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 105 | |
2015 | 張泰山 289 | 林智勝 207 | 彭政閔 174 | 林仲秋 162 | 謝佳賢 127 | 鷹俠 120 | 陳金鋒 119 | 陳連宏 112 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 105 | |
2016 | 張泰山 289 | 林智勝 241 | 彭政閔 182 | 林仲秋 162 | 陳金鋒 132 | 謝佳賢 127 | 鷹俠 120 | 林益全 119 | 高國慶 114 | 陳連宏 112 | |
2017 | 張泰山 289 | 林智勝 253 | 彭政閔 184 | 林仲秋 162 | 林益全 136 | 陳金鋒 132 | 林泓育 129 | 謝佳賢 127 | 高國慶 120 | 鷹俠 120 | |
2018 | 張泰山 289 | 林智勝 257 | 彭政閔 190 | 林仲秋 162 | 林益全 144 | 林泓育 135 | 陳金鋒 132 | 謝佳賢 127 | 高國慶 126 | 鷹俠 120 | |
2019 | 張泰山 289 | 林智勝 283 | 彭政閔 192 | 林益全 171 | 林仲秋 162 | 林泓育 161 | 陳金鋒 132 | 高國慶 131 | 謝佳賢 127 | 高國輝 126 | |
2020 | 張泰山 289 | 林智勝 286 | 林益全 193 | 彭政閔 192 | 林泓育 174 | 林仲秋 162 | 高國輝 151 | 張志豪 150 | 周思齊 140 | 高國慶 134 | |
2021 | 林智勝 289 | 張泰山 289 | 林益全 204 | 彭政閔 192 | 林泓育 188 | 高國輝 163 | 林仲秋 162 | 張志豪 155 | 周思齊 142 | 高國慶 134 |
參考資料
- 中華職棒紀錄年鑑