尼誥大道地鐵站
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2011年6月18日) |
CC5 尼誥大道 Nicoll Highway நிக்கல் நெடுஞ்சாலை Nicoll Highway | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡共和國道20號 | ||||||||||
地理座標 | 1°17′59″N 103°51′49″E / 1.299697°N 103.863611°E | ||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | ||||||||||
營運者 | SMRT地鐵(SMRT集團) | ||||||||||
途經路線 | 環線 | ||||||||||
轉乘交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下 | ||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||
月台 | 島式 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | CC5 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2010年4月17日 | ||||||||||
電氣化 | 是 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
尼誥大道地鐵站(英語:Nicoll Highway MRT Station,代號CC5)是新加坡地鐵環線上的車站,位於新加坡本島加冷規劃區。
它設於加冷盆地西岸,因靠近一條同名街道而得名。它的位置並不是原先確定的位置,但因尼誥大道坍塌事故而往南移動100米。
車站樓層
L2 | 天橋 | 鴻福中心,Citygate,新加坡聖約翰救護機構總部,爪哇路,美芝路 |
L1 | 地面層 | |
B1 | 服務層 | 限制進入 |
B2 | 大堂 | 檢票口、自動售票機、車站控制室、Transitlink櫃枱 |
B3 | A月台 | 環線 經巴耶利峇往港灣方向(體育場站) |
島式月台,右側開門
| ||
B月台 | 環線 經寶門廊往多美歌/濱海灣方向(寶門廊站) |
交通連接
地鐵
終站 | 首班車 | 尾班車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
環線 | ||||||
往 CC1 多美歌 | 5.48am | 6.15am | 11.57pm | |||
往 CC29 港灣 | 5.45am | 6.12am | 10.56pm | |||
往 CC26 巴西班讓 | – | – | 11.26pm | |||
往 CC23 緯壹 | – | – | 11.42pm | |||
往 CC17 加利谷 | – | – | 12.10am | |||
往 CC11 大成 | – | – | 12.17am |