2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子77公斤級

維基百科,自由的百科全書

2008年夏季奧林匹克運動會男子77公斤級舉重比賽。在2008年8月13日舉行。比賽共分為兩部份。B組在上午十時舉行,A組在下午7時舉行。

獎牌榜

獎牌 運動員 成績
金牌  史載赫韓國 366公斤
銀牌  李宏利中國 366公斤
銅牌  格沃爾格·達夫強亞美尼亞 360公斤

運動員

總共有29名選手參加此項目。

運動員 出生日期 體重 PB [1] 備註
1  埃爾坎德·切里馬伊阿爾巴尼亞 1988年8月10日 345公斤
2  卡洛斯·埃斯佩萊塔阿根廷 1984年3月21日 317.5公斤
3  格沃爾格·達夫強]亞美尼亞 1983年3月1日 363公斤 2007年世界舉重錦標賽
4  阿拉·哈恰特良亞美尼亞 1982年9月13日 361公斤 2006年世界舉重錦標賽
5  謝爾蓋·拉胡恩白俄羅斯 1988年5月27日 345公斤
6  李宏利中國 1980年12月26日 365公斤 2005年世界舉重錦標賽
2006年世界舉重錦標賽
2007年世界舉重錦標賽
7  Gabriel Mena哥倫比亞 1985年7月13日 325公斤
8  伊萬·坎瓦爾古巴 1983年12月29日 343公斤 2007年泛美運動會
9  馬哈茂德·哈達德埃及 1986年3月10日 336公斤
10  約瑟法·武埃蒂斐濟 1979年2月6日 271公斤 三方委員會外卡
11  喬瓦尼·巴迪法國 1988年6月22日 335公斤
12  鮑勞尼奧伊·亞諾什匈牙利 1984年6月24日 325公斤
13  桑多·韋爾德馬·納蘇蒂安印度尼西亞 1981年3月25日 331公斤
14  弗拉基米爾·庫茲涅佐夫哈薩克 1984年4月21日 345公斤
15  金光勛韓國 1982年1月31日 356公斤
16  史載赫韓國 1985年1月29日 353公斤
17  安德烈·古楚摩爾多瓦 1980年9月16日 318公斤
18  羅曼·馬爾謝蘇摩納哥 1985年9月9日 253公斤 三方委員會外卡
19  費利克斯·埃克波尼日利亞 1981年5月10日 335公斤
20  里奇·帕特森新西蘭 1983年4月30日
21  克日什托夫·沙米亞克波蘭 1984年7月9日 350公斤
22  勒茲萬·魯蘇羅馬尼亞 1988年3月4日 306公斤
23  達林·安東尼南非 1985年12月19日 315公斤
24  奧列格·佩列佩切諾夫俄羅斯 1975年9月6日 375公斤 2004年奧運會
25  塔內爾·薩厄爾土耳其 1985年3月13日 375 kg 2004年奧運會
2006年世界舉重錦標賽
26  查德·沃恩美國 1980年5月11日 332公斤
27  謝爾佐忠·尤蘇波夫烏茲別克 1982年10月10日 319公斤
28  奧坎多·何塞·萊昂納多委內瑞拉 1987年4月18日 342公斤 2007年泛美運動會
29  奧克塔維奧·安東尼奧·梅希亞斯委內瑞拉 1982年7月21日 342.5公斤 2007年泛美運動會

決賽

名次 運動員 組別 體重 挺舉(公斤) 抓舉(公斤) 總分(公斤)
1 2 3 成績 1 2 3 成績
 史載赫韓國 A 76.46 160 163 165 163 201 203 211 203 366
 李宏利中國 A 76.91 163 168 170 168 193 198 198 198 366
 格沃爾格·達夫強亞美尼亞 A 76.77 165 165 165 165 195 195 201 195 360
4  金光勛韓國 A 76.86 155 155 160 155 200 206 206 200 355
5  奧列格·佩列佩切諾夫俄羅斯 A 76.80 158 162 165 162 192 199 199 192 354
6  伊萬·坎瓦爾古巴 A 76.53 152 157 160 157 190 196 196 196 353
7  阿拉·哈恰特良亞美尼亞 A 76.78 162 166 166 162 191 195 195 191 353
8  克日什托夫·沙米亞克波蘭 A 76.71 157 161 165 161 191 191 194 191 352
9  弗拉基米爾·庫茲涅佐夫哈薩克 A 76.86 155 160 160 160 191 191 197 191 351
10  謝爾蓋·拉胡恩白俄羅斯 A 76.56 153 157 157 157 187 192 196 192 349
11  桑多·韋爾德馬·納蘇蒂安印度尼西亞 A 76.92 145 152 153 153 185 194 200 194 347
12  馬哈茂德·哈達德埃及 A 76.73 145 150 155 150 192 198 198 192 342
13  埃爾坎德·切里馬伊阿爾巴尼亞 B 76.52 145 150 154 154 182 187 193 187 341
14  喬瓦尼·巴迪法國 B 76.83 149 153 156 156 173 178 178 173 329
15  費利克斯·埃克波尼日利亞 B 75.83 143 148 150 143 178 182 185 183 325
16  謝爾佐忠·尤蘇波夫烏茲別克 B 76.24 140 144 148 144 178 185 185 178 322
17  奧坎多·何塞·萊昂納多委內瑞拉 B 76.90 140 140 140 140 182 182 186 182 322
18  勒茲萬·魯蘇羅馬尼亞 B 76.69 130 135 140 140 170 175 175 170 310
19  卡洛斯·埃斯佩萊塔阿根廷 B 76.93 140 140 145 140 170 170 170 170 310
20  安德烈·古楚摩爾多瓦 B 76.38 140 145 147 145 160 165 165 160 305
21  里奇·帕特森新西蘭 B 76.57 130 137 137 130 170 176 176 170 300
22  達林·安東尼南非 B 76.98 135 135 144 135 160 170 173 160 295
23  約瑟法·武埃蒂斐濟 B 76.15 115 120 124 124 155 1162 162 155 279
24  羅曼·馬爾謝蘇摩納哥 B 75.53 105 110 115 110 135 140 145 140 250
 鮑勞尼奧伊·亞諾什匈牙利 B 76.92 140 145 148 145 DNF
 奧克塔維奧·安東尼奧·梅希亞斯委內瑞拉 A 76.53 152 157 157 152 185 185 185 DNF
 塔內爾·薩厄爾土耳其 A 76.73 165 165 165 - DNF
 查德·沃恩美國 B 76.81 144 144 147 147 182 182 182 DNF

註:DNF=未能完成

參考資料

  1. ^ 個人最佳成績可在國際舉重協會 存档副本. [2011-09-08]. (原始內容存檔於2011-09-17). 及萊比錫大學資料庫[1]頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)找到