跳至內容

2008年夏季奧林匹克運動會鐵人三項比賽—女子

維基百科,自由的百科全書
2008年夏季奧林匹克運動會
鐵人三項比賽
個人   男子   女子

2008年夏季奧林匹克運動會鐵人三項比賽的女子組賽事在8月18日進行,45位運動員先要參與1.5公里的游泳,再進行40公里的自行車賽事,最後參與10公里的競跑,最先到達終點的為金牌得主。

獎牌榜

獎牌 運動員 成績
金牌  愛瑪·絲諾絲澳洲 1:58:27.66
銀牌  瓦妮莎·費南迪斯葡萄牙 1:59:34.63
銅牌  愛瑪·莫花達澳洲 1:59:55.84

賽事

排名 布碼 運動員 游泳 自行車 競跑 總時間* 距離
1 34  埃瑪·斯諾西爾澳洲 19:51 1:04:20 33:17 1:58:27.66 n/a
2 54  瓦妮莎·費爾南德斯葡萄牙 19:53 1:04:18 34:21 1:59:34.63 +1:06.97
3 33  埃瑪·莫法特澳洲 19:55 1:04:12 34:46 1:59:55.84 +1:28.18
4 40  勞拉·貝內特美國 19:49 1:04:23 35:10 2:00:21.54 +1:53.88
5 15  井出樹里日本 19:50 1:04:24 35:05 2:00:23.77 +1:56.11
6 8  尼科拉·斯比瑞格瑞士 20:17 1:03:54 35:20 2:00:30.48 +2:02.82
7 7  達妮埃拉·里夫瑞士 19:56 1:04:17 35:31 2:00:40.20 +2:12.54
8 25  安德烈婭·休伊特新西蘭 19:54 1:04:15 35:38 2:00:45.99 +2:18.33
9 16  庭田清美日本 19:56 1:04:14 35:36 2:00:51.85 +2:24.19
10 26  黛比·坦納新西蘭 19:57 1:04:17 35:54 2:01:06.92 +2:39.26
11 42  薩拉·哈斯金斯美國 19:50 1:04:18 36:10 2:01:22.57 +2:54.91
12 9  傑茜卡·阿里松法國 19:56 1:04:14 36:19 2:01:31.74 +3:04.08
13 6  馬加莉·迪馬爾科瑞士 19:50 1:04:22 36:39 2:01:50.74 +3:23.08
14 11  凱特·艾倫奧地利 20:57 1:05:24 34:32 2:02:00.69 +3:33.03
15 4  麗卡達·利斯克德國 20:00 1:04:12 36:46 2:02:07.75 +3:40.09
16 27  薩曼莎·沃里納新西蘭 19:58 1:04:15 36:55 2:02:13.60 +3:45.94
17 17  上田藍日本 20:17 1:03:56 37:09 2:02:19.09 +3:51.43
18 50  莉薩·努登瑞典 20:56 1:05:26 35:05 2:02:27.47 +3:59.81
19 41  朱莉·厄特爾美國 19:51 1:04:24 37:22 2:02:39.22 +4:11.56
20 37  安娜·布爾戈斯西班牙 20:57 1:05:28 35:11 2:02:43.85 +4:16.19
21 31  海倫·塔克英國 19:52 1:04:17 37:39 2:02:55.74 +4:28.08
22 32  埃琳·登沙姆澳洲 20:54 1:05:27 35:46 2:03:08.76 +4:41.10
23 23  文杜拉·弗林托娃捷克 20:53 1:05:29 36:06 2:03:27.49 +4:59.83
24 43  尤利婭·薩普諾娃烏克蘭 21:02 1:05:18 36:09 2:03:34.39 +5:06.73
25 35  巴爾瓦蘭·里韋羅斯智利 20:21 1:06:03 36:16 2:03:42.56 +5:14.90
26 5  克里斯蒂亞娜·皮爾茨德國 20:00 1:04:09 38:29 2:03:46.82 +5:19.16
27 14  塔尼婭·海伯克奧地利 21:03 1:05:22 36:37 2:04:03.16 +5:35.50
28 38  艾尼奧婭·穆魯亞西班牙 19:59 1:07:06 36:38 2:04:48.07 +6:20.41
29 21  卡羅琳·默里加拿大 20:55 1:05:28 37:31 2:04:56.32 +6:28.66
30 19  埃娃·德代爾科波蘭 21:02 1:05:24 37:42 2:05:09.85 +6:42.19
31 22  凱西·特倫布萊加拿大 19:52 1:04:24 40:04 2:05:23.49 +6:55.83
32 47  凱特·羅伯茨南非 19:58 1:06:26 38:02 2:05:33.24 +7:05.58
33 3  安雅·迪特默德國 20:16 1:06:08 38:18 2:05:45.86 +7:18.20
34 10  卡羅勒·佩翁法國 20:22 1:06:41 37:55 2:06:04.28 +7:36.62
35 18  瑪麗亞·切斯尼克波蘭 20:02 1:06:58 38:05 2:06:12.02 +7:44.36
36 52  奧莉加·藻薩伊洛娃俄羅斯 20:58 1:05:24 39:01 2:06:24.26 +7:56.60
37 53  埃瑪·戴維斯愛爾蘭 20:17 1:06:03 39:09 2:06:29.36 +8:01.70
38 36  紹博·西陶·利維婭匈牙利 20:28 1:05:58 39:17 2:06:46.70 +8:19.04
39 48  瑪麗安娜·大畑巴西 20:02 1:06:24 39:43 2:07:11.92 +8:44.26
40 44  邢琳中國 20:03 1:06:22 40:05 2:07:34.99 +9:07.33
41 56  伊利沙伯·邁盧森堡 20:26 1:05:56 40:30 2:07:55.58 +9:27.92
42 45  張一中國 19:58 1:07:10 40:21 2:08:37.56 +10:09.90
43 46  馬里·拉比南非 19:54 1:06:30 42:01 2:09:28.02 +11:00.36
44 1  夏洛特·博寧意大利 20:07 1:06:58 41:30 2:09:42.09 +11:14.43
45 39  莉薩·門辛克荷蘭 20:03 1:07:44 41:30 2:10:18.98 +11:51.32
n/a 2  達妮埃拉·克梅特意大利 20:31 LAP
n/a 55  丹尼絲·瑪麗娜·迪馬基希臘 21:36 LAP
n/a 49  麥素寧中國香港 21:18 LAP
n/a 28  弗洛拉·達菲百慕達 20:26 LAP
n/a 29  阿德里安娜·法維奧拉·科羅娜墨西哥 21:16 LAP
n/a 20  勞倫·格羅夫斯加拿大 20:05 DNF
n/a 24  蓮卡·澤曼諾娃捷克 20:00 DNF
n/a 51  伊琳娜·阿貝索娃俄羅斯 19:56 DNF
n/a 30  霍莉·阿維爾英國 20:09 DNF
n/a 12  埃娃·多林格奧地利 20:04 DNF