2014年亞洲運動會羽毛球男子單打比賽
2014年亞洲運動會 羽毛球比賽 | ||
---|---|---|
項目 | ||
男單 | 女單 | |
男雙 | 女雙 | 混雙 |
男團 | 女團 |
2014年亞洲運動會羽毛球比賽為第十七屆亞洲運動會的其中一項競賽項目,共產生七面金牌;賽事將於2014年9月20日至9月29日在桂陽體育館舉行。本條目為男子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單打 | 林丹(中國) | 諶龍(中國) | 李宗偉(馬來西亞) |
魏楠(中國香港) |
國家獎牌榜
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 中國香港(HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 馬來西亞(MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
賽程
大會於2014年8月21日公佈的賽程如下[1]:
比賽日 | 日期 | 比賽時間 | 比賽階段 |
---|---|---|---|
6 | 9月25日(星期四) | 09:00-21:00 | 第一圈 |
7 | 9月26日(星期五) | 13:00-18:30 | 第二圈 |
8 | 9月27日(星期六) | 13:00-18:30 | 第三圈 |
9 | 9月28日(星期日) | 17:00-19:00 | 準決賽 |
10 | 9月29日(星期一) | 18:30-19:45 | 金牌賽 |
19:55-20:05 | 頒獎禮 |
賽事賽果
第一圈至半準決賽
- 第一區[2]
第一圈 9月25日 |
第二圈 9月26日 |
第三圈 9月27日 |
半準決賽 9月28日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 李宗偉(馬來西亞) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
U Zeeshan(巴基斯坦) | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 李宗偉(馬來西亞) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
K·帕魯帕利(印度) | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
A S Iqbal(阿富汗) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K·帕魯帕利(印度) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
1 | 李宗偉(馬來西亞) | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
阮進明(越南) | 23 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 文薩·波薩那(泰國) | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
阮進明(越南) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
阮進明(越南) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
I·M·穆斯托法(印度尼西亞) | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Al Yafei(卡塔爾) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
I·M·穆斯托法(印度尼西亞) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
- 第二區[2]
第一圈 9月25日 |
第二圈 9月26日 |
第三圈 9月27日 |
半準決賽 9月28日 | ||||||||||||||||||||||
3 | 田兒賢一(日本) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
B Shrestha(尼泊爾) | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
3 | 田兒賢一(日本) | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
許仁豪(中華台北) | 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
N Sharafuddeen(馬爾代夫) | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
許仁豪(中華台北) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 田兒賢一(日本) | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
林丹(中國) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | 胡贇(中國香港) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
B Munkhbat(蒙古) | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | 胡贇(中國香港) | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
林丹(中國) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
林丹(中國) | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
盧學文(中國澳門) | 8 | 5 | 李東根(韓國) | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||
李東根(韓國) | 21 | 21 |
- 第三區[2]
第一圈 9月25日 |
第二圈 9月26日 |
第三圈 9月27日 |
半準決賽 9月28日 | ||||||||||||||||||||||
M·I·S·巴提(巴基斯坦) | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
R J Tamang(尼泊爾) | 21 | 20 | 19 | M·I·S·巴提(巴基斯坦) | 5 | 16 | |||||||||||||||||||
黃梓良(新加坡) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
黃梓良(新加坡) | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
7 | 周天成(中華台北) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
S E Meri(阿富汗) | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 周天成(中華台北) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | 周天成(中華台北) | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
魏楠(中國香港) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
G Jargalsaikhan(蒙古) | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
魏楠(中國香港) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
魏楠(中國香港) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | 湯米·蘇吉亞托(印度尼西亞) | 17 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||
M·A·拉希德(馬爾代夫) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | 湯米·蘇吉亞托(印度尼西亞) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
- 第四區[2]
第一圈 9月25日 |
第二圈 9月26日 |
第三圈 9月27日 |
半準決賽 9月28日 | ||||||||||||||||||||||
易宇洋(中國澳門) | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
范高強(越南) | 21 | 21 | 范高強(越南) | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
S·基達姆比(印度) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
S·基達姆比(印度) | 21 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
5 | 孫完虎(韓國) | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
V-S·伊斯坎達里(伊朗) | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
5 | 孫完虎(韓國) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | 孫完虎(韓國) | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2 | 諶龍(中國) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
T·森頌汶素(泰國) | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
桃田賢斗(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
桃田賢斗(日本) | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 諶龍(中國) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
張維峰(馬來西亞) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 諶龍(中國) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
準決賽及決賽
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | 李宗偉(馬來西亞) | 20 | 21 | 9 | ||||||||
林丹(中國) | 22 | 12 | 21 | |||||||||
林丹(中國) | 12 | 21 | 21 | |||||||||
2 | 諶龍(中國) | 21 | 16 | 16 | ||||||||
魏楠(中國香港) | 6 | 10 | ||||||||||
2 | 諶龍(中國) | 21 | 21 |
參考資料
- ^ Competition Schedule by Events - Badminton (PDF). 2014 Incheon Asian Games Organizing Committee. [2014-09-15]. (原始內容 (PDF)存檔於2014-09-13).(英文)
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Badminton Draw PDF view 男子單打 Archive.is的存檔,存檔日期2014-09-25 2014 Incheon Asian Games Organizing Committee.(英文)
外部連結
- 英文官方網站(英文)
- 2014 Asian Games bwfbadminton.org (英文)