体育馆站 (宁波市)
体育馆站 Sports Center Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 浙江省宁波市鄞州区 中兴路、惊驾路路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°52′28″N 121°34′52″E / 29.874414°N 121.581078°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通3号线 宁波轨道交通7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 3号线 湖蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 3号线 1个岛式站台 7号线 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3号线 2条 7号线 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线 2019年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 3号线 往金海路方向:06:06 往大通桥方向:06:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 3号线 往金海路方向:22:44 往大通桥方向:22:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
体育馆站是浙江省宁波市一座地下轨道交通车站。体育馆站是宁波轨道交通3号线和7号线的换乘站,3号线车站于2019年6月30日启用[1][2]。
位置
体育馆站位于鄞州区中兴路、惊驾路路口。3号线车站位于宁波市体育发展中心东侧,为南北方向。7号线车站位于惊驾路上,为东西方向[1]。
车站形制
体育馆站3号线车站为地下三层岛式车站,长477米,宽21.7米,总建筑面积24431平方米[1][3]。7号线为地下二层岛式车站,长150米,宽20.8米,总建筑面积18696平方米。两线通过长150米的通道换乘[4]。
站台配置
西↑ | |||
1道 | 1站台 | ■ 3号线 樱花公园・金海路方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 3号线 明楼・大通桥方向 | |
东↓ |
出口
3号线体育馆站规划设置3个出入口[3][5],7号线另设4个出入口[4]。
编号 | 建议前往的目的地 | 图片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中兴路、惊驾路、宁波市体育馆、宁波市游泳健身中心 | |||||||
|
中兴路、姚隘路、宁波市体育馆 | |||||||
|
中兴路、樟树街、幸福苑 |
车站装饰
体育馆站为3号线装饰重点站,文化墙主题为“甬城律动”,以光影水韵为背景,结合运动人像剪影为前景[2]。
交通接驳
体育馆站接驳公交体育馆站、惊驾路中兴路口站及锦苑西巷站[5]。
体育馆 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
27 | 公交招宝山站 | → | 公交黄鹂站 | |
招宝山 | ← | |||
30 | 公交会展路站 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
361 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 曙光新村 | |
388 | 公交骆驼中心站(宁波市第七医院) | ⇆ | 潘火高架桥 | |
517 | 公交国际会展中心站 | ⇆ | 公交姚江站 | |
518 | 宁波火车站南广场 | ⇆ | 高新区(杨木碶路) | |
522 | 公交梅竹路站 | → | 潘火高架桥 | |
梅竹路中官新路口 | ← | |||
754 | 小港联合车站 | → | 汽车东站南 | |
← | 汽车东站 | |||
789 | 凤凰山北广场 | ⇆ | 宁波火车站北广场 | 经北仑电视台北、堰山、石龙线 |
809 | 汽车东站 | ⇆ | 公交高塘站 | |
901 | 湖心景区 | ⇆ | 汽车东站 | 经玉泉南路兴凯路口、沙家垫、朱雀社区 |
公交体育馆站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
9 | 公交体育馆站 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | |
33 | 公交体育馆站 | → | 大隐公交站 | |
体育馆 | ← | |||
342 | 公交临俞站 | → | 体育馆 | |
← | 公交体育馆站 | |||
513 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 公交体育馆站 | |
515 | 公交体育馆站 | → | 公交青林湾站 | |
体育馆 | ← | |||
547 | 公交庄市站 | → | 体育馆 | |
← | 公交体育馆站 | |||
788 | 北仑客运站 | → | 体育馆 | |
← | 公交体育馆站 |
惊驾路中兴路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
131 | 公交天宫庄园站 | ⇆ | 锦苑小区 | |
157 | 和丰创意广场 | ⇆ | 鄞州高教园区 | 原 358区间 |
158 | 宁波野生动物园东 | ⇆ | 世纪曙光 | |
306 | 洪塘中心小学(江北恒一广场) | → | 汽车东站 | |
公交洪塘中路站(江北恒一广场) | ← | |||
361 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 曙光新村 | |
367 | 半路涨 | 全程 → | 潘火高架桥 | |
宁波大学 | 全程 ← | |||
陆家村 | 区间 → | |||
508 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 浙大软件学院(宁波分院) | |
547 | 公交庄市站 | → | 体育馆 | |
← | 公交体育馆站 | |||
912 | 汽车东站 | ⇆ | 八工区 |
锦苑西巷 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
30 | 公交会展路站 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
157 | 和丰创意广场 | ⇆ | 鄞州高教园区 | 原 358区间 |
158 | 宁波野生动物园东 | ⇆ | 世纪曙光 | |
306 | 洪塘中心小学(江北恒一广场) | → | 汽车东站 | |
公交洪塘中路站(江北恒一广场) | ← | |||
367 | 半路涨 | 全程 → | 潘火高架桥 | |
宁波大学 | 全程 ← | |||
陆家村 | 区间 → | |||
912 | 汽车东站 | ⇆ | 八工区 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 冯瑄. 宁波地铁3号线一期开工 (PDF). 宁波日报. 2014-12-24 [2014-12-26]. (原始内容存档 (PDF)于2014-12-26).
- ^ 2.0 2.1 张燕. 宁波轨交3号线一期6月30日试运营 你想了解的信息都在这. 中国宁波网. 2019-06-20 [2019-06-20]. (原始内容存档于2019-06-20).
- ^ 3.0 3.1 市发展改革委关于宁波市轨道交通3号线一期工程初步设计的复函, 甬发改审批〔2014〕653号
- ^ 4.0 4.1 甬发改审批〔2021〕256 号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通7号线工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2021年12月8日.
- ^ 5.0 5.1 体育馆站综合资讯图. 宁波市轨道交通集团有限公司. [2019-06-29]. (原始内容存档于2023-04-10).