2010年索尼爱立信公开赛男子单打比赛
男子单打比赛 | |
---|---|
2010年索尼爱立信公开赛 | |
2009 卫冕冠军 | 安迪·穆雷 |
冠军 | 安迪·罗迪克 |
亚军 | 托马什·伯蒂奇 |
比分 | 7–5, 6–4 |
安迪·穆雷是上届冠军,但在第二轮首战遭到地主球员马尔迪·菲什淘汰出局。
安迪·罗迪克是本届冠军,决赛以7–5, 6–4直落二盘击败捷克好手托马什·伯蒂奇,夺得此赛事第2个单打冠军,也是职业生涯第29个单打冠军。
种子球手
所有种子第一轮圈空,直接晋级第二轮。
|
|
签表
说明
决赛
半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
16 | 伯蒂奇 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
10 | 沃达斯科 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||
16 | 伯蒂奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 索德林 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 尤日尼 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 索德林 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 伯蒂奇 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 罗迪克 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 特松加 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 纳达尔 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | 罗迪克 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 罗迪克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
33 | 阿尔玛格罗 | 3 | 3 |
上线
第一部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 拉潘蒂 | 7 | 6 | LL | 拉潘蒂 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 5 | 3 | 1 | 费德勒 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 马苏 | 4 | 4 | 塞拉 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||
塞拉 | 6 | 6 | 塞拉 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 蒙塔涅斯 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||
16 | 伯蒂奇 | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||
20 | 西蒙 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 7 | 6 | H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
塞皮 | 64 | 2 | H Zeballos | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
R Ram | 4 | 5 | 16 | 伯蒂奇 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
T de Bakker | 6 | 7 | T de Bakker | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 伯蒂奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
10 | 沃达斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
科罗廖夫 | 3 | 3 | 塞拉 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
塞拉 | 6 | 6 | 10 | 沃达斯科 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
哈内斯库 | 64 | 6 | 4 | 23 | 梅尔泽 | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
A Falla | 7 | 3 | 6 | A Falla | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | 梅尔泽 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 沃达斯科 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 西里奇 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
25 | 巴格达蒂斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 4 | 6 | 63 | 切拉 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
切拉 | 6 | 3 | 7 | 25 | 巴格达蒂斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
S Robert | 7 | 6 | 7 | 西里奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
贝克 | 5 | 4 | S Robert | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 西里奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第三部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
3 | 穆雷 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
菲什 | 7 | 6 | 菲什 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Mayer | 64 | 4 | 菲什 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Lacko | 5 | 6 | 3 | 29 | 洛佩斯 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
贝雷尔 | 7 | 4 | 6 | 贝雷尔 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | 洛佩斯 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
菲什 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
13 | 尤日尼 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 瓦夫林卡 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 6 | 6 | Q | K Anderson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | R Mello | 3 | 1 | 19 | 瓦夫林卡 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
Q | S Giraldo | 6 | 6 | 13 | 尤日尼 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
LL | 丹尼尔 | 3 | 2 | Q | S Giraldo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 尤日尼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
9 | 冈萨雷斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 7 | 2 | 4 | Q | 卢 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 卢 | 65 | 6 | 6 | 9 | 冈萨雷斯 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | M İlhan | 6 | 6 | 22 | 摩纳哥 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
奎瓦斯 | 2 | 2 | Q | M İlhan | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | 摩纳哥 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 冈萨雷斯 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 索德林 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 蒂普萨雷维奇 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
普兹斯内尔 | 6 | 6 | 普兹斯内尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | R Sweeting | 3 | 1 | 普兹斯内尔 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
P Luczak | 6 | 7 | 5 | 索德林 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ó Hernández | 3 | 64 | P Luczak | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 索德林 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下线
第五部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
8 | 特松加 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
克莱门特 | 64 | 2 | 加西亚·洛佩斯 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
加西亚·洛佩斯 | 7 | 6 | 8 | 特松加 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
丘迪内利 | 62 | 6 | 2 | 28 | 科尔施赖伯 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
梅尔 | 7 | 1 | 6 | 梅尔 | 6 | r | |||||||||||||||||||
28 | 科尔施赖伯 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | 特松加 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 费雷罗 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 伊斯内尔 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | 伊斯托明 | 65 | 4 | M Russell | 65 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
M Russell | 7 | 6 | 17 | 伊斯内尔 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
D Köllerer | 4 | 6 | 6 | 12 | 费雷罗 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
C 罗库斯 | 6 | 3 | 2 | D Köllerer | 0 | r | |||||||||||||||||||
12 | 费雷罗 | 4 | |||||||||||||||||||||||
第六部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
15 | 费雷尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 6 | 6 | 洛德拉 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | R Harrison | 2 | 2 | 15 | 费雷尔 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Golubev | 3 | 4 | 24 | 卡洛维奇 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 6 | 6 | D Gimeno-Traver | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | 卡洛维奇 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | 费雷尔 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 纳达尔 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 特罗伊茨基 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | 纳尔班迪安 | 6 | 6 | WC | 纳尔班迪安 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
古博特 | 3 | 2 | WC | 纳尔班迪安 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
丹特 | 6 | 6 | 4 | 纳达尔 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 舒特勒 | 1 | 4 | 丹特 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第七部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
6 | 罗迪克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 6 | 6 | 安德烈耶夫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 马利斯 | 4 | 4 | 6 | 罗迪克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Hájek | 3 | 7 | 5 | S Stakhovsky | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 | 5 | 7 | S Stakhovsky | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
32 | 贝内托 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 罗迪克 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
贝克尔 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | 罗布雷多 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
马蒂厄 | 3 | 63 | Q | 马陈科 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 马陈科 | 6 | 7 | 18 | 罗布雷多 | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
S Greul | 3 | 2 | 贝克尔 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
贝克尔 | 6 | 6 | 贝克尔 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 柳比契奇 | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
第八部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
33 | 阿尔玛格罗 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
E Schwank | 4 | E Schwank | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
吉克尔 | 3 | r | 33 | 阿尔玛格罗 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 安西奇 | 4 | 4 | 夏尔迪 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
夏尔迪 | 6 | 6 | 夏尔迪 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 奎里 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | 阿尔玛格罗 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | 贝鲁奇 | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
27 | 贝鲁奇 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | F Krajinović | 7 | 4 | 4 | 布莱克 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
布莱克 | 66 | 6 | 6 | 27 | 贝鲁奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
O 罗库斯 | 7 | 1 | 6 | O 罗库斯 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
加斯奎特 | 62 | 6 | 4 | O 罗库斯 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 德约科维奇 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||