跳转到内容

2012年夏季残疾人奥林匹克运动会射击混合50米手枪SH1级比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第十四届夏季残疾人奥林匹克运动会
混合50米手枪SH1级比赛
比赛场馆伍利奇皇家炮团军营
日期9月6日
← 2008年
2016年 →
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会
射击比赛
步枪
10米气步枪   男子   女子   混合
10米气步枪卧射   (SH1级)   混合
  (SH2级)   混合
50米步枪卧射           混合
50米步枪三姿   男子   女子    
手枪
10米气手枪   男子   女子    
25米手枪           混合
50米手枪           混合

2012年夏季残疾人奥林匹克运动会混合50米手枪SH1级比赛会于9月6日在伍利奇皇家炮团军营举行。SH1级选手为他们的上肢残障并不严重,不需要使用任何辅助就能有效射击。可使用步枪及手枪。

赛程

所有时间为英国夏令时间 (UTC+1)

日期 时间 阶段
9月6日 13:10 预赛
16:50 决赛

比赛规则

在预赛,每位选手将会有60发子弹,而纸靶上的分数由外环到内环分别为1至10分。分数最高的8位将进入决赛。

在决赛,每位选手将会再有10发子弹,而纸靶上的分数由外环到内环将会是10.1分至10.9分。而预赛的成绩亦计算在决赛内。累积分数最高的选手将得到金牌。

此外,当出现两位或以上选手同分时将会进行附加赛,但只限于决定决赛名额或奖牌的获得者。

比赛成绩

预赛

排名 选手 1 2 3 4 5 6 总成绩 备注
1  朴时钧韩国 91 90 92 93 92 92 550
2  瓦列里·波诺马连科俄罗斯 92 89 87 90 93 93 544
3  李剑飞中国 86 88 93 87 94 87 535
4  倪河东中国 91 92 92 78 90 92 535
5  沃伊切赫·科索夫斯基波兰 88 89 90 84 92 90 533
6  茹德成中国 88 86 92 90 92 84 532
7  穆哈雷姆·科尔汗·亚马奇土耳其 90 81 90 92 92 87 532
8  谢尔盖·马尼舒夫俄罗斯 90 88 88 86 90 89 531
9  吉安卡洛·伊柯利意大利 87 85 89 90 89 90 530
10  马高·保施尼意大利 88 84 90 93 83 91 529
11  保罗·史尼达瑞士 87 90 89 84 89 87 526
12  徐英均韩国 92 84 81 88 89 88 522
13  久洛·古利沙德匈牙利 87 91 84 82 88 88 520
14  杰瓦特·卡拉高土耳其 83 86 89 89 84 88 519
15  法兰斯高·安祖·索利安诺·圣马田西班牙 86 84 87 85 87 90 519
16  克里斯蒂娜·大卫匈牙利 90 86 85 88 83 85 517
17  奥利维拉·纳高维卡-比高娃马其顿 86 84 87 84 88 84 515
18  阿克巴尔·穆拉多夫阿塞拜疆 82 90 84 90 88 81 515
19  李俊熙韩国 85 80 85 79 96 89 514
20  伊辛巴·泰拉诺娃阿塞拜疆 83 86 82 87 85 90 513
21  瓦汀·涅斯捷连科乌克兰 86 79 90 82 86 88 511
22  日夫科·柏巴斯塞尔维亚 75 81 86 90 89 89 510
23  艾力·柯伦美国 85 83 80 80 81 90 499
24  尤努斯·巴赛西土耳其 83 75 79 86 83 89 495
25  休伯特·欧斯基特奥地利 84 79 83 84 77 87 494
26  马利诺·埃雷迪亚古巴 78 87 84 76 82 86 493
27  范科·卡兰菲高马其顿 80 87 81 82 77 85 492
28  比约恩·莫腾·哈根挪威 78 76 82 80 87 88 491
29  法兰克·海特梅亚德国 83 69 87 72 79 80 470

决赛

排名 选手 预赛
成绩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 决赛
成绩
总成绩 备注
金牌  朴时钧韩国 550 8.7 10.2 8.3 7.4 9.1 8.7 10.2 9.1 10.4 10.3 92.4 642.4
银牌  瓦列里·波诺马连科俄罗斯 544 8.1 8.1 8.7 8.3 9.6 7.9 8.8 10.5 9.2 10.0 89.2 633.2
铜牌  倪河东中国 535 9.5 6.5 7.0 10.3 9.9 9.1 9.1 10.3 9.9 8.7 90.3 625.3
4  李剑飞中国 535 9.3 7.7 9.6 8.3 8.8 8.7 9.1 10.1 8.3 9.6 89.5 624.5
5  穆哈雷姆·科尔汗·亚马奇土耳其 532 10.2 7.1 9.3 10.5 10.4 9.4 8.6 10.2 8.6 7.5 91.8 623.8
6  谢尔盖·马尼舒夫俄罗斯 531 10.4 8.7 10.6 9.6 9.1 8.0 10.7 9.3 7.1 8.8 92.3 623.3
7  沃伊切赫·科索夫斯基波兰 533 9.0 9.4 9.8 7.0 9.5 9.3 10.2 8.5 9.1 8.5 90.3 623.3
8  茹德成中国 532 0.0 8.9 9.5 8.0 8.8 8.2 8.9 8.6 9.3 10.4 80.6 612.6

外部链接