2013年世界运动会相扑比赛—男子无差别级
2013年世界运动会相扑比赛-男子无差别级 | |
比赛地点 | 哥伦比亚卡利 |
比赛日期 | 2013年7月27日 |
参赛选手 | 48[1] |
获奖者 | |
金牌 | Naranbat Gankhuyag(蒙古) |
银牌 | Yevhen Kozliatin(乌克兰) |
铜牌 | Vasilii Margiev(俄罗斯) |
2013年世界运动会相扑比赛-男子无差别级是2013年世界运动会相扑比赛的项目之一,于2013年7月27日在哥伦比亚卡利的Mariano Ramos体育馆举行。[2]
赛事
晋级形势图
第一区
六十四强赛 | 三十二强赛 | 十六强赛 | 半准决赛 | |||||||||||||||
Byambajav Ulambayar(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||||
伊东良(日本) | 胜 | 伊东良(日本) | ||||||||||||||||
轮空 | Byambajav Ulambayar(蒙古) | 胜 | ||||||||||||||||
Kostiantyn Iermakov(乌克兰) | ||||||||||||||||||
Bernardo Videla(阿根廷) | ||||||||||||||||||
Kostiantyn Iermakov(乌克兰) | 胜 | Kostiantyn Iermakov(乌克兰) | 胜 | |||||||||||||||
Andrew Freund(美国) | Byambajav Ulambayar(蒙古) | |||||||||||||||||
Alan Karayev(俄罗斯) | 胜 | |||||||||||||||||
Joseph Saunders(澳洲) | ||||||||||||||||||
Joshua Petersen(美国) | 蔡玮伦(中华台北) | 胜 | ||||||||||||||||
蔡玮伦(中华台北) | 胜 | 蔡玮伦(中华台北) | ||||||||||||||||
Alan Karayev(俄罗斯) | 胜 | |||||||||||||||||
Mario Frabetti(巴西) | ||||||||||||||||||
轮空 | Alan Karayev(俄罗斯) | 胜 | ||||||||||||||||
Alan Karayev(俄罗斯) | 胜 |
第二区
六十四强赛 | 三十二强赛 | 十六强赛 | 半准决赛 | |||||||||||||||
Midat Kurbedinov(乌克兰) | ||||||||||||||||||
Roger Heffernan Jr.(美国) | 胜 | Roger Heffernan Jr.(美国) | 胜 | |||||||||||||||
轮空 | Roger Heffernan Jr.(美国) | |||||||||||||||||
Batyr Altyev(俄罗斯) | 胜 | |||||||||||||||||
Cassio Joaquim(巴西) | ||||||||||||||||||
Batyr Altyev(俄罗斯) | 胜 | Batyr Altyev(俄罗斯) | 胜 | |||||||||||||||
江政安(中华台北) | Batyr Altyev(俄罗斯) | |||||||||||||||||
Yevhen Kozliatin(乌克兰) | 胜 | |||||||||||||||||
Natsagdorj Dugersuren(蒙古) | ||||||||||||||||||
Stiliyan Georgiev(保加利亚) | Yevhen Kozliatin(乌克兰) | 胜 | ||||||||||||||||
Yevhen Kozliatin(乌克兰) | 胜 | Yevhen Kozliatin(乌克兰) | 胜 | |||||||||||||||
Mohamed Elsaid(埃及) | ||||||||||||||||||
Angel Gonzalez(委内瑞拉) | ||||||||||||||||||
Aron Rozum(波兰) | Mohamed Elsaid(埃及) | 胜 | ||||||||||||||||
Mohamed Elsaid(埃及) | 胜 |
第三区
六十四强赛 | 三十二强赛 | 十六强赛 | 半准决赛 | |||||||||||||||
松永六十四(日本) | ||||||||||||||||||
Oleksandr Gordienko(乌克兰) | 胜 | Oleksandr Gordienko(乌克兰) | 胜 | |||||||||||||||
轮空 | Oleksandr Gordienko(乌克兰) | |||||||||||||||||
Gantugs Rentsendorj(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||||
Gantugs Rentsendorj(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||||
Kelly Gneiting(美国) | Ricardo Aoyama(巴西) | |||||||||||||||||
Ricardo Aoyama(巴西) | 胜 | Gantugs Rentsendorj(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||
Usukhbayar Ochirkhuu(蒙古) | ||||||||||||||||||
El-Sayed El Azazi(埃及) | 胜 | |||||||||||||||||
Robert Daniel(美国) | 胜 | Robert Daniel(美国) | ||||||||||||||||
轮空 | El-Sayed El Azazi(埃及) | |||||||||||||||||
Usukhbayar Ochirkhuu(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||||
Juan Castro(委内瑞拉) | ||||||||||||||||||
Usukhbayar Ochirkhuu(蒙古) | 胜 | Usukhbayar Ochirkhuu(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||
王皇文(中华台北) |
第四区
六十四强赛 | 三十二强赛 | 十六强赛 | 半准决赛 | |||||||||||||||
Chistiano Silva(巴西) | ||||||||||||||||||
Oleksandr Veresiuk(乌克兰) | 胜 | Oleksandr Veresiuk(乌克兰) | 胜 | |||||||||||||||
Colton Runyan(美国) | Oleksandr Veresiuk(乌克兰) | |||||||||||||||||
Naranbat Gankhuyag(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||||
Andrzej Mazurek(波兰) | ||||||||||||||||||
Naranbat Gankhuyag(蒙古) | 胜 | Naranbat Gankhuyag(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||
Vasilii Margiev(俄罗斯) | Naranbat Gankhuyag(蒙古) | 胜 | ||||||||||||||||
川口达磨(日本) | ||||||||||||||||||
川口达磨(日本) | 胜 | |||||||||||||||||
Dmytro Slepchenko(乌克兰) | Mohamed Kamal(埃及) | |||||||||||||||||
Mohamed Kamal(埃及) | 胜 | 川口达磨(日本) | 胜 | |||||||||||||||
Wagner Higuchi(巴西) | ||||||||||||||||||
Wagner Higuchi(巴西) | 胜 | |||||||||||||||||
Trent Sabo(美国) | Gabriel Wakita(阿根廷) | |||||||||||||||||
Gabriel Wakita(阿根廷) | 胜 |
决赛
准决赛 | 金牌战 | |||||||
Alan Karayev(俄罗斯) | ||||||||
Yevhen Kozliatin(乌克兰) | 胜 | Yevhen Kozliatin(乌克兰) | ||||||
Gantugs Rentsendorj(蒙古) | Naranbat Gankhuyag(蒙古) | 胜 | ||||||
Naranbat Gankhuyag(蒙古) | 胜 | |||||||
败部复活赛
第一区
第一轮败部复活赛 | 第二轮败部复活赛 | 第三轮败部复活赛 | 第四轮败部复活赛 | |||||||||||||||
Byambajav Ulambayar(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||||
蔡玮伦(中华台北) | ||||||||||||||||||
蔡玮伦(中华台北) | 胜 | |||||||||||||||||
Mario Frabetti(巴西) | 胜 | Mario Frabetti(巴西) | ||||||||||||||||
轮空 | Byambajav Ulambayar(蒙古) | 胜 | ||||||||||||||||
Natsagdorj Dugersuren(蒙古) | ||||||||||||||||||
' | Batyr Altyev(俄罗斯) | |||||||||||||||||
Natsagdorj Dugersuren(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||||
Mohamed Elsaid(埃及) | ||||||||||||||||||
Natsagdorj Dugersuren(蒙古) | 胜 | Natsagdorj Dugersuren(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||
Stiliyan Georgiev(保加利亚) |
第二区
第一轮败部复活赛 | 第二轮败部复活赛 | 第三轮败部复活赛 | 第四轮败部复活赛 | |||||||||||||||
Usukhbayar Ochirkhuu(蒙古) | 胜 | |||||||||||||||||
Oleksandr Gordienko(乌克兰) | ||||||||||||||||||
Oleksandr Gordienko(乌克兰) | 胜 | |||||||||||||||||
Ricardo Aoyama(巴西) | 胜 | Ricardo Aoyama(巴西) | ||||||||||||||||
轮空 | Usukhbayar Ochirkhuu(蒙古) | |||||||||||||||||
Vasilii Margiev(俄罗斯) | 胜 | |||||||||||||||||
' | 川口达磨(日本) | |||||||||||||||||
Vasilii Margiev(俄罗斯) | 胜 | |||||||||||||||||
Oleksandr Veresiuk(乌克兰) | ||||||||||||||||||
Andrzej Mazurek(波兰) | Vasilii Margiev(俄罗斯) | 胜 | ||||||||||||||||
Vasilii Margiev(俄罗斯) | 胜 |
第五轮败部复活赛及铜牌战
第五轮败部复活赛 | 铜牌战 | |||||||
Gantugs Rentsendorj(蒙古) | ||||||||
Byambajav Ulambayar(蒙古) | 胜 | Byambajav Ulambayar(蒙古) | ||||||
Alan Karayev(俄罗斯) | Vasilii Margiev(俄罗斯) | 胜 | ||||||
Vasilii Margiev(俄罗斯) | 胜 | |||||||
获奖者
排名 | 队伍 |
---|---|
1 | Naranbat Gankhuyag(蒙古) |
2 | Yevhen Kozliatin(乌克兰) |
3 | Vasilii Margiev(俄罗斯) |
参考资料
- ^ 实际上为43人。
- ^ Info System:Schedule (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)