跳转到内容

模板:FlagIOC/testcases

维基百科,自由的百科全书
Output style → Country name Country (code) Athlete (country) Athlete
Country
Country code
Olympic Games {{FlagIOC}} {{FlagIOCteam}} {{FlagIOCathlete}} {{FlagIOCmedalist}} {{FlagIOCshort}}
Other games {{FlagIOC2}} {{FlagIOC2team}} {{FlagIOC2athlete}} {{FlagIOC2medalist}} {{FlagIOC2short}}
Paralympic Games {{FlagIPC}} {{FlagIPCteam}} {{FlagIPCathlete}} {{FlagIPCmedalist}} {{FlagIPCshort}}
Pan American {{FlagPASO}} {{FlagPASOteam}} {{FlagPASOathlete}} {{FlagPASOmedalist}}
Parapan American {{FlagPPASO}}
Commonwealth {{FlagCGF}} {{FlagCGFteam}} {{FlagCGFathlete}} {{FlagCGFmedalist}}
Southeast Asian {{FlagSEAGF}} {{FlagSEAGFteam}} {{FlagSEAGFathlete}} {{FlagSEAGFmedalist}}
World Games {{FlagIWGA}}
Central American and Caribbean Games {{FlagCAC}}
Asian Games {{FlagOCA}}
"Nation at Championships"-style {{FlagATHCH}} {{FlagATHCHathlete}}
Generic {{Flag}} {{Flagteam}} {{Flagathlete}} {{Flagmedalist}}
Generic (variant) {{Flaglink}} {{Flaglinkmedalist}}
Template:Flag_templates


国际奥林匹克委员会会标 1992年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 国际奥林匹克委员会会标
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 EUN  独联体 45 38 29 112
2 USA  美国 37 34 37 108
3 GER  德国 33 21 28 82
4 CHN  中国 16 22 16 54
5 CUB  古巴 14 6 11 31
6 ESP  西班牙 13 7 2 22
7 KOR  韩国 12 5 12 29
8 HUN  匈牙利 11 12 7 30
9 FRA  法国 8 5 16 29
10 AUS  澳洲 7 9 11 27
11 CAN  加拿大 7 4 7 18
12 ITA  意大利 6 5 8 19
13 GBR  英国 5 3 12 20
14 ROM  罗马尼亚 4 6 8 18
15 TCH  捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 PRK  朝鲜 4 5 9
17 JPN  日本 3 8 11 22
18 BUL  保加利亚 3 7 6 16
19 POL  波兰 3 6 10 19
20 NED  荷兰 2 6 7 15
21 KEN  肯尼亚 2 4 2 8
22 NOR  挪威 2 4 1 7
23 TUR  土耳其 2 2 2 6
24 INA  印度尼西亚 2 2 1 5
25 BRA  巴西 2 1 3
26 GRE  希腊 2 2
27 SWE  瑞典 1 7 4 12
28 NZL  新西兰 1 4 5 10
29 FIN  芬兰 1 2 2 5
30 DEN  丹麦 1 1 4 6
31 MAR  摩洛哥 1 1 1 3
32 IRL  爱尔兰 1 1 2
33 ETH  埃塞俄比亚 1 2 3
34 ALG  阿尔及利亚 1 1 2
EST  爱沙尼亚 1 1 2
LTU  立陶宛 1 1 2
37 SUI  瑞士 1 1
38 JAM  牙买加 3 1 4
JAM  牙买加 3 1 4
NGR  尼日利亚 3 1 4
40 JAM  牙买加 2 1 3
41 AUT  奥地利 2 2
NAM  纳米比亚 2 2
RSA  南非 2 2
44 BEL  比利时 1 2 3
CRO  克罗地亚 1 2 3
IOP  独立奥林匹克参赛者 1 2 3
IRI  伊朗 1 2 3
48 ISR  以色列 1 1 2
49 TPE  中华台北 1 1
MEX  墨西哥 1 1
PER  秘鲁 1 1
52 MGL  蒙古 2 2
SLO  斯洛文尼亚 2 2
54 ARG  阿根廷 1 1
COL  哥伦比亚 1 1
GHA  加纳 1 1
MAS  马来西亚 1 1
ARG  阿根廷 1 1
PAK  巴基斯坦 1 1
PHI  菲律宾 1 1
PUR  波多黎各 1 1
QAT  卡塔尔 1 1
SUR  苏里南 1 1
THA  泰国 1 1
总计: 260 257 298 815 国际奥林匹克委员会会标


国际奥林匹克委员会会标 1996年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 国际奥林匹克委员会会标
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA  美国 44 32 25 101
2 RUS  俄罗斯 26 21 16 63
3 GER  德国 20 18 27 65
4 CHN  中国 16 22 12 50
5 FRA  法国 15 7 15 37
6 ITA  意大利 13 10 12 35
7 AUS  澳洲 9 9 23 41
8 CUB  古巴 9 8 8 25
9 UKR  乌克兰 9 2 12 23
10 KOR  韩国 7 15 5 27
11 POL  波兰 7 5 5 17
12 HUN  匈牙利 7 4 10 21
13 ESP  西班牙 5 6 6 17
14 ROU  罗马尼亚 4 7 9 20
15 NED  荷兰 4 5 10 19
16 GRE  希腊 4 4 0 8
17 CZE  捷克 4 3 4 11
18 SUI  瑞士 4 3 0 7
19 DEN  丹麦 4 1 1 6
TUR  土耳其 4 1 1 6
21 CAN  加拿大 3 11 8 22
22 BUL  保加利亚 3 7 5 15
23 JPN  日本 3 6 5 14
24 KAZ  哈萨克斯坦 3 4 4 11
25 BRA  巴西 3 3 9 15
26 NZL  新西兰 3 2 1 6
27 RSA  南非 3 1 1 5
28 IRL  爱尔兰 3 0 1 4
29 SWE  瑞典 2 4 2 8
30 NOR  挪威 2 2 3 7
31 BEL  比利时 2 2 2 6
32 NGR  尼日利亚 2 1 3 6
33 PRK  朝鲜 2 1 2 5
34 ALG  阿尔及利亚 2 0 1 3
ETH  埃塞俄比亚 2 0 1 3
36 GBR  英国 1 8 6 15
37 BLR  白俄罗斯 1 6 8 15
38 KEN  肯尼亚 1 4 3 8
39 JAM  牙买加 1 3 2 6
40 FIN  芬兰 1 2 1 4
41 INA  印度尼西亚 1 1 2 4
YUG  南斯拉夫 1 1 2 4
43 IRI  伊朗 1 1 1 3
SVK  斯洛伐克 1 1 1 3
45 ARM  亚美尼亚 1 1 0 2
CRO  克罗地亚 1 1 0 2
47 POR  葡萄牙 1 0 1 2
THA  泰国 1 0 1 2
49 BDI  布隆迪 1 0 0 1
CRC  哥斯达黎加 1 0 0 1
ECU  厄瓜多尔 1 0 0 1
HKG  香港 1 0 0 1
SYR  叙利亚 1 0 0 1
54 ARG  阿根廷 0 2 1 3
55 NAM  纳米比亚 0 2 0 2
SLO  斯洛文尼亚 0 2 0 2
57 AUT  奥地利 0 1 2 3
58 MAS  马来西亚 0 1 1 2
MDA  摩尔多瓦 0 1 1 2
UZB  乌兹别克斯坦 0 1 1 2
61 AZE  阿塞拜疆 0 1 0 1
BAH  巴哈马 0 1 0 1
LAT  拉脱维亚 0 1 0 1
PHI  菲律宾 0 1 0 1
TGA  汤加 0 1 0 1
TPE  中华台北 0 1 0 1
ZAM  赞比亚 0 1 0 1
68 GEO  格鲁吉亚 0 0 2 2
MAR  摩洛哥 0 0 2 2
TRI  特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
71 IND  印度 0 0 1 1
ISR  以色列 0 0 1 1
LTU  立陶宛 0 0 1 1
MEX  墨西哥 0 0 1 1
MGL  蒙古 0 0 1 1
MOZ  莫桑比克 0 0 1 1
PUR  波多黎各 0 0 1 1
TUN  突尼斯 0 0 1 1
UGA  乌干达 0 0 1 1
总计: 301 301 327 929 国际奥林匹克委员会会标


国际奥林匹克委员会会标 2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 国际奥林匹克委员会会标
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA  美国 35 39 27 101 1
2 CHN  中国 32 17 14 63 3
3 RUS  俄罗斯 28 26 38 92 2
4 AUS  澳洲 17 16 17 50 4
5 JPN  日本 16 9 12 37 6
6 GER  德国 13 16 20 49 4
7 FRA  法国 11 9 13 33 7
8 ITA  意大利 10 11 11 32 8
9 KOR  韩国 9 12 9 30 9
10 GBR  英国 9 9 12 30 9
11 CUB  古巴 9 7 11 27 10
12 UKR  乌克兰 9 5 9 23 11
13 HUN  匈牙利 8 6 3 17 15
14 ROM  罗马尼亚 8 5 6 19 13
15 GRE  希腊 6 6 4 16 16
16 BRA  巴西 5 2 3 10 20
17 NOR  挪威 5 0 1 6 31
18 NED  荷兰 4 9 9 22 12
19 SWE  瑞典 4 2 1 7 27
20 ESP  西班牙 3 11 5 19 13
21 CAN  加拿大 3 6 3 12 18
22 TUR  土耳其 3 3 4 10 20
23 POL  波兰 3 2 5 10 20
24 NZL  新西兰 3 2 0 5 36
25 THA  泰国 3 1 4 8 23
26 BLR  白俄罗斯 2 6 7 15 17
27 AUT  奥地利 2 4 1 7 27
28 ETH  埃塞俄比亚 2 3 2 7 27
29 IRI  伊朗 2 2 2 6 31
29 SVK  斯洛伐克 2 2 2 6 31
31 TPE  中华台北 2 2 1 5 36
32 GEO  格鲁吉亚 2 2 0 4 45
33 BUL  保加利亚 2 1 9 12 18
34 JAM  牙买加 2 1 2 5 36
34 UZB  乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36
36 MAR  摩洛哥 2 1 0 3 50
37 DEN  丹麦 2 0 6 8 23
38 ARG  阿根廷 2 0 4 6 31
39 CHI  智利 2 0 1 3 50
40 KAZ  哈萨克斯坦 1 4 3 8 23
41 KEN  肯尼亚 1 4 2 7 27
42 CZE  捷克 1 3 4 8 23
43 RSA  南非 1 3 2 6 31
44 CRO  克罗地亚 1 2 2 5 36
45 LTU  立陶宛 1 2 0 3 50
46 EGY  埃及 1 1 3 5 36
46 SUI  瑞士 1 1 3 5 36
48 INA  印度尼西亚 1 1 2 4 45
49 ZIM  津巴布韦 1 1 1 3 50
50 AZE  阿塞拜疆 1 0 4 5 36
51 BEL  比利时 1 0 2 3 50
52 BAH  巴哈马 1 0 1 2 57
52 ISR  以色列 1 0 1 2 57
54 CMR  喀麦隆 1 0 0 1 64
54 DOM  多米尼加 1 0 0 1 64
54 UAE  阿拉伯联合酋长国 1 0 0 1 64
57 PRK  朝鲜 0 4 1 5 36
58 LAT  拉脱维亚 0 4 0 4 45
59 MEX  墨西哥 0 3 1 4 45
60 POR  葡萄牙 0 2 1 3 50
61 FIN  芬兰 0 2 0 2 57
61 SCG  塞尔维亚和黑山 0 2 0 2 57
63 SLO  斯洛文尼亚 0 1 3 4 45
64 EST  爱沙尼亚 0 1 2 3 50
65 HKG  中国香港 0 1 0 1 64
65 IND  印度 0 1 0 1 64
65 PAR  巴拉圭 0 1 0 1 64
68 COL  哥伦比亚 0 0 2 2 57
68 NGR  尼日利亚 0 0 2 2 57
68 VEN  委内瑞拉 0 0 2 2 57
71 ERI  厄立特里亚 0 0 1 1 64
MGL  蒙古 0 0 1 1
SYR  叙利亚 0 0 1 1
TRI  特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
总计: 301 301 327 929 国际奥林匹克委员会会标


国际奥林匹克委员会会标 2016年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 国际奥林匹克委员会会标
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA  美国 46 37 38 121 1
2 GBR  英国 27 23 17 67 3
3 CHN  中国 26 18 26 70 2
4 RUS  俄罗斯 19 17 20 56 4
5 GER  德国 17 10 15 42 5
6 JPN  日本 12 8 21 41 7
7 FRA  法国 10 18 14 42 6
8 KOR  韩国 9 3 9 21 11
9 ITA  意大利 8 12 8 28 9
10 AUS  澳洲 8 11 10 29 8
11 NED  荷兰 8 7 4 19 12
12 HUN  匈牙利 8 3 4 15 18
13 BRA  巴西 7 6 6 19 13
14 ESP  西班牙 7 4 6 17 16
15 KEN  肯尼亚 6 6 1 13 20
16 JAM  牙买加 6 3 2 11 22
17 CRO  克罗地亚 5 3 2 10 27
18 CUB  古巴 5 2 4 11 23
19 NZL  新西兰 4 9 5 18 14
20 CAN  加拿大 4 3 15 22 10
21 UZB  乌兹别克斯坦 4 2 7 13 21
22 KAZ  哈萨克斯坦 3 5 9 17 17
23 COL  哥伦比亚 3 2 3 8 31
24 SUI  瑞士 3 2 2 7 36
25 IRI  伊朗 3 1 4 8 32
26 GRE  希腊 3 1 2 6 39
27 ARG  阿根廷 3 1 0 4 45
28 DEN  丹麦 2 6 7 15 19
29 SWE  瑞典 2 6 3 11 24
30 RSA  南非 2 6 2 10 28
31 UKR  乌克兰 2 5 4 11 25
32 SRB  塞尔维亚 2 4 2 8 33
33 POL  波兰 2 3 6 11 26
34 PRK  朝鲜 2 3 2 7 37
35 BEL  比利时 2 2 2 6 40
THA  泰国 2 2 2 6
37 SVK  斯洛伐克 2 2 0 4 46
38 GEO  格鲁吉亚 2 1 4 7 38
39 AZE  阿塞拜疆 1 7 10 18 15
40 BLR  白俄罗斯 1 4 4 9 30
41 TUR  土耳其 1 3 4 8 34
42 ARM  亚美尼亚 1 3 0 4 47
43 CZE  捷克 1 2 7 10 29
44 ETH  埃塞俄比亚 1 2 5 8 35
45 SLO  斯洛文尼亚 1 2 1 4 48
46 INA  印度尼西亚 1 2 0 3 51
47 ROU  罗马尼亚 1 1 3 5 42
48 BRN  巴林 1 1 0 2 57
VIE  越南 1 1 0 2
50 TPE  中华台北 1 0 2 3 52
51 BAH  巴哈马 1 0 1 2 59
CIV  科特迪瓦 1 0 1 2
IOA  独立奥林匹克运动员 1 0 1 2
54 FIJ  斐济 1 0 0 1 67
JOR  约旦 1 0 0 1
KOS  科索沃 1 0 0 1
PUR  波多黎各 1 0 0 1
SIN  新加坡 1 0 0 1
TJK  塔吉克斯坦 1 0 0 1
60 MAS  马来西亚 0 4 1 5 43
61 MEX  墨西哥 0 3 2 5 44
62 ALG  阿尔及利亚 0 2 0 2 62
IRL  爱尔兰 0 2 0 2
64 LTU  立陶宛 0 1 3 4 49
65 BUL  保加利亚 0 1 2 3 53
VEN  委内瑞拉 0 1 2 3
67 IND  印度 0 1 1 2 64
MGL  蒙古 0 1 1 2
69 BDI  布隆迪 0 1 0 1 73
GRN  格林纳达 0 1 0 1
NIG  尼日尔 0 1 0 1
PHI  菲律宾 0 1 0 1
QAT  卡塔尔 0 1 0 1
74 NOR  挪威 0 0 4 4 50
75 EGY  埃及 0 0 3 3 55
TUN  突尼斯 0 0 3 3
77 ISR  以色列 0 0 2 2 66
78 AUT  奥地利 0 0 1 1 78
DOM  多米尼加 0 0 1 1
EST  爱沙尼亚 0 0 1 1
FIN  芬兰 0 0 1 1
MAR  摩洛哥 0 0 1 1
MDA  摩尔多瓦 0 0 1 1
NGR  尼日利亚 0 0 1 1
POR  葡萄牙 0 0 1 1
TTO  特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
UAE  阿拉伯联合酋长国 0 0 1 1
总计: 307 307 360 974 国际奥林匹克委员会会标