跳转到内容

中华民国89年台闽地区户口及住宅普查

维基百科,自由的百科全书
中华民国89年台闽地区户口及住宅普查

← 1990年 2000年12月16日 2010年 →

基本信息
国家 中华民国
结果
总人口22,300,929[注 1] 9.35%)
人口最多的县市台北县
3,722,082人
人口最少的县市连江县
17,775人[注 2]

中华民国89年台闽地区户口及住宅普查中华民国政府于民国89年(2000年)在中华民国自由地区范围内举办的一次人口普查,是中华民国第8次(迁台以来第5次)举行人口普查,亦是台湾自1905年以来举行的第12次人口普查

台澎地区调查结果

年龄结构

常住人口金字塔 (2000年普查)
男性年龄女性
46,273 
85+
61,404 
90,680 
80-84
92,115 
198,917 
75-79
169,006 
319,096 
70-74
251,555 
329,476 
65-69
322,043 
367,625 
60-64
391,348 
398,942 
55-59
407,336 
537,153 
50-54
533,383 
812,288 
45-49
800,209 
912,676 
40-44
891,944 
972,346 
35-39
944,760 
937,637 
30-34
912,212 
883,742 
25-29
869,766 
990,756 
20-24
972,139 
953,055 
15-19
901,860 
820,653 
10-14
756,841 
828,879 
5-9
760,388 
774,333 
0-4
713,057 
  • 本表未含透过行政院劳工委员会引进之外籍劳工。

县市别人口

排序 县市 2000年 1990年 变化率
1 台北县 3,722,082 3,065,779 21.4%
2 台北市 2,624,257 2,760,475 -4.9%
3 桃园县 1,808,833 1,377,934 31.3%
4 台中县 1,510,480 1,285,029 17.5%
5 高雄市 1,493,806 1,380,663 8.2%
6 高雄县 1,262,969 1,132,195 11.6%
7 彰化县 1,255,332 1,205,091 4.2%
8 台南县 1,120,394 1,022,203 9.6%
9 台中市 989,047 772,828 28.0%
10 屏东县 872,902 875,330 -0.3%
11 台南市 725,985 672,907 7.9%
12 云林县 705,440 717,263 -1.6%
13 嘉义县 552,749 534,761 3.4%
14 苗栗县 534,366 526,181 1.6%
15 南投县 487,398 515,167 -5.4%
16 新竹县 451,316 370,970 21.7%
17 宜兰县 444,950 436,600 1.9%
18 新竹市 395,746 342,015 15.7%
19 基隆市 387,504 348,586 11.2%
20 花莲县 327,064 327,064 -2.9%
21 嘉义市 266,126 252,371 5.5%
22 台东县 204,919 249,088 -17.7%
23 澎湖县 83,214 105,848 -21.4%
台湾 22,226,879 20,286,174 9.6%
派驻国外人口 4,340 5,165 -16.0%

住户状况

  1. 普通住户:系以家庭份子为主体,在同一处所同一主持人之下营共同生活之亲属及户内受雇人与寄居人所组成之户;以船为家之船户;单独居住一处所而独立生活者;二人以上非亲属之个人共同居住于公共处所以外之同一处所者;及经常居住于公共处所内之家庭,均属普通住户。
  2. 非普通住户:系以非家庭份子为主体,由二人以上聚居于同一公共处所(如社会福利机构、公共宿舍、医院、旅馆、机关、部队、学校、寺庙、船舶、监狱等),在同一主持人或主管人之下营共同生活所组成之共同事业户。
普通住户 户数
(户)
人口数
(人)
平均户量
(人/户)
台北、宜兰 2,244,556 6,979,462 3.1
桃园、新竹、苗栗 838,419 2,970,356 3.5
台中、彰化、南投 1,150,354 4,109,504 3.6
云林、嘉义、台南 964,899 3,246,086 3.4
高雄、屏东 1,079,638 3,476,728 3.2
台东、花莲 156,033 489,863 3.1
澎湖 22,763 68,336 3.0
台湾 6,456,662 21,340,335 3.3
非普通住户 户数
(户)
人口数
(人)
平均户量
(人/户)
台北、宜兰 6,671 199,331 29.9
桃园、新竹、苗栗 5,315 219,905 41.4
台中、彰化、南投 4,803 132,753 27.6
云林、嘉义、台南 3,218 124,608 38.7
高雄、屏东 3,726 152,949 41.0
台东、花莲 900 42,120 46.8
澎湖 289 14,878 51.5
台湾 24,922 886,544 35.6

主要城市

排序 城市 县市 2000年 1990年 变化率
1 台北市 台北市 2,624,257 2,760,475 -4.9%
2 高雄市 高雄市 1,493,806 1,380,663 8.2%
3 台中市 台中市 989,047 772,828 28.0%
4 台南市 台南市 725,985 672,907 7.9%
5 板桥市 台北县 527,791 533,471 -1.1%
6 中和市 台北县 409,515 369,521 10.8%
7 新竹市 新竹市 395,746 342,015 15.7%
8 三重市 台北县 393,773 377,477 4.3%
9 基隆市 基隆市 387,504 348,586 11.2%
10 新庄市 台北县 387,014 317,770 21.8%
11 中坜市 桃园县 344,038 277,045 24.2%
12 凤山市 高雄县 330,838 296,460 11.6%
13 桃园市 桃园县 320,181 235,157 36.2%
14 新店市 台北县 288,701 224,781 28.4%
15 嘉义市 嘉义市 266,126 252,371 5.5%
16 土城市 台北县 244,039 153,371 59.1%
17 永和市 台北县 231,275 231,236 0.0%
18 彰化市 彰化县 222,899 207,939 7.2%
19 永康市 台南县 215,555 142,281 51.5%
20 屏东市 屏东县 209,003 209,730 -0.3%

都会区

中心都市

本表系依据行政院主计处“中华民国统计地区标准分类”之“都会区分类”统计

都会区内之中心都市,须具备下列三项条件:

  1. 人口数达20万人以上。
  2. 居民百分之70以上居住在都市化地区内。
  3. 就业居民百分之70以上是在本市、镇、乡工作。
都市名称 行政区人口 就业人口 就业人口在
本地工作数
比率 结果
台北市 2,624,257 1,204,382 1,018,002 84.5%
基隆市 387,504 172,224 110,018 63.9%
台北县板桥市 527,791 240,556 130,492 54.2%
台北县三重市 393,773 182,303 107,682 59.1%
台北县中和市 409,515 193,694 95,960 49.5%
台北县永和市 231,275 108,494 37,173 34.3%
台北县新庄市 387,014 178,716 107,674 60.2%
台北县新店市 288,701 138,497 68,813 49.7%
台北县土城市 244,039 113,964 62,661 55.0%
桃园县桃园市 320,181 146,997 102,295 69.6%
桃园县中坜市 344,038 148,990 112,373 75.4%
新竹市 395,746 172,565 148,883 86.3%
台中市 989,047 438,024 367,948 84.0%
彰化县彰化市 222,899 96,745 76,769 79.4%
嘉义市 266,126 109,655 88,362 80.6%
台南市 725,985 313,155 255,361 81.5%
台南县永康市 215,555 94,049 62,061 66.0%
高雄市 1,493,806 657,734 564,816 85.9%
高雄县凤山市 330,838 150,924 85,179 56.4%
屏东县屏东市 209,003 90,514 71,503 79.0%
卫星市镇

本表系依据行政院主计处“中华民国统计地区标准分类”之“都会区分类”统计

在一个区域内,中心都市界限以外的市、镇、乡,合于下列条件之一者,划定为卫星市镇,但不与中心都市或其所属之卫星市镇相毗邻者,应不视为卫星市镇。

  1. 该市镇乡内之就业居民,至少有百分之10通勤至中心都市工作者。
  2. 若一市、镇、乡依其就业居民通勤比率,同时可划入两个相异都会区时,则以通勤比率较高者为准,若比率相同时,则以距离中心都市较近者为准。
台北都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
台北市工作数
通勤率 结果
基隆市 172,224 32,059 18.6%
台北县板桥市 240,556 49,896 20.7%
台北县三重市 182,303 42,669 23.4%
台北县中和市 193,694 54,415 28.1%
台北县永和市 108,494 46,843 43.2%
台北县新庄市 178,716 24,811 13.9%
台北县新店市 138,497 47,314 34.2%
台北县树林市 71,872 6,996 9.7%
台北县莺歌镇 37,597 2,246 6.0% 台北败
台北县三峡镇 38,231 2,713 7.1%
台北县淡水镇 63,102 17,666 28.0%
台北县汐止市 95,073 39,587 41.6%
台北县瑞芳镇 18,866 2,963 15.7%
台北县土城市 113,964 15,523 13.6%
台北县芦洲市 77,205 17,101 22.2%
台北县五股乡 34,894 5,083 14.6%
台北县泰山乡 32,695 4,180 12.8%
台北县林口乡 24,843 3,449 13.9%
台北县深坑乡 11,252 3,888 34.6%
台北县石碇乡 3,125 667 21.3%
台北县坪林乡 2,486 364 14.6%
台北县三芝乡 11,406 1,355 11.9%
台北县石门乡 4,479 526 11.7%
台北县八里乡 14,859 3,165 21.3%
台北县平溪乡 2,133 387 18.1%
台北县双溪乡 3,555 552 15.5%
台北县贡寮乡 5,324 593 11.1%
台北县金山乡 8,848 1,016 11.5%
台北县万里乡 7,621 823 10.8%
台北县乌来乡 1,507 188 12.5%
桃园县桃园市 146,997 9,036 6.1%
桃园县芦竹乡 52,901 3,131 5.9%
桃园都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
桃园市工作数
通勤率 结果
台北市 1,204,382 5,241 0.4%
台北县莺歌镇 37,597 3,145 8.4% 桃园胜
桃园县中坜市 148,990 4,475 3.0%
桃园县大溪镇 38,603 2,318 6.0%
桃园县芦竹乡 52,901 2,303 4.4%
桃园县大园乡 38,859 1,461 3.8%
桃园县龟山乡 61,174 3,722 6.1%
桃园县八德市 73,726 9,466 12.8%
中坜都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
中坜市工作数
通勤率 结果
桃园县桃园市 146,997 4,581 3.1%
桃园县杨梅镇 59,367 5,262 8.9%
桃园县龙潭乡 52,811 3,345 6.3%
桃园县平镇市 91,801 18,142 19.8%
桃园县新屋乡 22,022 2,066 9.4%
桃园县观音乡 24,802 2,270 9.2%
新竹都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
新竹市工作数
通勤率 结果
桃园县中坜市 148,990 1,136 0.8%
新竹县竹北市 41,200 9,248 22.4%
新竹县竹东镇 40,338 11,738 29.1%
新竹县新埔镇 16,694 2,422 14.5%
新竹县湖口乡 36,349 2,061 5.7%
新竹县新丰乡 22,126 1,894 8.6%
新竹县芎林乡 9,625 2,604 27.1%
新竹县横山乡 6,773 1,307 19.3%
新竹县北埔乡 4,788 1,293 27.0%
新竹县宝山乡 6,715 3,195 47.6%
新竹县峨眉乡 3,191 628 19.7%
苗栗县竹南镇 30,628 3,899 12.7%
苗栗县头份镇 39,223 4,806 12.3%
苗栗县造桥乡 6,044 565 9.3%
苗栗县三湾乡 3,521 378 10.7%
台中都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
台中市工作数
通勤率 结果
台中县丰原市 68,548 4,740 6.9%
台中县清水镇 35,450 2,339 6.6%
台中县沙鹿镇 29,546 3,231 10.9%
台中县梧栖镇 20,726 1,552 7.5%
台中县后里乡 26,577 1,323 5.0%
台中县神冈乡 28,761 1,858 6.5%
台中县潭子乡 43,504 7,551 17.4%
台中县大雅乡 43,199 5,965 13.8%
台中县新社乡 17,523 1,327 7.6%
台中县石冈乡 6,920 510 7.4%
台中县乌日乡 33,025 6,480 19.6%
台中县大肚乡 25,028 5,226 20.9%
台中县龙井乡 27,853 5,423 19.5%
台中县雾峰乡 29,701 3,835 12.9%
台中县太平市 74,989 15,750 21.0%
台中县大里市 81,263 16,498 20.3%
彰化县彰化市 96,745 5,009 5.2%
南投县南投市 44,323 2,309 5.2%
南投县草屯镇 41,859 2,455 5.9%
彰化都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
彰化市工作数
通勤率 结果
台中市 438,024 2,747 0.6%
彰化县和美镇 36,458 3,450 9.5%
彰化县线西乡 7,319 415 5.7%
彰化县秀水乡 17,109 1,780 10.4%
彰化县花坛乡 19,693 2,795 14.2%
彰化县芬园乡 12,289 880 7.2%
嘉义都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
嘉义市工作数
通勤率 结果
嘉义县太保市 14,778 963 6.5%
嘉义县民雄乡 33,607 3,684 11.0%
嘉义县水上乡 29,555 3,152 10.7%
嘉义县中埔乡 21,455 2,046 9.5%
嘉义县竹崎乡 19,280 1,898 9.8%
嘉义县番路乡 5,574 563 10.1%
台南都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
台南市工作数
通勤率 结果
台南县佳里镇 25,207 1,616 6.4%
台南县西港乡 11,958 1,382 11.6%
台南县七股乡 10,998 1,435 13.0%
台南县将军乡 10,588 830 7.8%
台南县北门乡 5,845 517 8.8%
台南县新化镇 23,813 1,795 7.5%
台南县善化镇 19,308 1,124 5.8%
台南县新市乡 17,045 960 5.6%
台南县安定乡 14,020 2,045 14.6%
台南县山上乡 4,165 243 5.8%
台南县仁德乡 31,177 4,882 15.7%
台南县归仁乡 32,201 3,168 9.8%
台南县关庙乡 17,912 1,520 8.5%
台南县永康市 94,049 17,300 18.4%
高雄县湖内乡 13,240 1,457 11.0%
高雄县茄定乡 13,423 3,376 25.2%
高雄都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
高雄市工作数
通勤率 结果
高雄县凤山市 150,924 44,954 29.8%
高雄县林园乡 30,778 6,669 21.7%
高雄县大寮乡 48,897 8,873 18.1%
高雄县大树乡 22,382 2,889 12.9%
高雄县大社乡 15,577 3,730 23.9%
高雄县仁武乡 24,258 6,421 26.5%
高雄县鸟松乡 17,878 5,205 29.1%
高雄县冈山镇 47,755 4,460 9.3%
高雄县桥头乡 17,373 4,703 27.1%
高雄县燕巢乡 18,185 1,801 9.9%
高雄县路竹乡 23,214 1,416 6.1%
高雄县永安乡 6,108 531 8.7%
高雄县弥陀乡 8,374 987 11.8%
高雄县梓官乡 17,606 4,111 23.3%
高雄县旗山镇 20,135 1,928 9.6%
高雄县美浓镇 21,058 2,135 10.1%
高雄县杉林乡 6,182 772 12.5%
屏东县屏东市 90,514 6,071 6.7%
屏东县潮州镇 24,276 1,489 6.1%
屏东县东港镇 19,331 1,631 8.4%
屏东县万丹乡 24,815 1,562 6.3% 高雄败
屏东县长治乡 14,253 831 5.8% 高雄败
屏东县麟洛乡 5,418 433 8.0% 高雄败
屏东县内埔乡 27,232 1,574 5.8% 高雄败
屏东县竹田乡 9,594 663 6.9% 高雄胜
屏东县新园乡 17,278 1,586 9.2%
屏东县崁顶乡 5,839 574 9.8%
屏东都会区
市镇乡 就业人口 就业人口至
屏东市工作数
通勤率 结果
高雄市 657,734 2,735 0.4%
屏东县万丹乡 24,815 2,162 8.7% 屏东胜
屏东县长治乡 14,253 2,683 18.8% 屏东胜
屏东县麟洛乡 5,418 1,068 19.7% 屏东胜
屏东县九如乡 11,316 1,250 11.0%
屏东县内埔乡 27,232 1,692 6.2% 屏东胜
屏东县竹田乡 9,594 620 6.5% 屏东败
屏东县雾台乡 1,423 292 20.5%
屏东县玛家乡 2,889 323 11.2%
聚居地

本表系依据行政院主计处“中华民国统计地区标准分类”之“聚居地分类”统计

凡在同一区域内,合于下列标准者为聚居地:

  1. 就业男性中百分之七十以上为非农业就业,且其人口密度达每平方公里三百人以上者。
市镇乡 行政区人口 面积
(km²)
人口密度
(人/km²)
结果
台北市 2,624,257 271.7997 9,655
基隆市 387,504 132.7589 2,919
台北县板桥市 527,791 23.1607 22,788
台北县三重市 393,773 16.3170 24,133
台北县中和市 409,515 20.1440 20,329
台北县永和市 231,275 5.7138 40,477
台北县新庄市 387,014 19.7383 19,607
台北县新店市 288,701 120.2255 2,401
台北县树林市 157,507 33.1288 4,754
台北县莺歌镇 82,525 21.1248 3,907
台北县三峡镇 85,990 191.4508 449
台北县淡水镇 139,336 70.6565 1,972
台北县汐止市 185,882 71.2354 2,609
台北县瑞芳镇 46,618 70.7336 659
台北县土城市 244,039 29.5344 8,263
台北县芦洲市 170,290 7.4351 22,904
台北县五股乡 76,361 34.8632 2,190
台北县泰山乡 71,772 19.1603 3,746
台北县林口乡 54,789 54.1519 1,012
台北县深坑乡 24,252 20.5787 1,179
台北县石碇乡 7,571 144.3498 52
台北县坪林乡 4,815 170.8350 28
台北县三芝乡 23,806 65.9909 361
台北县石门乡 9,618 51.2645 188
台北县八里乡 31,630 39.4933 801
台北县平溪乡 5,151 71.3382 72
台北县双溪乡 9,005 146.2484 62
台北县贡寮乡 11,958 99.9734 120
台北县金山乡 19,907 49.2132 405
台北县万里乡 17,728 63.3766 280
台北县乌来乡 3,463 321.1306 11
桃园县桃园市 320,181 34.8046 9,199
桃园县中坜市 344,038 76.5200 4,496
桃园县大溪镇 84,745 105.1206 806
桃园县杨梅镇 132,871 89.1229 1,491
桃园县芦竹乡 110,972 75.5025 1,470
桃园县龟山乡 141,202 72.0177 1,961
桃园县八德市 165,199 33.7111 4,900
桃园县龙潭乡 112,747 75.2341 1,499
桃园县平镇市 199,614 47.7532 4,180
桃园县新屋乡 48,042 85.0166 565
桃园县观音乡 56,626 87.9807 644
新竹市 395,746 104.0964 3,802
新竹县竹北市 89,019 46.8341 1,901
新竹县竹东镇 88,355 53.5133 1,651
新竹县新埔镇 36,725 72.1911 509
新竹县湖口乡 77,071 58.4303 1,319
新竹县新丰乡 49,843 46.3496 1,075
新竹县芎林乡 21,787 40.7858 534
新竹县横山乡 14,267 66.3502 215
新竹县北埔乡 10,141 50.6676 200
新竹县宝山乡 13,170 64.8433 203
新竹县峨眉乡 5,928 46.8010 127
苗栗县竹南镇 67,939 37.5592 1,809
苗栗县头份镇 89,200 53.3205 1,673
苗栗县造桥乡 14,896 47.9978 310
苗栗县三湾乡 7,099 52.2964 136
台中市 989,047 163.4256 6,052
台中县丰原市 155,222 41.1845 3,769
台中县清水镇 83,065 64.1709 1,294
台中县沙鹿镇 74,695 40.4604 1,846
台中县梧栖镇 49,880 16.6049 3,004
台中县神冈乡 63,680 35.0445 1,817
台中县潭子乡 95,830 25.8497 3,707
台中县大雅乡 87,802 32.4109 2,709
台中县新社乡 29,597 68.8874 430
台中县石冈乡 14,765 18.2105 811
台中县乌日乡 68,242 43.4032 1,572
台中县大肚乡 56,438 37.0024 1,525
台中县龙井乡 66,692 38.0377 1,753
台中县雾峰乡 67,117 98.0779 684
台中县太平市 169,632 120.7473 1,405
台中县大里市 179,348 28.8758 6,211
彰化县彰化市 222,899 65.6947 3,393
彰化县和美镇 83,102 39.9345 2,081
彰化县线西乡 16,339 18.0856 903
彰化县秀水乡 36,372 29.3447 1,239
彰化县花坛乡 45,111 36.3469 1,241
彰化县芬园乡 25,512 38.0204 671
南投县南投市 97,972 71.6021 1,368
南投县草屯镇 92,096 104.0327 885
嘉义市 266,126 60.0256 4,434
嘉义县太保市 31,043 66.8964 464
嘉义县民雄乡 79,049 85.4969 925
嘉义县水上乡 59,508 69.1198 861
嘉义县中埔乡 46,883 129.5016 362
嘉义县竹崎乡 39,091 162.2256 241
嘉义县番路乡 11,175 117.5269 95
台南市 725,985 175.6456 4,133
台南县佳里镇 55,179 38.9422 1,417
台南县西港乡 25,711 33.7666 761
台南县七股乡 23,673 110.1492 215
台南县将军乡 21,377 41.9796 509
台南县新化镇 47,915 62.0579 772
台南县善化镇 40,581 55.3097 734
台南县新市乡 37,152 47.8096 777
台南县安定乡 29,164 31.2700 933
台南县山上乡 8,542 27.8780 306
台南县仁德乡 73,105 50.7664 1,440
台南县归仁乡 72,223 55.7913 1,295
台南县关庙乡 37,159 53.6413 693
台南县永康市 215,555 40.2753 5,352
高雄市 1,493,806 153.6029 9,725
高雄县凤山市 330,838 26.7451 12,370
高雄县林园乡 70,942 32.2860 2,197
高雄县大寮乡 122,473 71.0437 1,724
高雄县大树乡 51,963 66.9811 776
高雄县大社乡 34,327 26.5848 1,291
高雄县仁武乡 54,681 36.0808 1,516
高雄县鸟松乡 38,362 24.5927 1,560
高雄县冈山镇 100,579 47.9421 2,098
高雄县桥头乡 38,991 25.9379 1,503
高雄县燕巢乡 39,223 65.3950 600
高雄县路竹乡 54,137 48.4348 1,118
高雄县湖内乡 30,246 20.1615 1,500
高雄县茄定乡 31,727 15.7624 2,013
高雄县永安乡 13,655 22.6141 604
高雄县弥陀乡 20,583 14.7772 1,393
高雄县梓官乡 38,521 11.5967 3,322
高雄县旗山镇 44,692 94.6122 472
高雄县美浓镇 42,590 120.0316 355
高雄县杉林乡 11,348 104.0036 109
屏东县屏东市 209,003 65.0670 3,212
屏东县潮州镇 54,656 42.4331 1,288
屏东县东港镇 46,956 29.4635 1,594
屏东县万丹乡 52,041 57.4679 906
屏东县长治乡 29,699 39.8861 745
屏东县麟洛乡 12,744 16.2600 784
屏东县九如乡 22,326 42.0187 531
屏东县内埔乡 64,833 81.8554 792
屏东县竹田乡 21,982 29.0732 756
屏东县新园乡 39,443 38.3109 1,030
屏东县崁顶乡 13,783 31.2659 441
屏东县雾台乡 2,239 278.7960 8
屏东县玛家乡 6,004 78.7008 76
市镇乡 (男性) 三级产业人口比例 结果
农业 工业 服务业
台北市 0.8 14.6 84.6
基隆市 1.5 23.5 75.0
台北县板桥市 0.6 31.9 67.4
台北县三重市 0.8 34.6 64.6
台北县中和市 0.6 25.0 74.4
台北县永和市 0.6 13.7 85.7
台北县新庄市 0.9 46.6 52.5
台北县新店市 1.4 21.9 76.7
台北县树林市 1.9 53.7 44.4
台北县莺歌镇 2.0 51.1 46.9
台北县三峡镇 6.8 44.1 49.1
台北县淡水镇 3.5 25.6 70.9
台北县汐止市 0.9 27.0 72.1
台北县瑞芳镇 2.3 43.1 54.6
台北县土城市 0.8 40.7 58.6
台北县芦洲市 1.1 39.8 59.0
台北县五股乡 4.2 41.6 54.2
台北县泰山乡 1.6 46.2 52.2
台北县林口乡 7.0 36.8 56.2
台北县深坑乡 4.8 27.8 67.5
台北县石碇乡 14.7 36.5 48.8
台北县坪林乡 38.2 15.2 46.7
台北县三芝乡 9.7 34.6 55.7
台北县石门乡 10.9 31.4 57.7
台北县八里乡 12.2 34.3 53.4
台北县平溪乡 5.0 40.7 54.3
台北县双溪乡 7.5 41.6 50.9
台北县贡寮乡 13.3 19.7 67.0
台北县金山乡 8.9 37.1 54.0
台北县万里乡 12.6 27.5 59.9
台北县乌来乡 1.7 14.7 83.6
桃园县桃园市 1.9 39.0 59.1
桃园县中坜市 3.1 44.6 52.3
桃园县大溪镇 8.5 36.9 54.6
桃园县杨梅镇 5.1 52.8 42.1
桃园县芦竹乡 8.8 53.0 38.2
桃园县龟山乡 1.7 46.1 52.2
桃园县八德市 3.2 48.7 48.1
桃园县龙潭乡 4.0 36.1 59.8
桃园县平镇市 3.0 44.2 52.8
桃园县新屋乡 20.6 47.5 31.9
桃园县观音乡 16.2 52.0 31.8
新竹市 2.3 46.9 50.8
新竹县竹北市 8.9 51.6 39.6
新竹县竹东镇 5.0 52.4 42.6
新竹县新埔镇 16.2 49.8 34.0
新竹县湖口乡 4.5 43.2 52.4
新竹县新丰乡 9.3 50.0 40.7
新竹县芎林乡 16.1 50.2 33.7
新竹县横山乡 12.5 49.5 38.0
新竹县北埔乡 13.6 47.0 39.4
新竹县宝山乡 19.7 46.1 34.2
新竹县峨眉乡 35.7 35.5 28.8
苗栗县竹南镇 5.2 52.8 42.0
苗栗县头份镇 5.1 48.8 46.1
苗栗县造桥乡 11.1 58.0 31.0
苗栗县三湾乡 11.1 58.0 31.0
台中市 2.3 25.7 72.0
台中县丰原市 5.6 46.3 48.0
台中县清水镇 12.6 45.3 42.0
台中县沙鹿镇 7.1 43.3 49.7
台中县梧栖镇 5.4 41.6 53.0
台中县神冈乡 10.7 52.4 36.9
台中县潭子乡 6.1 49.6 44.3
台中县大雅乡 6.0 36.8 57.2
台中县新社乡 28.3 16.9 54.7
台中县石冈乡 22.8 37.9 39.3
台中县乌日乡 6.7 37.2 56.1
台中县大肚乡 7.9 53.8 38.4
台中县龙井乡 7.7 50.3 42.0
台中县雾峰乡 14.0 36.9 49.1
台中县太平市 4.9 45.9 49.2
台中县大里市 3.6 40.5 56.0
彰化县彰化市 4.4 42.5 53.1
彰化县和美镇 9.5 58.1 32.4
彰化县线西乡 15.6 55.7 28.6
彰化县秀水乡 16.5 48.4 35.1
彰化县花坛乡 9.7 42.2 48.1
彰化县芬园乡 27.0 37.5 35.5
南投县南投市 11.0 30.8 58.3
南投县草屯镇 16.0 31.8 52.1
嘉义市 4.4 25.0 70.6
嘉义县太保市 26.7 34.7 38.6
嘉义县民雄乡 18.4 35.6 46.1
嘉义县水上乡 12.6 28.3 59.1
嘉义县中埔乡 34.4 21.1 44.4
嘉义县竹崎乡 47.0 19.6 33.4
嘉义县番路乡 54.3 13.2 32.6
台南市 2.9 39.3 57.8
台南县佳里镇 14.1 40.3 45.6
台南县西港乡 18.7 50.2 31.2
台南县七股乡 26.7 37.9 35.3
台南县将军乡 28.5 35.0 36.5
台南县新化镇 13.3 28.8 58.0
台南县善化镇 15.7 47.2 37.2
台南县新市乡 11.6 56.7 31.7
台南县安定乡 16.3 53.4 30.3
台南县山上乡 29.8 43.2 27.0
台南县仁德乡 5.3 56.2 38.5
台南县归仁乡 8.7 46.7 44.6
台南县关庙乡 17.7 46.7 35.5
台南县永康市 2.1 45.1 52.8
高雄市 1.7 31.4 66.9
高雄县凤山市 1.4 31.8 66.9
高雄县林园乡 5.9 46.3 47.8
高雄县大寮乡 7.1 48.6 44.2
高雄县大树乡 13.2 36.8 50.0
高雄县大社乡 13.8 45.8 40.4
高雄县仁武乡 4.0 49.6 46.4
高雄县鸟松乡 5.2 32.6 62.1
高雄县冈山镇 3.8 32.3 63.8
高雄县桥头乡 4.8 48.9 46.3
高雄县燕巢乡 19.1 30.7 50.2
高雄县路竹乡 13.8 47.7 38.5
高雄县湖内乡 9.9 48.3 41.9
高雄县茄定乡 15.5 48.6 35.9
高雄县永安乡 18.6 38.4 43.0
高雄县弥陀乡 13.0 37.8 49.2
高雄县梓官乡 12.0 46.3 41.7
高雄县旗山镇 23.3 18.5 58.1
高雄县美浓镇 35.3 18.6 46.1
高雄县杉林乡 40.2 25.6 34.2
屏东县屏东市 7.1 22.1 70.8
屏东县潮州镇 13.6 20.5 65.8
屏东县东港镇 23.8 25.9 50.4
屏东县万丹乡 28.7 27.5 43.8
屏东县长治乡 29.9 26.2 44.0
屏东县麟洛乡 22.5 24.0 53.5
屏东县九如乡 34.7 26.5 38.8
屏东县内埔乡 23.7 25.5 50.8
屏东县竹田乡 27.3 23.6 49.1
屏东县新园乡 29.4 34.4 36.2
屏东县崁顶乡 28.0 31.9 40.1
屏东县雾台乡 30.5 24.5 45.0
屏东县玛家乡 35.1 19.9 45.0

本表系依据行政院主计处“中华民国统计地区标准分类”之“都会区分类”统计

  • 都会区以其人口数之多寡分为大都会区与次都会区:
  1. 大都会区:其区内人口总数达一百万人以上者。
  2. 次都会区:其区内人口总数达三十万人以上,一百万人以下者。
  • 都会区之名称以区内人口数最多之中心都市名称命名。
  • 两个或两个以上都会区,若其最大中心都市相距在25公里以内或相毗邻连接面达一公里以上,且在就业通勤上有紧密之联系者,得合并成一个都会区,都会区之名称则须以两个较大都会区之最大中心都市之名称同时命名,其名称之先后以中心都市人口数多寡为序。
都会区 中心都市 卫星市镇 人口 面积
(km²)
人口密度
(人/km²)
台北桃园大都会区 台北市、桃园市 基隆市、台北县板桥市、三重市、中和市、永和市、新庄市、新店市、树林市、
莺歌镇、三峡镇、淡水镇、汐止市、瑞芳镇、土城市、芦洲市、五股乡、
泰山乡、林口乡、深坑乡、三芝乡、八里乡、金山乡、桃园县大溪镇、芦竹乡、
龟山乡、八德市
7,486,833 1,709.7653 4,379
中坜次都会区 中坜市 桃园县杨梅镇、龙潭乡、平镇市、新屋乡、观音乡 893,938 461.6275 1,936
新竹次都会区 新竹市 新竹县竹北市、竹东镇、新埔镇、湖口乡、新丰乡、芎林乡、苗栗县竹南镇、
头份镇、造桥乡
930,581 561.0781 1,659
台中彰化大都会区 台中市、彰化市 台中县丰原市、清水镇、沙鹿镇、梧栖镇、神冈乡、潭子乡、大雅乡、新社乡、
石冈乡、乌日乡、大肚乡、龙井乡、雾峰乡、太平市、大里市、彰化县和美镇、
线西乡、秀水乡、花坛乡、芬园乡、南投县南投市、草屯镇
2,870,455 1,275.4552 2,251
嘉义次都会区 嘉义市 嘉义县太保市、民雄乡、水上乡 435,726 281.5387 1,548
台南大都会区 台南市 台南县佳里镇、西港乡、将军乡、新化镇、善化镇、安定乡、山上乡、仁德乡、
归仁乡、关庙乡、永康市、高雄县湖内乡、茄定乡
1,451,621 751.0574 1,933
高雄屏东大都会区 高雄市、屏东市 高雄县凤山市、林园乡、大寮乡、大树乡、大社乡、仁武乡、鸟松乡、冈山镇、
桥头乡、燕巢乡、路竹乡、永安乡、弥陀乡、梓官乡、旗山镇、屏东县潮州镇、
东港镇、万丹乡、长治乡、麟洛乡、内埔乡、竹田乡、新园乡、崁顶乡
3,092,913 1,200.3101 2,577

原住民人口

民族 2000年
人数 %
阿美族 148,568 37.5
