哥伦比亚号太空梭
此条目需要扩充。 (2016年9月17日) |
此条目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 (2016年9月17日) |
哥伦比亚 | |
---|---|
编号 | OV-102 |
国家 | 美国 |
签约日期 | 1972年7月26日 |
命名来源 | 帆船“哥伦比亚号” |
状态 | 2003年2月1日返航时失事解体 |
首飞任务 | STS-1 1981年4月12日-1981年4月14日 |
最近任务 | STS-107 2003年1月16日-2003年2月1日 |
升空次数 | 28 |
曾搭载宇航员数量 | 160 |
总飞行时间 | 300.74 天 |
总飞行轨道数量 | 4,808 |
总飞行距离 | -201,497,772 km -125,204,911 mi |
曾搭载卫星数量 | 8 |
和平号空间站对接次数 | 0 |
国际空间站对接次数 | 0 |
哥伦比亚号太空梭(英语:STS Columbia OV-102)是美国国家航空航天局(NASA)所属的太空梭之一。哥伦比亚号是美国的太空梭机队中第一架正式服役的,它在1981年4月12日首次执行代号STS-1的任务,正式开启了NASA的太空梭计划(Space Shuttle program)之序章。哥伦比亚号在2003年2月1日,在执行代号STS-107的第28次任务时,于重返大气层的阶段中与控制中心失去联系,随即确认在德克萨斯州上空爆炸解体,机上7名宇航员全数罹难,该事故是美国太空梭计划中的两次重大事故继挑战者号太空梭灾难后的第二次。
哥伦比亚号的命名由来,是纪念第一艘环绕世界一周航行的美国籍船只,也是哥伦比亚河命名由来的18世纪帆船哥伦比亚号。
历次任务
哥伦比亚号总共有28次飞行纪录,在太空度过300.74日,绕行地球4,808圈,总飞行距离达到125,204,911英里。
日期 | 任务代号 | 降落地点 |
---|---|---|
1981年4月12日 | STS-1 | 爱德华兹空军基地 |
1981年11月12日 | STS-2 | 爱德华兹空军基地 |
1982年3月22日 | STS-3 | 白沙航天港 |
1982年6月27日 | STS-4 | 爱德华兹空军基地 |
1982年11月11日 | STS-5 | 爱德华兹空军基地 |
1983年11月28日 | STS-9 | 爱德华兹空军基地 |
1986年1月12日 | STS-61-C | 爱德华兹空军基地 |
1989年8月8日 | STS-28 | 爱德华兹空军基地 |
1990年1月9日 | STS-32 | 爱德华兹空军基地 |
1990年12月2日 | STS-35 | 爱德华兹空军基地 |
1991年6月5日 | STS-40 | 爱德华兹空军基地 |
1992年6月25日 | STS-50 | 肯尼迪航天中心 |
1992年10月22日 | STS-52 | 肯尼迪航天中心 |
1993年4月26日 | STS-55 | 爱德华兹空军基地 |
1993年10月18日 | STS-58 | 爱德华兹空军基地 |
1994年3月4日 | STS-62 | 肯尼迪航天中心 |
1994年7月8日 | STS-65 | 肯尼迪航天中心 |
1995年10月20日 | STS-73 | 肯尼迪航天中心 |
1996年2月22日 | STS-75 | 肯尼迪航天中心 |
1996年6月20日 | STS-78 | 肯尼迪航天中心 |
1997年11月19日 | STS-80 | 肯尼迪航天中心 |
1997年4月4日 | STS-83 | 肯尼迪航天中心 |
1997年7月1日 | STS-94 | 肯尼迪航天中心 |
1997年11月19日 | STS-87 | 肯尼迪航天中心 |
1998年4月13日 | STS-90 | 肯尼迪航天中心 |
1999年7月23日 | STS-93 | 肯尼迪航天中心 |
2002年3月1日 | STS-109 | 肯尼迪航天中心 |
2003年1月16日 | STS-107 | 无(失事解体,原定降落于肯尼迪航天中心) |
参考文献
- (英文)哥伦比亚号介绍页(NASA官方网站)(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (英文)哥伦比亚号介绍页(肯尼迪航天中心官方网站)(页面存档备份,存于互联网档案馆)