山村泰弘
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 山村泰弘 | ||
出生日期 | 1976年8月18日 | ||
出生地点 | 日本爱知县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1999 2000 2001-2002 2003-2004 2004-2007 2008-2009 2010-2016 |
甲府风林 水户蜀葵 群马福图纳/群马堀越 冲绳嘉利吉 SC鸟取/鸟取飞翔 SC鸟取梦想 丸安工业/冈崎丸安 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1999 | 甲府风林 | 乙级 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000 | 水户蜀葵 | 乙级 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 |
2001 | 群马福图纳 | Prefectural Leagues | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |||
2002 | 群马堀越 | Regional Leagues | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 0 | |
2003 | 冲绳嘉利吉 | Regional Leagues | 21 | 3 | 2 | 0 | - | 23 | 3 | |
2004 | 22 | 2 | - | - | 22 | 2 | ||||
2004 | SC鸟取 | Football League | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
2005 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 23 | 0 | |||
2006 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | 27 | 0 | |||
2007 | 鸟取飞翔 | Football League | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | |
国家 | 日本 | 149 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 161 | 5 | |
总和 | 149 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 161 | 5 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |