川崎元气
此条目需要扩充。 (2013年7月18日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年7月18日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 川崎元气 | ||
出生日期 | 1979年2月2日 | ||
出生地点 | 日本大分县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1997-2001 2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2010 |
大分三神 大阪飞脚 鸟栖砂岩 ALO'S Hokuriku Banditonce Kobe V-Varen Nagasaki | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1997 | 大分三神 | Football League | 15 | 2 | 2 | 0 | - | 17 | 2 | |
1998 | 25 | 5 | 3 | 0 | - | 28 | 5 | |||
1999 | 乙级 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
2000 | 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 7 | ||
2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
2001 | 大阪飞脚 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 鸟栖砂岩 | 乙级 | 39 | 3 | 3 | 0 | - | 42 | 3 | |
2003 | 35 | 4 | 1 | 0 | - | 36 | 4 | |||
2004 | ALO'S Hokuriku | Football League | 29 | 9 | 2 | 0 | - | 31 | 9 | |
2005 | 16 | 5 | 1 | 0 | - | 17 | 5 | |||
2006 | Banditonce Kobe | Regional Leagues | 13 | 3 | 4 | 0 | - | 17 | 3 | |
2007 | 14 | 7 | 3 | 0 | - | 17 | 7 | |||
2008 | V-Varen Nagasaki | Regional Leagues | 17 | 6 | - | - | 17 | 6 | ||
2009 | Football League | 27 | 2 | 2 | 0 | - | 29 | 2 | ||
2010 | 33 | 1 | 1 | 0 | - | 34 | 1 | |||
国家 | 日本 | 325 | 53 | 26 | 2 | 5 | 1 | 356 | 58 | |
总和 | 325 | 53 | 26 | 2 | 5 | 1 | 356 | 58 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |