市民中心站 (深圳市)
市民中心 Civic Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国广东省深圳市福田区市民广场东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′40″N 114°3′24″E / 22.54444°N 114.05667°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁2号线 深圳地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地底站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 2号线: 白色 4号线: 浅蓝色、 深绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2号线:1个岛式站台 4号线:2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2004年12月28日 2号线:2011年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 2号线:06:37-00:00 4号线:06:21-23:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 2号线:
4号线:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市民中心站,是深圳地铁2号线及4号线的一个车站,位于中国广东省深圳市中心区中轴线方向以东,在规划市民广场东侧绿地地下,南北方向车站位于福中三路与深南大道之间,于2004年12月28日随4号线第一期工程的落成而启用。
车站结构
市民中心站的结构共分四层,其中两个侧式月台及两个岛式月台设于底层,中层为车站站厅及换乘通道,上层则为商业发展用途。车站设有四条轨道。
楼层
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||
地下一层 | 物业开发层 | 三寸时光地铁美食驿站地下街 | ||||||||||||||||
地下二层 | 4号线站厅 | 自助服务、 | ||||||||||||||||
2号线站厅 | 客服中心、 | |||||||||||||||||
地下三层 | 4号线站台 |
| ||||||||||||||||
地下四层 | 2号线站台 |
|
站厅
站台
出入口
市民中心站共设有六个出入口。
编号 | 建议前往的目的地 |
---|---|
金田路、中国凤凰大厦、海关大厦 | |
福中三路(东)、市民中心(东)、深圳博物馆、安联大厦、荣超经贸中心、诺德金融中心、深业花园、天健世纪花园、雅颂居 | |
福中三路(西)、益田路、江苏大厦、新世界中心、荣超中心、黄埔雅苑、黄埔学校、深圳书城-中心城、深圳市图书馆 | |
市民广场 | |
市民广场 | |
福岗园、嘉麟豪庭、岗厦西 |
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 非繁忙间隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤湾 | 06:12 | 23:53 | 2号线 | 2分30秒 | 6分25秒 |
莲塘 | 06:10 | 23:32 | |||
福田口岸 | 06:31 | 23:47 | 4号线 | 4分钟 | 6分钟 |
牛湖 | 06:36 | 23:50 |
历史
作为深圳地铁一期工程的一部分,市民中心站在2004年12月28日启用。车站建设时,该站曾以水晶岛站为名。
接驳交通
市民中心东(近B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线16 | 惠科后门 | → | 深南香蜜立交 | 原 高快巴士18 |
高快巴士28 | 华宁路巴士首末站 | ⇆ | 福田高铁站 | |
M192 | 万国城总站 | ⇆ | 福田高铁站 | 原 旅游2线 |
M347 | 月亮湾巴士综合车场 | ↻ | 南山区行政服务大厅 | 原 76 |
M390 | 石厦南总站 | ⇆ | 颂德花园巴士终站 | 原 15 |
M454 | 下沙总站 | ⇆ | 银湖汽车站总站 | 原 B686(第一代)、B799,合并原 50 |
M459 | 丽康总站 | ⇆ | 民田路巴士终站 | |
M500 | 简上村巴士首末站 | ⇆ | 安托山场站 | 原 76区间 |
M588 | 布吉宝顶总站 | ⇆ | 购物公园地铁巴士接驳站 | 原 398南段 |
34 | 丰泽湖山庄总站 | ↻ | 市民中心 | 定时班车 |
38 | 桃源村总站 | ⇆ | 鹿丹村巴士终站 | 合并原 41 |
41 | 已于2023年8月1日停办 | |||
60 | 福田保税区总站 | ⇆ | 龙悦居巴士首末站 | |
64 | 华港新村总站 | ⇆ | 福田综合交通中心巴士场站 |
市民广场东(近E、F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
城市夜景线■黄线 | 欢乐海岸 | ↺ | 国贸 | |
高峰专线16 | 惠科后门 | → | 深南香蜜立交 | 原 高快巴士18 |
高快巴士47 | 西乡钟屋村总站 | ⇆ | 上海宾馆西 | 定时班车 |
高快巴士60 | 西乡钟屋村总站 | ⇆ | 市党群服务中心 | 定时班车;原 P4、P679、P680、P767 |
马峦山公园假日专线2 | 已于2023年4月21日停办 | |||
326 | 华夏园总站 | ⇆ | 皇岗口岸 |