跳转到内容

湖南省县级政区人口列表

维基百科,自由的百科全书

本表所列湖南省县级行政区县级市市辖区)历年人口统计资料。资料来源:湖南省统计局[1]

人口普查

湖南各县(市)2000、2010年二次人口普查常住人口[2]
(单位/人;密度/每平方公里·人)
县(市) 位次
(2010)
人口
(2010)
密度
(2010)
位次
(2000)
人口
(2000)
浏阳市 1 1,278,928 256 1 1,307,572
宁乡县 2 1,168,056 401 2 1,247,218
耒阳市 3 1,150,241 434 4 1,180,235
新化县 4 1,110,910 305 3 1,207,436
衡阳县 5 1,103,897 431 6 1,087,777
隆回县 6 1,095,392 382 8 1,056,727
涟源市 7 995,712 525 9 996,893
祁东县 8 980,218 524 17 884,957
长沙县 9 979,665 491 24 774,707
衡南县 10 953,608 365 10 982,217
平江县 11 947,774 230 14 931,996
醴陵市 12 946,493 439 12 934,396
湘潭县 13 915,997 386 7 1,061,269
邵阳县 14 915,600 459 16 887,378
安化县 15 901,043 182 15 900,759
邵东县 16 896,625 505 5 1,139,536
桃源县 17 854,935 192 13 932,771
双峰县 18 854,555 498 18 840,626
祁阳县 19 853,197 336 11 944,602
澧县 20 827,021 399 19 824,902
常宁市 21 806,521 394 22 795,223
汉寿县 22 799,497 383 25 764,213
湘乡市 23 787,216 392 20 807,718
洞口县 24 770,473 353 26 752,581
桃江县 25 769,568 372 23 775,444
新邵县 26 743,073 421 34 686,810
溆浦县 27 741,014 216 21 798,983
武冈市 28 734,870 480 33 694,847
南县 29 725,562 502 30 703,823
岳阳县 30 717,032 255 29 709,512
华容县 31 709,098 445 31 703,416
宁远县 32 700,759 282 27 738,259
桂阳县 33 695,918 235 28 725,168
攸县 34 693,178 262 36 679,839
汨罗市 35 692,280 418 38 658,867
湘阴县 36 681,075 442 39 646,180
沅江市 37 667,104 332 32 700,236
衡东县 38 629,725 327 43 594,131
道县 39 605,799 248 41 624,199
慈利县 40 601,977 173 40 636,659
石门县 41 599,475 151 37 673,435
沅陵县 42 582,582 100 42 599,680
宜章县 43 579,565 274 48 534,250
茶陵县 44 575,303 230 49 493,059
永兴县 45 572,960 289 44 576,848
新宁县 46 560,742 204 45 557,120
东安县 47 543,453 246 46 556,501
安乡县 48 525,619 484 47 543,602
望城县 49 523,489 550 35 686,349
龙山县 50 502,227 160 50 490,363
临湘市 51 498,519 290 53 448,452
辰溪县 52 453,565 229 52 478,708
永顺县 53 428,373 112 54 445,224
洪江市 54 413,036 199 51 485,061
江华县 55 410,527 128 55 437,835
临澧县 56 401,071 333 57 411,971
株洲县 57 383,570 278 56 429,723
安仁县 58 382,920 262 60 361,098
衡山县 59 382,086 409 59 381,300
桑植县 60 380,499 110 58 402,733
绥宁县 61 351,139 121 66 339,235
凤凰县 62 350,195 199 63 343,878
麻阳县 63 343,309 219 67 335,027
芷江县 64 339,437 162 68 334,229
资兴市 65 337,495 124 62 351,581
蓝山县 66 332,940 184 69 332,937
临武县 67 331,871 240 72 303,290
汝城县 68 330,254 138 64 342,861
新田县 69 329,906 329 61 358,831
冷水江市 70 327,279 746 65 339,701
会同县 71 318,686 142 70 331,392
吉首市 72 301,460 285 73 294,297
嘉禾县 73 296,017 423 71 307,657
花垣县 74 288,082 260 76 253,750
保靖县 75 277,379 159 74 260,034
泸溪县 76 273,361 175 75 256,869
津市市 77 251,064 450 78 243,242
城步县 78 250,633 96 80 241,517
靖州县 79 245,116 111 77 245,444
新晃县 80 244,322 162 79 241,690
中方县 81 236,649 164 81 236,675
江永县 82 232,599 142 82 235,893
桂东县 83 230,948 159 84 167,045
通道县 84 206,650 92 83 206,327
炎陵县 85 201,692 99 85 164,807
双牌县 86 163,274 94 86 161,510
古丈县 87 126,756 99 87 119,202
韶山市 88 86,036 415 88 95,299

市辖区

湖南各市辖区2000、2010年二次人口普查常住人口[2]
(单位/人;密度/每平方公里·人)
县(市) 位次
(2010)
人口
(2010)
密度
(2010)
位次
(2000)
人口
(2000)
赫山区 1 839,265 656 2 831,114
鼎城区 2 837,563 342 1 836,799
岳阳楼区 3 814,593 1,999 4 542,599
岳麓区 4 801,861 1,488 9 409,939
雨花区 5 725,353 6,295 6 502,388
武陵区 6 620,973 2,084 5 509,940
开福区 7 567,373 3,006 7 423,645
鹤城区 8 552,622 715 16 346,522
零陵区 9 528,637 270 3 553,077
芙蓉区 10 523,730 12,271 14 390,074
雨湖区 11 501,348 2,352 15 362,871
娄星区 12 497,171 1,167 11 398,577
冷水滩区 13 479,144 393 8 423,462
天心区 14 475,663 6,487 13 396,827
岳塘区 15 457,955 2,245 17 344,912
永定区 16 441,333 203 10 405,968
北湖区 17 420,531 514 19 314,477
资阳区 18 410,542 718 12 397,767
苏仙区 19 403,299 301 18 340,537
大祥区 20 340,605 1,587 20 277,672
珠晖区 21 332,463 1,521
荷塘区 22 309,006 2,036 23 260,835
双清区 23 307,980 2,247 22 262,658
蒸湘区 24 298,461 2,673
石峰区 25 282,975 1,707 21 272,258
芦淞区 26 248,021 3,698 25 226,162
君山区 27 240,668 386 27 207,174
石鼓区 28 231,595 2,210
天元区 29 215,371 1,429 31 120,741
雁峰区 30 212,997 2,559
云溪区 31 176,872 468 30 163,220
北塔区 32 104,609 1,240 32 67,538
洪江区 64,960 297
南岳区 33 59,650 333 33 53,423
武陵源区 34 52,712 133 34 47,755
城北区(衡阳) 24 233,674
郊区(衡阳) 26 219,044
城南区(衡阳) 28 195,001
江东区(衡阳) 29 177,909

城乡分布

2000、2010年湖南各县(市)年末常住人口及城乡分布(万人)[3]
县(市) 2000年
总人口
2000年
市镇人口
2000年
市镇人口
比重(%)
2000年
乡村人口
2000年
乡村人口
比重(%)
2010年
总人口
2010年
市镇人口
2010年
市镇人口
比重(%)
2010年
乡村人口
2010年
乡村人口
比重(%)
浏阳市 130.76 28.65 21.91 102.11 78.09 127.95 58.41 45.65 69.54 54.35
宁乡县 124.72 9.58 7.68 115.15 92.33 116.61 50.14 43.00 66.47 57.00
新化县 120.74 15.60 12.92 105.14 87.08 111.12 24.40 21.96 86.72 78.04
耒阳市 118.02 25.42 21.54 92.60 78.46 115.15 47.82 41.53 67.33 58.47
邵东县 113.95 20.01 17.56 93.94 82.44 89.66 34.99 39.03 54.67 60.97
衡阳县 108.78 14.17 13.03 94.61 86.97 110.37 33.12 30.01 77.25 69.99
湘潭县 106.13 8.18 7.71 97.95 92.29 91.76 24.30 26.48 67.46 73.52
隆回县 105.67 10.65 10.08 95.02 89.92 109.54 22.37 20.42 87.17 79.58
涟源市 99.69 25.79 25.87 73.90 74.13 99.55 24.54 24.65 75.01 75.35
衡南县 98.22 12.72 12.95 85.51 87.06 95.46 29.18 30.57 66.28 69.43
祁阳县 94.46 20.90 22.13 73.56 77.87 85.22 30.76 36.09 54.46 63.91
醴陵市 93.44 23.64 25.30 69.80 74.70 94.74 44.91 47.40 49.83 52.60
桃源县 93.28 13.65 14.63 79.63 85.37 85.37 23.50 27.53 61.87 72.47
平江县 93.20 7.71 8.27 85.49 91.73 94.76 30.06 31.72 64.70 68.28
安化县 90.08 9.32 10.35 80.76 89.65 90.09 22.11 24.54 67.98 75.46
邵阳县 88.74 9.22 10.39 79.52 89.61 91.56 24.14 26.37 67.42 73.63
祁东县 88.50 14.54 16.43 73.96 83.57 97.98 31.90 32.56 66.08 67.44
双峰县 84.06 10.44 12.42 73.63 87.59 85.41 17.07 19.99 68.34 80.01
澧县 82.49 14.04 17.02 68.45 82.98 82.67 26.51 32.07 56.16 67.93
湘乡市 80.77 15.61 19.33 65.17 80.69 78.82 20.88 26.49 57.94 73.51
溆浦县 79.90 11.93 14.93 67.97 85.07 74.10 21.12 28.50 52.98 71.50
常宁市 79.52 21.32 26.81 58.20 73.19 81.04 33.29 41.08 47.75 58.92
桃江县 77.54 8.16 10.52 69.39 89.49 76.98 25.53 33.16 51.45 66.84
长沙县 77.47 12.78 16.50 64.70 83.52 97.94 49.61 50.65 48.33 49.35
汉寿县 76.42 10.99 14.38 65.43 85.62 80.00 22.28 27.85 57.72 72.15
洞口县 75.26 13.69 18.19 61.56 81.80 77.05 21.31 27.66 55.74 72.34
宁远县 73.83 9.81 13.29 64.02 86.71 70.26 23.21 33.03 47.05 66.97
桂阳县 72.52 11.11 15.32 61.41 84.68 69.69 25.18 36.13 44.51 63.87
岳阳县 70.95 11.97 16.87 58.98 83.13 71.68 26.15 36.48 45.53 63.52
南县 70.38 7.28 10.34 63.11 89.67 72.53 26.19 36.11 46.34 63.89
华容县 70.34 12.31 17.50 58.04 82.51 70.89 25.85 36.46 45.04 63.54
沅江市 70.02 22.81 32.58 47.21 67.42 66.63 28.11 42.19 38.52 57.81
武冈市 69.48 12.17 17.52 57.31 82.48 73.49 21.69 29.51 51.80 70.49
新邵县 68.68 8.99 13.09 59.69 86.91 74.31 19.59 26.36 54.72 73.64
望城县 68.63 11.09 16.16 57.54 83.84 52.37 24.18 46.17 28.19 53.83
攸县 67.98 12.65 18.61 55.34 81.41 69.35 28.14 40.58 41.21 59.42
石门县 67.34 9.06 13.45 58.28 86.55 59.93 18.54 30.94 41.39 69.06
汨罗市 65.89 11.28 17.12 54.61 82.88 69.21 32.51 46.97 36.70 53.03
湘阴县 64.62 9.26 14.33 55.36 85.67 68.09 24.89 36.55 43.20 63.45
慈利县 63.67 9.66 15.17 54.01 84.83 60.27 18.41 30.55 41.86 69.45
道县 62.42 14.51 23.25 47.91 76.75 60.63 18.52 30.55 42.11 69.45
沅陵县 59.97 8.74 14.57 51.23 85.43 58.26 17.43 29.92 40.83 70.08
衡东县 59.41 7.75 13.04 51.66 86.96 63.01 18.01 28.58 45.00 71.42
永兴县 57.68 6.90 11.96 50.78 88.04 57.27 20.58 35.94 36.69 64.06
新宁县 55.71 5.50 9.87 50.21 90.13 56.07 16.23 28.95 39.84 71.05
东安县 55.65 8.59 15.44 47.06 84.56 54.68 17.85 32.64 36.83 67.36
安乡县 54.36 9.09 16.72 45.27 83.28 52.58 16.53 31.44 36.05 68.56
宜章县 53.43 7.43 13.91 46.00 86.09 57.93 20.74 35.80 37.19 64.20
茶陵县 49.31 7.82 15.86 41.48 84.12 57.54 24.01 41.73 33.53 58.27
龙山县 49.04 6.49 13.23 42.55 86.77 50.16 14.45 28.81 35.71 71.19
洪江市 48.51 16.90 34.84 31.61 65.16 41.30 14.24 34.48 27.06 65.52
辰溪县 47.87 9.33 19.49 38.54 80.51 45.36 13.35 29.43 32.01 70.57
临湘市 44.85 18.87 42.07 25.98 57.93 49.83 19.96 40.06 29.87 59.94
永顺县 44.52 5.34 11.99 39.19 88.03 42.96 12.99 30.24 29.97 69.76
江华县 43.78 6.62 15.12 37.16 84.88 41.15 7.97 19.37 33.18 80.63
株洲县 42.97 5.57 12.96 37.41 87.06 38.36 10.74 28.00 27.62 72.00
临澧县 41.20 7.13 17.31 34.06 82.67 40.08 15.09 37.65 24.99 62.35
桑植县 40.27 4.29 10.65 35.98 89.35 38.09 10.46 27.46 27.63 72.54
衡山县 38.13 4.72 12.38 33.41 87.62 38.42 11.37 29.59 27.05 70.41
安仁县 36.11 4.51 12.49 31.60 87.51 38.27 13.22 34.54 25.05 65.46
新田县 35.88 5.17 14.41 30.71 85.59 32.90 8.73 26.53 24.17 73.47
资兴市 35.16 13.82 39.31 21.34 60.69 33.73 18.83 55.83 14.90 44.17
凤凰县 34.39 4.92 14.31 29.47 85.69 34.68 8.25 23.79 26.43 76.21
汝城县 34.29 2.63 7.67 31.66 92.33 33.01 8.82 26.72 24.19 73.28
冷水江市 33.97 16.07 47.31 17.90 52.69 32.71 23.83 72.85 8.88 27.15
绥宁县 33.92 3.53 10.41 30.40 89.62 35.11 7.73 22.02 27.38 77.98
麻阳县 33.50 3.93 11.73 29.57 88.27 34.33 9.25 26.94 25.08 73.06
芷江县 33.42 4.38 13.11 29.04 86.89 33.92 8.64 25.47 25.28 74.53
蓝山县 33.29 5.49 16.49 27.80 83.51 32.84 11.95 36.39 20.89 63.61
会同县 33.14 4.27 12.88 28.87 87.12 31.87 7.95 24.95 23.92 75.05
嘉禾县 30.77 3.75 12.19 27.02 87.81 29.68 10.97 36.96 18.71 63.04
临武县 30.33 3.84 12.66 26.49 87.34 33.85 10.17 30.04 23.68 69.96
吉首市 29.43 16.51 56.10 12.92 43.90 30.21 21.23 70.27 8.98 29.73
保靖县 26.00 3.91 15.04 22.09 84.96 27.82 8.51 30.59 19.31 69.41
泸溪县 25.69 5.36 20.86 20.32 79.10 27.54 9.42 34.20 18.12 65.80
花垣县 25.38 3.72 14.66 21.66 85.34 28.86 9.83 34.06 19.03 65.94
靖州县 24.54 8.26 33.66 16.29 66.38 24.51 9.77 39.86 14.74 60.14
津市市 24.32 12.74 52.38 11.59 47.66 25.09 15.03 59.90 10.06 40.10
新晃县 24.17 3.73 15.43 20.44 84.57 24.43 6.19 25.34 18.24 74.66
城步县 24.15 4.36 18.05 19.79 81.95 25.06 6.43 25.66 18.63 74.34
中方县 23.67 2.53 10.69 21.14 89.31 23.66 5.44 22.99 18.22 77.01
江永县 23.59 5.71 24.21 17.88 75.79 23.23 4.92 21.18 18.31 78.82
通道县 20.63 3.29 15.95 17.34 84.05 20.67 4.95 23.95 15.72 76.05
桂东县 16.70 1.59 9.52 15.11 90.48 22.65 6.25 27.59 16.40 72.41
炎陵县 16.48 3.37 20.45 13.11 79.55 20.21 7.76 38.40 12.45 61.60
双牌县 16.15 3.05 18.89 13.10 81.11 16.50 5.79 35.09 10.71 64.91
古丈县 11.92 2.48 20.81 9.44 79.19 12.73 3.84 30.16 8.89 69.84
韶山市 9.53 1.43 15.01 8.10 84.99 8.61 2.66 30.89 5.95 69.11

市辖区

2000、2010年湖南各市辖区年末常住人口及城乡分布(万人)[3]
市辖区 2010年
总人口
2010年
市镇人口
2010年
市镇人口
比重(%)
2010年
乡村人口
2010年
乡村人口
比重(%)
2000年
总人口
2000年
市镇人口
2000年
市镇人口
比重(%)
2000年
乡村人口
2000年
乡村人口
比重(%)
鼎城区 83.68 32.72 39.10 50.96 60.90 83.68 24.93 29.79 58.75 70.21
赫山区 83.65 50.49 60.36 33.16 39.64 83.11 43.56 52.41 39.55 47.59
岳阳楼区 81.44 70.59 86.68 10.85 13.32 54.26 54.26 100
岳麓区 80.17 67.43 84.11 12.74 15.89 40.99 40.99 100
雨花区 72.40 71.70 99.03 0.70 0.97 50.24 50.24 100
武陵区 62.06 51.93 83.68 10.13 16.32 50.99 50.99 100
开福区 56.71 55.47 97.81 1.24 2.19 42.36 42.36 100
鹤城区 55.26 47.27 85.54 7.99 14.46 34.65 29.12 84.03 5.53 15.97
零陵区 53.27 25.05 47.02 28.22 52.98 55.31 16.72 30.23 38.59 69.77
芙蓉区 52.40 52.40 100 39.01 39.01 100
雨湖区 50.18 46.97 93.60 3.21 6.40 36.29 36.29 100
娄星区 49.67 42.50 85.56 7.17 14.44 39.86 27.38 68.69 12.48 31.31
冷水滩区 48.80 29.04 59.51 19.76 40.49 42.35 19.65 46.41 22.69 53.59
天心区 47.52 47.24 99.41 0.28 0.59 39.68 39.68 100
岳塘区 45.85 43.10 94.00 2.75 6.00 34.49 34.49 100
永定区 44.18 21.47 48.60 22.71 51.40 40.60 17.12 42.17 23.48 57.83
北湖区 41.99 32.79 78.09 9.20 21.91 31.45 20.42 64.94 11.02 35.06
资阳区 40.91 19.28 47.13 21.63 52.87 39.78 27.22 68.42 12.56 31.58
苏仙区 40.28 23.58 58.54 16.70 41.46 34.05 14.21 41.71 19.85 58.29
大祥区 34.06 25.28 74.22 8.78 25.78 27.77 16.69 60.10 11.08 39.90
珠晖区 33.11 33.11 100
荷塘区 30.90 29.12 94.24 1.78 5.76 26.08 26.08 100
双清区 30.80 25.20 81.82 5.60 18.18 26.27 26.27 100
蒸湘区 29.87 29.87 100
石峰区 28.32 26.47 93.47 1.85 6.53 27.23 27.23 100
芦淞区 24.75 23.88 96.48 0.87 3.52 22.62 22.62 100
君山区 24.05 11.66 48.48 12.39 51.52 20.72 13.93 67.23 6.79 32.77
石鼓区 23.16 23.16 100
天元区 21.54 18.96 88.02 2.58 11.98 12.07 7.78 64.47 4.29 35.53
雁峰区 21.30 21.30 100
云溪区 17.66 10.29 58.27 7.37 41.73 16.32 16.32 100
北塔区 10.46 7.27 69.50 3.19 30.50 6.75 2.96 43.76 3.80 56.24
洪江区 6.50 5.53 85.08 0.97 14.92
南岳区 5.97 5.97 100 5.34 4.76 89.01 0.59 10.99
武陵源区 5.27 3.15 59.77 2.12 40.23 4.78 2.74 57.33 2.04 42.67
城北区(衡阳) 23.37 23.37 100
郊区(衡阳) 21.90 15.07 68.79 6.84 31.21
城南区(衡阳) 19.50 19.50 100
江东区(衡阳) 17.79 17.79 100

主要年份年末常住人口

湖南各县(市)1978-2010年各主要年份年末常住人口数据[4](万人)
县(市) 2010
位次
2010
人口
2005
位次
2005
人口
2000
位次
2000
人口
1990
位次
1990
人口
1985
位次
1985
人口
1980
位次
1980
人口
1978
位次
1978
人口
浏阳市 1 127.95 1 134.54 1 130.76 1 131.60 1 122.61 2 114.15 2 112.09
宁乡县 2 116.61 2 132.19 2 124.72 2 130.00 2 120.60 1 115.51 1 113.65
耒阳市 3 115.15 4 125.30 4 118.02 4 112.43 11 104.40 5 96.52 8 93.35
新化县 4 111.12 3 129.91 3 120.74 3 121.61 3 109.69 3 102.33 3 99.41
衡阳县 5 110.37 7 112.20 6 108.78 7 108.68 14 101.21 6 96.52 5 96.07
隆回县 6 109.54 8 111.68 8 105.67 8 102.59 8 107.36 11 87.75 11 86.09
涟源市 7 99.55 9 110.28 9 99.69 9 101.95 15 93.92 12 87.44 13 85.25
祁东县 8 97.98 17 92.90 17 88.50 17 87.87 24 82.47 18 78.49 18 77.24
长沙县 9 97.94 31 74.52 24 77.47 22 80.03 27 75.32 22 72.22 22 71.90
衡南县 10 95.46 10 102.05 10 98.22 10 95.90 17 90.65 13 86.18 12 85.35
平江县 11 94.76 11 101.82 14 93.20 12 95.24 19 89.21 14 85.36 14 83.97
醴陵市 12 94.74 13 99.22 12 93.44 11 95.71 20 85.64 15 80.80 15 79.68
湘潭县 13 91.76 6 115.38 7 106.13 5 111.34 13 102.86 7 96.26 7 95.05
邵阳县 14 91.56 15 97.67 16 88.74 16 88.54 7 107.72 21 74.65 21 73.39
安化县 15 90.09 16 96.72 15 90.08 14 90.91 22 83.87 17 79.85 17 78.07
邵东县 16 89.66 5 118.99 5 113.95 6 111.30 12 103.34 4 100.72 4 98.56
双峰县 17 85.41 19 90.07 18 84.06 19 86.67 26 80.24 20 75.17 20 73.64
桃源县 18 85.37 14 98.95 13 93.28 13 94.91 16 92.09 9 90.23 9 89.40
祁阳县 19 85.22 12 100.63 11 94.46 15 90.22 21 84.87 16 79.90 16 78.35
澧县 20 82.67 20 89.45 19 82.49 20 85.51 23 82.89 8 96.06 6 95.60
常宁市 21 81.04 22 85.80 22 79.52 26 77.67 31 72.88 27 68.97 28 67.52
汉寿县 22 80.00 23 83.23 25 76.42 25 77.89 33 70.70 26 69.09 25 68.13
湘乡市 23 78.82 18 91.37 20 80.77 18 87.09 25 80.96 19 76.25 19 74.86
洞口县 24 77.05 25 80.50 26 75.26 31 72.93 9 107.34 33 62.39 34 61.30
桃江县 25 76.98 24 82.85 23 77.54 23 78.89 30 73.01 25 69.15 26 68.02
新邵县 26 74.31 33 73.92 34 68.68 33 71.43 38 65.88 35 62.06 35 61.05
溆浦县 27 74.10 21 86.67 21 79.90 21 80.51 28 74.99 24 71.37 24 69.51
武冈市 28 73.49 32 74.42 33 69.48 38 67.30 10 106.67 41 57.76 41 56.43
南县 29 72.53 28 77.80 30 70.38 36 69.55 40 64.98 34 62.28 33 61.36
岳阳县 30 71.68 29 76.00 29 70.95 24 78.53 29 73.96 23 71.63 23 70.67
华容县 31 70.89 35 72.17 31 70.34 29 75.51 34 70.56 28 68.65 27 67.64
宁远县 32 70.26 27 78.86 27 73.83 35 70.62 41 64.76 39 59.85 40 58.19
桂阳县 33 69.69 26 79.72 28 72.52 32 72.44 37 66.15 38 60.75 38 59.32
攸县 34 69.35 30 75.23 36 67.98 30 73.86 36 67.87 32 64.24 32 63.28
汨罗市 35 69.21 36 71.68 38 65.89 39 67.26 44 63.11 40 59.73 39 58.77
湘阴县 36 68.09 39 70.25 39 64.62 41 64.03 45 59.41 42 57.24 42 56.38
沅江市 37 66.63 34 73.41 32 70.02 34 71.03 42 64.69 37 61.22 37 60.57
衡东县 38 63.01 42 67.00 43 59.41 42 62.27 46 57.31 43 54.73 43 53.95
道县 39 60.63 41 68.09 41 62.42 44 60.33 48 55.50 45 51.16 46 49.56
慈利县 40 60.27 40 68.30 40 63.67 40 65.18 43 63.49 36 61.47 36 60.90
石门县 41 59.93 38 70.57 37 67.34 37 67.89 39 65.57 31 64.69 31 63.95
沅陵县 42 58.26 43 64.76 42 59.97 43 60.90 47 56.34 44 53.89 44 52.99
宜章县 43 57.93 49 55.97 48 53.43 50 51.24 53 46.79 51 43.39 52 41.64
茶陵县 44 57.54 48 57.15 49 49.31 47 55.19 52 50.57 49 47.40 49 46.48
永兴县 45 57.27 44 63.61 44 57.68 45 59.07 49 54.79 46 50.74 47 49.24
新宁县 46 56.07 46 59.24 45 55.71 48 55.13 6 108.00 50 45.48 50 44.49
东安县 47 54.68 45 59.40 46 55.65 46 55.68 51 51.22 48 47.75 48 46.80
安乡县 48 52.58 47 58.51 47 54.36 49 54.84 50 51.36 47 50.69 45 50.01
望城县 49 52.37 37 71.03 35 68.63 28 75.74 35 69.94 30 66.19 30 65.76
龙山县 50 50.16 50 54.55 50 49.04 54 46.83 57 42.33 55 39.48 56 38.70
临湘市 51 49.83 53 48.65 53 44.85 55 44.68 58 41.96 54 39.77 53 39.23
辰溪县 52 45.36 51 52.57 52 47.87 53 47.75 55 43.15 53 40.04 54 39.11
永顺县 53 42.96 52 49.38 54 44.52 56 43.16 60 39.47 59 36.91 59 36.52
洪江市 54 41.30 57 44.16 51 48.51 94 8.48 96 6.71 96 6.39 96 5.90
江华县 55 41.15 54 46.19 55 43.78 58 41.45 68 33.05 65 30.59 66 29.62
临澧县 56 40.08 55 44.73 57 41.20 57 41.96 59 40.31 56 39.33 55 38.85
衡山县 57 38.42 59 41.00 59 38.13 62 37.83 65 34.94 63 32.78 63 32.35
株洲县 58 38.36 56 44.17 56 42.97 51 49.87 54 45.89 52 43.33 51 43.12
安仁县 59 38.27 60 39.91 60 36.11 63 37.54 66 34.03 64 31.36 64 30.51
桑植县 60 38.09 58 43.63 58 40.27 59 41.31 61 38.78 60 36.68 60 35.93
绥宁县 61 35.11 71 35.06 66 33.92 74 32.12 4 109.03 75 26.68 75 26.18
凤凰县 62 34.68 61 37.60 63 34.39 68 32.72 74 30.01 72 27.90 72 27.33
麻阳县 63 34.33 62 36.97 67 33.50 69 32.45 75 29.84 73 27.81 71 27.45
芷江县 64 33.92 66 36.16 68 33.42 70 32.41 73 30.37 69 29.17 68 28.86
临武县 65 33.85 72 31.51 72 30.33 77 29.69 79 27.01 77 24.85 77 24.15
资兴市 66 33.73 64 36.30 62 35.16 64 35.59 67 33.43 66 30.28 65 29.74
汝城县 67 33.01 65 36.19 64 34.29 66 34.75 69 31.84 67 29.76 67 28.97
新田县 68 32.90 63 36.78 61 35.88 65 34.75 70 31.49 71 27.95 73 27.17
蓝山县 69 32.84 68 35.34 69 33.29 73 32.23 76 29.50 74 26.91 74 26.27
冷水江市 70 32.71 67 35.44 65 33.97 72 32.32 78 27.75 78 24.61 78 23.58
会同县 71 31.87 70 35.20 70 33.14 71 32.36 72 30.42 70 28.49 70 27.88
吉首市 72 30.21 74 28.60 73 29.43 87 22.47 88 19.45 87 17.29 88 16.65
嘉禾县 73 29.68 69 35.21 71 30.77 75 31.20 77 28.32 76 26.36 76 25.60
花垣县 74 28.86 76 27.46 76 25.38 83 23.58 86 21.77 84 20.31 84 19.80
保靖县 75 27.82 75 28.13 74 26.00 78 25.68 82 23.75 80 22.54 80 22.14
泸溪县 76 27.54 73 28.81 75 25.69 79 24.24 84 22.04 83 20.47 83 20.20
津市市 77 25.09 77 27.23 78 24.32 81 23.75 85 21.97 95 7.84 95 7.40
城步县 78 25.06 80 25.94 80 24.15 82 23.60 5 108.73 85 19.70 85 19.24
靖州县 79 24.51 79 26.39 77 24.54 85 23.00 87 20.36 86 18.87 86 18.36
新晃县 80 24.43 81 25.78 79 24.17 80 24.17 83 22.56 82 21.30 81 20.96
中方县 81 23.66 78 26.53 81 23.67
江永县 82 23.23 82 25.17 82 23.59 84 23.01 80 25.55 79 23.54 79 22.91
桂东县 83 22.65 85 17.13 84 16.70 90 16.60 92 15.17 91 14.27 91 14.05
通道县 84 20.67 83 22.51 83 20.63 88 20.48 90 18.53 88 16.85 87 16.71
炎陵县 85 20.21 84 17.91 85 16.48 89 17.63 91 16.44 90 15.48 89 15.31
双牌县 86 16.50 86 17.00 86 16.15 91 15.69 93 13.60 92 12.39 92 12.03
古丈县 87 12.73 87 13.81 87 11.92 92 11.99 94 10.84 93 10.13 93 10.06
韶山市 88 8.61 88 10.45 88 9.53 93 9.71 95 9.27 94 8.95 94 8.96
常德县 18 89.68 10 88.46 10 88.75
郴县 67 33.30 71 31.32 68 29.61 69 28.85
郴州市 86 22.88 89 19.20 89 16.52 90 14.81
大庸市 64 35.91 61 33.68 61 33.22
怀化市 52 48.48 56 42.71 57 38.73 57 37.15
冷水滩市 60 40.54 63 36.20 62 33.23 62 32.38
娄底市 76 30.13 81 25.43 81 22.18 82 20.83
黔阳县 61 39.48 62 38.68 58 37.26 58 37.07
益阳县 27 76.29 32 71.00 29 67.60 29 66.47

参见

来源备注

  1. ^ 湖南省统计局人口信息服务网 互联网档案馆存档,存档日期2006-11-30.
  2. ^ 2.0 2.1 2000人口普查常住人口数据来源于(国家统计局)第五人口普查分县数据页面存档备份,存于互联网档案馆);2010年人口普查常住人口数据来源于各市州2010年第六次人口普查主要数据公报
  3. ^ 3.0 3.1 2000年和2010年年末人口根据人口普查有关数据推算,数据来源参见《湖南统计年鉴2001》和《湖南统计年鉴2011》。
  4. ^ 1978-2005年年末常住人口数据来源于湖南省统计局-人口网站[永久失效链接],2010年年末常住人口数据来源于《湖南停机年鉴2011》。