玛丽亚姆·优素福·贾迈勒
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 巴林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 埃塞俄比亚Arsi省 | 1984年9月16日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 瑞士洛桑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2002 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 61千克(134英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Tareq Sabt Yaqoob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年9月3日 |
玛丽亚姆·优素福·贾迈勒(阿姆哈拉语:ማሪያም፡ ዩሱፍ፡ ጃማል、阿拉伯语:مريم يوسف جمال,1984年9月16日—),原名泽内贝赫·托拉(阿姆哈拉语:ዘነበቸ፡ ቶላ),巴林女子田径运动员,专攻中长跑。她在2012年夏季奥林匹克运动会田径女子1500米项目上获得金牌,成为首位巴林籍的奥运会奖牌得主[1]。她也由此超越曾获得1992年夏季奥运会该项目铜牌的曲云霞,成为在该项目中首获奥运金牌的亚洲田径运动员。
早期生涯
贾马尔诞生于埃塞俄比亚奥罗米亚州阿尔西地区,此处的奥罗莫人以出产长跑运动员著名,包括海勒·格布雷西拉西耶、克内尼萨·贝耶查、蒂鲁内什·迪巴巴等人。此外,她也是一名穆斯林[2]。
之后,贾马尔因政治与经济问题和丈夫塔里克·雅各布(Tariq Yaqoob)离开了埃塞俄比亚。虽然跑出了2004年奥林匹克运动会的达标成绩,但由于国内比赛及政治因素,埃塞俄比亚田径协会拒绝让她代表参赛。
2004年,贾马尔夫妻前往瑞士洛桑寻求政治庇护,并向美国、加拿大和法国等国申办证件[3],最后巴林以改为阿拉伯姓名且须代表参加2006年亚洲运动会的条件,授予她公民身份。
在瑞士的时期,贾马尔经常到高海拔的圣莫里茨,由丈夫雅各布协助训练。
代表巴林时期
2005年是她首个完整的职业赛季,其中1500米与3000米项目分别跑出3分56秒79及8分28秒27的成绩,不仅刷新了巴林全国纪录,更是当年度的世界最佳成绩。隔年,贾马尔再次于列蒂打破了1500米的个人纪录,以3分56秒18拿下冠军。
她获得过2007年和2009年世界田径锦标赛女子1500米冠军,也代表巴林参加了奥林匹克运动会与亚洲运动会[4]。亚运会上她一共夺得五面金牌,尤其在1500米项目上完成了三连霸。
争议
2005年7月14日,当贾马尔于奥斯陆赢得女子3000米冠军时,她的比赛照片被国际体育媒体发布,其中短裤、露腹的穿着引起了巴林议员本·哈马德·穆哈纳迪(Hamad Al-Muhannadi)等人的批评。
参考资料
- ^ Olympics-Women's athletics 1500m medal results. Chicago Tribune. 2012-08-10 [2012-08-11]. (原始内容存档于2014-03-12).
- ^ Burdsey, Daniel. British Asians And Football: Culture, Identity, Exclusion. 2007: Taylor & Francis. : 30. ISBN 0415395003.
- ^ Maryam Yusuf Jamal applied to US, Canada and France before approaching Bahrain
- ^ "Record Bahrain team for Games", Gulf Daily News, 2008-04-29
外部链接
体育角色 | ||
---|---|---|
前任: Isabella Ochichi |
女子3000米年度最佳成绩 2005 |
继任: 梅塞蕾特·德法尔 |