贾里德·达德利

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
贾里德·达德利
Jared Dudley
2018年布鲁克林网时期的达德利
达拉斯小牛
位置助理教练
联盟NBA
个人资料
出生 (1985-07-10) 1985年7月10日38岁)
 美国加利福尼亚州圣迭戈
国籍 美国
登录身高6英尺6英寸(1.98米)
登录体重237英磅(108千克)
职业资料
高中地平线高中(加利福尼亚州圣迭戈
大学波士顿学院(2003-2007)
NBA选秀2007年 / 轮次:1 / 总顺位:22
夏洛特山猫选中
职业生涯2007–2021
号码1、3、4、6、9、10
教练生涯2021–至今
生涯历史
球员时期:
20072008夏洛特山猫
20082013菲尼克斯太阳
2013–2014洛杉矶快艇
2014–2015密尔沃基公鹿
2015–2016华盛顿巫师
20162018菲尼克斯太阳
2018–2019布鲁克林网
20192021洛杉矶湖人
教练时期:
2021–present达拉斯小牛
生涯焦点与奖项
作为球员:
NBA.com上的资料 编辑维基数据链接
Basketball-Reference.com上的资料

贾里德·安东尼·达德利(英语:Jared Anthony Dudley,1985年7月10日),美国NBA联盟职业篮球运动员。他在2007年NBA选秀中第1轮第22顺位被夏洛特山猫选中。

NBA生涯统计

篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  首发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抢断
 BPG  场均盖帽  PPG  场均得分  粗体  最高纪录
 †  赢得总冠军

常规赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2007–08 CHA 73 14 19.0 .468 .220 .737 3.9 1.1 .8 .1 5.8
2008–09 CHA 20 7 21.4 .469 .375 .625 3.0 1.0 .9 .1 5.4
2008–09 PHX 48 0 15.2 .481 .394 .691 3.0 .8 .8 .1 5.5
2009–10 PHX 82 1 24.3 .459 .458 .754 3.4 1.4 1.0 .2 8.2
2010–11 PHX 82 15 26.1 .477 .415 .743 3.9 1.3 1.1 .2 10.6
2011–12 PHX 65 60 31.1 .485 .383 .726 4.6 1.7 .8 .3 12.7
2012–13 PHX 79 50 27.5 .468 .391 .796 3.1 2.6 .9 .1 10.9
2013–14 LAC 74 43 23.4 .438 .360 .655 2.2 1.4 .6 .1 6.9
2014–15 MIL 72 22 23.8 .468 .385 .716 3.1 1.8 1.0 .2 7.2
2015–16 WSH 81 41 25.9 .478 .420 .735 3.5 2.1 .9 .2 7.9
2016–17 PHX 64 7 21.3 .454 .379 .662 3.5 1.9 .7 .3 6.8
2017–18 PHX 48 0 14.3 .393 .363 .771 2.0 1.6 .5 .2 3.2
2018–19 BKN 59 25 20.7 .423 .351 .696 2.6 1.4 .6 .3 4.9
2019–20 LAL 45 1 8.1 .400 .529 1.000 1.2 .6 .3 .1 1.5
2020–21 LAL 12 0 6.8 .222 .333 1.8 .4 .1 .1 .5
生涯 904 286 22.3 .463 .393 .732 3.2 1.5 .8 .2 7.3


季后赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2010 PHX 16 0 23.6 .465 .424 .607 3.8 1.8 1.1 .4 7.6
2014 LAC 7 0 6.4 .273 .500 .000 .9 .3 .1 .0 1.3
2015 MIL 6 0 18.3 .467 .571 .571 1.8 1.3 2.0 .3 6.7
2019 BKN 4 2 20.5 .273 .222 1.000 .5 2.8 .8 .3 3.0
2020 LAL 9 0 3.4 .000 .000 .000 .2 .0 .4 .1 .0
2021 LAL 2 0 2.5 .0 .0 .0 .0 .0
生涯 44 2 14.8 .423 .418 .641 1.8 1.1 .9 .2 4.2

参考资料