迈皋桥站
迈皋桥 MAIGAOQIAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道 华电西路及红山路交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 32°06′11″N 118°48′35″E / 32.103014°N 118.809789°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 南京地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 南京地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 南京巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2005年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 开往中国药科大学:05:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 开往中国药科大学:23:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
迈皋桥站是南京地铁1号线的车站之一。位于和燕路及红山路中心点。车站已于2005年8月12日启用。
车站结构
迈皋桥站为地上二层岛式车站,站台设在地面二层,地面一层为站厅层。车站总建筑面积为4909平方米。该站设有5个出入口,分别通向和燕路、迈皋桥市民广场及红山路。本站可以充值南京市民卡。
楼层分布
地上 二层 |
█ 1号线列车往中国药科大学方向 (红山动物园) | ||
█ 1号线列车往八卦洲大桥南方向 (晓庄) | |||
地上 一层 |
站厅层 | 自动售票机、金陵通服务、客服中心、车站商圈 | |
地面 | 出入口 |
接驳交通
巴士
迈皋桥广场(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
H37定制巴士 | 八卦洲总站 | → | 迈皋桥广场 | |
Y15 | 万寿停车场 | ⇆ | 中山码头 | 原 815(第一代) |
Y31 | 八卦洲总站 | ⇆ | 迈皋桥广场 | 567 夜班 |
Y32 | 六合北站 | ⇆ | 玉桥商业广场 | 有人售票 501 夜班;原 玉六夜间线 |
8 | 燕子矶公园 | ⇆ | 傅佐路 | |
24 | 金科院幕府校区 | ⇆ | 白马公园 | |
53 | 农贸中心 | ⇆ | 迈皋桥广场 | |
64敬老线 | 南京开发区(中北驾校贝奇尔) | ⇆ | 南京站·北广场西 | |
74 | 二桥公园 | ⇆ | 江苏路 | |
105 | 燕江新城总站 | ⇆ | 南京站·北广场西 | |
501 | 六合北站 | ⇆ | 玉桥商业广场 | 有人售票;原 玉六线 |
520 | 龙华东路·古棠大道 | → | 迈皋桥广场 | 不设站席 |
蒋湾花园总站 | ← | |||
526 | 方州广场东 | ⇆ | 迈皋桥广场 | 不设站席;原 520区间 |
528 | 和旭路总站 | → | 迈皋桥广场 | 不设站席 |
迈皋桥总站 | ← | |||
567 | 八卦洲总站 | → | 迈皋桥广场 | 不设站席;原 167 |
迈皋桥总站 | ← |
迈皋桥东(近3、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Y23 | 尧化门总站 | ⇆ | 南京站·南广场西 | 原 823(第一代) |
22 | 万寿停车场 | ⇆ | 傅佐路 | |
24 | 金科院幕府校区 | ⇆ | 白马公园 | |
40 | 月苑南路 | ⇆ | 建康路·夫子庙 | |
53 | 农贸中心 | ⇆ | 迈皋桥广场 | |
72 | 月苑南路 | ⇆ | 东宝路总站 | |
76 | 尧化门总站 | 全程 ⇆ | 玉桥商业广场 | 原 中尧线 |
区间 ⇆ | 迈皋桥东 | |||
77 | 丁家庄 | → | 水关桥 | |
← | 水关桥总站 | |||
521 | 和旭路总站 | ⇆ | 幕府创新小镇 | |
523 | 中桥中学 | ⇆ | 迈皋桥东 | 不设站席 |
523外沙村 | 外沙村 | ⇆ | 迈皋桥东 | 定时班车,不设站席 |
和燕路·迈皋桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 燕子矶公园 | ⇆ | 傅佐路 | |
30 | 高力家居港 | → | 建康路 | |
大瓜园 | ← | |||
54 | 月苑南路 | ⇆ | 中山码头北 | |
64敬老线 | 南京开发区(中北驾校贝奇尔) | ⇆ | 南京站·北广场西 | |
72 | 月苑南路 | ⇆ | 东宝路总站 | |
76 | 尧化门总站 | 全程 ⇆ | 玉桥商业广场 | 原 中尧线 |
区间 ⇆ | 迈皋桥东 | |||
77 | 丁家庄 | → | 水关桥 | |
← | 水关桥总站 | |||
105 | 燕江新城总站 | ⇆ | 南京站·北广场西 | |
Y2 | 应天大街·雨花路 | → | 大瓜园 | 原 802(第一代) |
← | 高力家居港 | |||
Y9 | 中山码头 | ⇆ | 南京站·南广场东 | 原 809(第一代) |
周边
- 小红山
- 高桥商场
- 华电新村
- 江苏省中西医结合医院
- 迈皋桥医院
事故
2021年3月4日凌晨5时11分,1号线一列运营前空载检查列车(车号111 112号)迈皋桥站内调度过程中,因设备故障导致第一节车厢掉道(脱轨),导致迈皋桥站至红山动物园站上下行中断运营,全线列车限速运行,发车班次间隔延长。至中午11:28,脱轨列车复位,红山动物园站、迈皋桥站随后开站,1号线全线恢复正常运营。[1]