钟岗站
钟岗 Zhonggang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市增城区荔城街道 324国道(增城大道)通民大道口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°17′6″N 113°47′3″E / 23.28500°N 113.78417°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营四中心 车站服务七部增城广场中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁21号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 深蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:57 - 00:13+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 21号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 21号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
钟岗站为广州地铁21号线的车站,位于中国广东省广州市增城区324国道(增城大道)通民大道口东侧。车站于2018年12月28日随21号线首通段通车而启用[1]。
车站结构
车站楼层
本站为地下两层11米岛式月台车站,全长228米,标准段宽为19.9米[2]。车站地面为324国道、通民大道、广州市妇女儿童医疗中心增城院区及邻近建筑,地下一层为站厅层,地下二层为21号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 2 月台 | █21号线 天河公园方向(下站:山田) | ||
岛式月台(卫生间、母婴室) | ||||
1 月台 | █21号线 增城广场方向(下站:增城广场) |
站厅
钟岗站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心,同时设有自动售卖机。
为方便行人进出,目前站厅南侧被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯、楼梯和一台专用电梯供乘客前往月台层。
月台
出入口
钟岗站目前设有3个出入口供乘客进出车站。
编号 | 设施 | 图片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
B | |
增城大道 | 广州市妇女儿童医疗中心(增城院区)、钟岗地铁站公交车站(东行) | |
C | 增城大道 | 钟岗地铁站公交车站(西行) | ||
D | 增城大道 | |||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有升降机 | 设有扶手电梯 |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
历史
本站于2012年开始进场围蔽,2013年11月15日作为全线首个试验性工点率先动工,2014年8月进入地下土方开挖阶段[4],2015年11月30日实现主体结构封顶[2],2016年11月9日开始安装车站设备[5]。
车站于2018年9月28日移交运营部门调试[5],12月28日12时28分随21号线首通段通车而正式启用[1]。
注释
参考资料
- ^ 1.0 1.1 程景伟. 广州地铁21号线通车 助推增城融入粤港澳大湾区. 中国新闻网. 2018-12-28. (原始内容存档于2022-11-26).
- ^ 2.0 2.1 蓝秋月. 地铁21号线钟岗站主体结构封顶. 增城日报. 2015-12-01. (原始内容存档于2022-11-26).
- ^ 广州地铁卫生间和母婴室信息. 广州地铁. 2019-12-20 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 凌云. 地铁21号线钟岗站建设进入地下土方开挖阶段. 增城日报. 2014-08-13. (原始内容存档于2022-11-26).
- ^ 5.0 5.1 【回顾】大事记!地铁二十一号线建设中发生了这十八件大事. 南方网. 广州增城发布. 2018-11-27 [2022-11-27]. (原始内容存档于2022-11-27).