2018年亚洲运动会日本代表团
2018年亚洲运动会 日本代表团 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | JPN | ||||||||||||||||
NOC | 日本奥林匹克委员会 | ||||||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||||||
2018年亚洲运动会( 印度尼西亚雅加达及巨港) 2018年8月18日至9月2日 | |||||||||||||||||
运动员 | 762 | ||||||||||||||||
参赛项目 | 41个大项 | ||||||||||||||||
旗手 | 上野由岐子(垒球) | ||||||||||||||||
奖牌榜 排名第2 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2018年亚洲运动会日本代表团是日本参加2018年亚洲运动会的体育代表团,总计762名运动员角逐41种项目[1]。
本届日本代表团自1994年广岛亚运后重返奖牌榜第二名,金牌数也是自1974年以来的新高。历届累计的金牌总数更突破一千面,成为继中国后第二个金牌数破千的代表团。
奖牌统计
正式项目 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
游泳 | 19 | 20 | 13 | 52 |
柔道 | 9 | 3 | 1 | 13 |
田径 | 6 | 2 | 10 | 18 |
空手道 | 4 | 0 | 2 | 6 |
帆船 | 4 | 0 | 0 | 4 |
脚车 | 3 | 5 | 6 | 14 |
滑轮运动 | 3 | 2 | 0 | 5 |
马术 | 3 | 1 | 0 | 4 |
铁人三项 | 3 | 0 | 0 | 3 |
皮划艇 | 2 | 1 | 2 | 5 |
软式网球 | 2 | 1 | 1 | 4 |
击剑 | 2 | 0 | 6 | 8 |
保龄球 | 2 | 0 | 0 | 2 |
钩球 | 2 | 0 | 0 | 2 |
高尔夫 | 2 | 0 | 0 | 2 |
摔跤 | 1 | 4 | 5 | 10 |
羽毛球 | 1 | 1 | 4 | 6 |
运动攀岩 | 1 | 1 | 1 | 3 |
足球 | 1 | 1 | 0 | 2 |
滑翔伞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
七人制橄榄球 | 1 | 1 | 0 | 2 |
赛艇 | 1 | 0 | 2 | 3 |
射箭 | 1 | 0 | 1 | 2 |
垒球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
体操 | 0 | 4 | 3 | 7 |
韵律泳 | 0 | 2 | 0 | 2 |
藤球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
射击 | 0 | 1 | 1 | 2 |
水球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
棒球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
篮球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
排球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
武术 | 0 | 1 | 0 | 1 |
网球 | 0 | 0 | 4 | 4 |
跆拳道 | 0 | 0 | 2 | 2 |
篮球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拳击 | 0 | 0 | 1 | 1 |
跳水 | 0 | 0 | 1 | 1 |
手球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桑搏 | 0 | 0 | 1 | 1 |
壁球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
举重 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 75 | 57 | 73 | 205 |
奖牌得主
正式项目
金牌 | 铃木聪美 | 游泳 | 女子100米蛙式 | 8月19日 |
金牌 | 濑户大也 | 游泳 | 男子200米蝶式 | 8月19日 |
金牌 | 池江璃花子、酒井夏海、青木智美、 五十岚千寻、山本茉由佳、白井璃绪 |
游泳 | 女子4×100米自由式接力 | 8月19日 |
金牌 | 黑木茜、佐渡一毅、高桥正直、照井骏介 | 马术 | 团体马场马术 | 8月20日 |
金牌 | 池江璃花子 | 游泳 | 女子50米蝶式 | 8月20日 |
金牌 | 池江璃花子 | 游泳 | 女子100米自由式 | 8月20日 |
金牌 | 渡部香生子 | 游泳 | 女子200米蛙式 | 8月20日 |
金牌 | 江原骑士、坂田怜央、萩野公介、松元克央、 沟畑树兰、平井彬嗣、小堀勇气 |
游泳 | 男子4×200米自由式接力 | 8月20日 |
金牌 | 大桥悠依 | 游泳 | 女子400米个人混合式 | 8月21日 |
金牌 | 小关也朱笃 | 游泳 | 男子200米蛙式 | 8月21日 |
金牌 | 池江璃花子 | 游泳 | 女子100米蝶式 | 8月21日 |
金牌 | 太田忍 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 | 8月21日 |
金牌 | 羽根田卓也 | 皮划艇 | 男子激流C-1 | 8月22日 |
金牌 | 矢泽亚季 | 皮划艇 | 女子激流K-1 | 8月22日 |
金牌 | 福岛由纪、东野有纱、广田彩花、松友美佐纪、 大堀彩、奥原希望、佐藤冴香、高桥礼华、 山口茜、米元小春 |
羽毛球 | 女子团体 | 8月22日 |
金牌 | 小关也朱笃 | 游泳 | 男子100米蛙式 | 8月22日 |
金牌 | 濑户大也 | 游泳 | 男子400米个人混合式 | 8月22日 |
金牌 | 酒井夏海 | 游泳 | 女子100米仰式 | 8月22日 |
金牌 | 盐浦慎理、松元克央、中村克、沟畑树兰 | 游泳 | 男子4×100米自由式接力 | 8月22日 |
金牌 | 见延和靖、宇山贤、加纳虹辉、山田优 | 击剑 | 男子团体重剑 | 8月22日 |
金牌 | 佐佐木智之、和田翔吾、安里秀策 | 保龄球 | 男子三人赛 | 8月23日 |
金牌 | 铃木聪美 | 游泳 | 女子50米蛙式 | 8月23日 |
金牌 | 盐浦慎理 | 游泳 | 男子100米自由式 | 8月23日 |
金牌 | 东晟良、菊池小卷、宫胁花纶、辻堇 | 击剑 | 女子团体花剑 | 8月23日 |
金牌 | 酒井夏海、铃木聪美、池江璃花子、青木智美、 小西杏奈、青木玲绪树、相马爱、清水咲子 |
游泳 | 女子4×100米混合式接力 | 8月23日 |
金牌 | 宫浦真之、武田匡弘 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 8月24日 |
金牌 | 上野由岐子、滨村由佳里、藤田倭、我妻悠香、 山内早织、渥美万奈、石川恭子、市口侑果、 川畑瞳、洲镰夏子、内藤实穗、山本优、 河野美里、长崎望未、原田和香、山崎早纪、 山田惠里 |
垒球 | 女子垒球 | 8月24日 |
金牌 | 池江璃花子 | 游泳 | 女子50米自由式 | 8月24日 |
金牌 | 小关也朱笃 | 游泳 | 男子50米蛙式 | 8月24日 |
金牌 | 井上大仁 | 田径 | 男子马拉松 | 8月25日 |
金牌 | 长迫吉拓 | 脚车 | 男子小轮车 | 8月25日 |
金牌 | 清水希容 | 空手道 | 女子个人型 | 8月25日 |
金牌 | 喜友名谅 | 空手道 | 男子个人型 | 8月25日 |
金牌 | 植草步 | 空手道 | 女子68公斤以上级 | 8月25日 |
金牌 | 野口启代 | 运动攀岩 | 女子综合赛 | 8月26日 |
金牌 | 大岩义明 | 马术 | 个人三日赛 | 8月26日 |
金牌 | 弓良隆行、平永健太、北岛隆三、大岩义明 | 马术 | 团体三日赛 | 8月26日 |
金牌 | 中岛启太 | 高尔夫 | 男子个人 | 8月26日 |
金牌 | 中岛启太、米泽莲、今野大喜、金谷拓实 | 高尔夫 | 男子团体 | 8月26日 |
金牌 | 右代启祐 | 田径 | 男子十项全能 | 8月26日 |
金牌 | 古川高晴、杉本智美 | 射箭 | 混合团体反曲弓 | 8月27日 |
金牌 | 荒贺龙太郎 | 空手道 | 男子84公斤级 | 8月27日 |
金牌 | 石本美来 | 保龄球 | 女子盟主赛 | 8月27日 |
金牌 | 四十住樱 | 滑轮运动 | 女子公园滑板 | 8月29日 |
金牌 | 笹冈建介 | 滑轮运动 | 男子公园滑板 | 8月29日 |
金牌 | 高桥乃绫 | 软式网球 | 女子单打 | 8月29日 |
金牌 | 池慧野巨 | 滑轮运动 | 男子街头滑板 | 8月29日 |
金牌 | 广川靖晃、上山太郎、吴本圭树、中川喜昭、 岩崎拓夫 |
滑翔伞 | 男子团体越野 | 8月29日 |
金牌 | 角田夏实 | 柔道 | 女子52公斤级 | 8月29日 |
金牌 | 梶原悠未 | 脚车 | 女子全能赛 | 8月29日 |
金牌 | 小池祐贵 | 田径 | 男子200米 | 8月29日 |
金牌 | 山本圣途 | 田径 | 男子撑竿跳高 | 8月29日 |
金牌 | 胜木隼人 | 田径 | 男子50公里竞走 | 8月30日 |
金牌 | 玉置桃 | 柔道 | 女子57公斤级 | 8月30日 |
金牌 | 大野将平 | 柔道 | 男子73公斤级 | 8月30日 |
金牌 | 锅仓那美 | 柔道 | 女子63公斤级 | 8月30日 |
金牌 | 桥本英也 | 脚车 | 男子全能赛 | 8月30日 |
金牌 | 新添左季 | 柔道 | 女子70公斤级 | 8月30日 |
金牌 | 山县亮太、多田修平、桐生祥秀、剑桥飞鸟 | 田径 | 男子4×100米接力 | 8月30日 |
金牌 | 高桥侑子 | 铁人三项 | 女子个人 | 8月31日 |
金牌 | 佐藤瑠香 | 柔道 | 女子78公斤级 | 8月31日 |
金牌 | 饭田健太郎 | 柔道 | 男子100公斤级 | 8月31日 |
金牌 | 素根辉 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 8月31日 |
金牌 | 矶崎哲也、高柳彬 | 帆船 | 男子470型双人帆船 | 8月31日 |
金牌 | 古谷信玄、八山慎司 | 帆船 | 男子49人型双人帆船 | 8月31日 |
金牌 | 吉田爱、吉冈美帆 | 帆船 | 女子470型双人帆船 | 8月31日 |
金牌 | 土居爱实 | 帆船 | 女子激光辐射型帆船 | 8月31日 |
金牌 | 池田咲纪子、山下杏也加、清水梨纱、鲛岛彩、 三宅史织、高木光、有吉佐织、国武爱美、 中岛依美、籾木结花、增矢理花、长谷川唯、 阪口萌乃、隅田凛、岩渊真奈、菅泽优衣香、 田中美南、中里优 |
足球 | 女子足球 | 8月31日 |
金牌 | 景山惠、田中秋樱、内藤夏纪、星希巳加、 大田昭子、小野真由美、及川栞、锦织惠美、 真野由佳梨、永井叶月、山田明季、濑川真帆、 石桥唯今、狩野真美、清水美并、河村元美、 永井友理、加藤彰子 |
钩球 | 女子钩球 | 8月31日 |
金牌 | 古谷纯平 | 铁人三项 | 男子个人 | 9月1日 |
金牌 | 林田莉子、半谷美咲、高桥乃绫、黑木瑠璃华、 尾上胡桃 |
软式网球 | 女子团体 | 9月1日 |
金牌 | 贝克茉秋、海老沼匡、舟久保遥香、影浦心、 新添左季、王子谷刚志、大野将平、素根辉、 玉置桃、田中志步、小林悠辅、山本沙罗 |
柔道 | 混合团体 | 9月1日 |
金牌 | 小笹知美、大黑田裕芽、谷口令子、バティヴァカロロ・ライチェル・海遥、 立山由香里、大竹风美子、长田伊吕波、田中笑伊、 黑木理帆、桑井亚乃、中村知春、平野优芽 |
七人制橄榄球 | 女子七人制橄榄球 | 9月1日 |
金牌 | 吉川贵史、高野雄介、山下学、膳棚大刚、 大桥雅贵、山田翔太、雾下义贵、北里谦治、 三谷元骑、田中世莲、星卓、落合大将、 田中海渡、田中健太、村田和麻、福田健太郎、 山崎晃嗣、渡边晃大 |
钩球 | 男子钩球 | 9月1日 |
金牌 | 佐藤优香、古谷纯平、高桥侑子、细田雄一 | 铁人三项 | 混合接力 | 9月2日 |
银牌 | 松元克央 | 游泳 | 男子200米自由式 | 8月19日 |
银牌 | 酒井夏海 | 游泳 | 女子200米仰式 | 8月19日 |
银牌 | 入江陵介 | 游泳 | 男子100米仰式 | 8月19日 |
银牌 | 青木玲绪树 | 游泳 | 女子100米蛙式 | 8月19日 |
银牌 | 幌村尚 | 游泳 | 男子200米蝶式 | 8月19日 |
银牌 | 高谷大地 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级 | 8月19日 |
银牌 | 竹田涉瑚 | 游泳 | 男子800米自由式 | 8月20日 |
银牌 | 入江陵介 | 游泳 | 男子50米仰式 | 8月20日 |
银牌 | 萩野公介 | 游泳 | 男子200米个人混合式 | 8月20日 |
银牌 | 入江雪 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级 | 8月20日 |
银牌 | 川井梨纱子 | 摔跤 | 女子自由式62公斤级 | 8月20日 |
银牌 | 野野村笙吾 | 体操 | 男子个人全能 | 8月20日 |
银牌 | 松田知幸 | 射击 | 男子10米气手枪 | 8月21日 |
银牌 | 中村克 | 游泳 | 男子50米自由式 | 8月21日 |
银牌 | 渡边一平 | 游泳 | 男子200米蛙式 | 8月21日 |
银牌 | 江原骑士 | 游泳 | 男子400米自由式 | 8月21日 |
银牌 | 五十岚千寻、池江璃花子、大桥悠依、 白井璃绪、小堀倭加、持田早智 |
游泳 | 女子4×200米自由式接力 | 8月21日 |
银牌 | 皆川博惠 | 摔跤 | 女子自由式76公斤级 | 8月21日 |
银牌 | 荒谷友硕 | 武术 | 男子太极拳太极剑全能 | 8月22日 |
银牌 | 千叶健太、长谷川智将、前野风哉、野野村笙吾、 谷川翔 |
体操 | 男子团体 | 8月22日 |
银牌 | 持田早智 | 游泳 | 女子200米蝶式 | 8月22日 |
银牌 | 萩野公介 | 游泳 | 男子400米个人混合式 | 8月22日 |
银牌 | 小西杏奈 | 游泳 | 女子100米仰式 | 8月22日 |
银牌 | 入江陵介、小关也朱笃、池江璃花子、青木智美、 金子雅纪、渡边一平、山本茉由佳 |
游泳 | 混合4×100米混合式接力 | 8月22日 |
银牌 | 足立和也 | 皮划艇 | 男子激流K-1 | 8月23日 |
银牌 | 别府史之 | 脚车 | 男子公路赛 | 8月23日 |
银牌 | 中村克 | 游泳 | 男子100米自由式 | 8月23日 |
银牌 | 入江陵介 | 游泳 | 男子200米仰式 | 8月23日 |
银牌 | 野野村笙吾 | 体操 | 男子吊环 | 8月23日 |
银牌 | 与那岭惠理 | 脚车 | 女子个人计时赛 | 8月24日 |
银牌 | 大桥悠依 | 游泳 | 女子200米个人混合式 | 8月24日 |
银牌 | 入江陵介、小关也朱笃、小堀勇气、盐浦慎理、 金子雅纪、渡边一平、幌村尚、中村克 |
游泳 | 男子4×100米混合式接力 | 8月24日 |
银牌 | 野上惠子 | 田径 | 女子马拉松 | 8月26日 |
银牌 | 藤井快 | 运动攀岩 | 男子综合赛 | 8月26日 |
银牌 | 马瓜斯蒂芬妮、宫下希保、奥山理理嘉、今野纪花 | 篮球 | 女子3x3篮球 | 8月26日 |
银牌 | 石井美树、村上惠 | 排球 | 女子沙滩排球 | 8月27日 |
银牌 | 松友美佐纪、高桥礼华 | 羽毛球 | 女子双打 | 8月27日 |
银牌 | 干友纪子、吉田萌 | 韵律泳 | 双人比赛 | 8月28日 |
银牌 | 福岛大辅、桝井俊树、御护守将太、杉谷泰造 | 马术 | 团体障碍超越 | 8月28日 |
银牌 | 山西利和 | 田径 | 男子20公里竞走 | 8月29日 |
银牌 | 伊佐风椰 | 滑轮运动 | 女子公园滑板 | 8月29日 |
银牌 | 伊佐风椰 | 滑轮运动 | 女子街头滑板 | 8月29日 |
银牌 | 干友纪子、吉田萌、小俣夏乃、福村寿华、 丸茂圭衣、安永真白、冢本真由、京极おきな、 木岛萌香 |
韵律泳 | 团体比赛 | 8月29日 |
银牌 | 山下敦子、平木启子、望月奈绪 | 滑翔伞 | 女子团体越野 | 8月29日 |
银牌 | 近藤亚美 | 柔道 | 女子48公斤级 | 8月29日 |
银牌 | 志志目彻 | 柔道 | 男子60公斤级 | 8月29日 |
银牌 | 近谷凉 | 脚车 | 男子个人追逐赛 | 8月29日 |
银牌 | 丸山城志郎 | 柔道 | 男子66公斤级 | 8月29日 |
银牌 | 森光 | 体操 | 女子蹦床 | 8月30日 |
银牌 | 深谷知广 | 脚车 | 男子个人争先赛 | 8月30日 |
银牌 | 新田祐大 | 脚车 | 男子麒麟赛 | 8月31日 |
银牌 | 佐藤优树、高野征也、寺岛武志、内藤利贵、 小林裕和、林雅典 |
藤球 | 男子四人赛 | 9月1日 |
银牌 | 船水飒人、上松俊贵、丸中大明、长江光一、 增田健人 |
软式网球 | 男子团体 | 9月1日 |
银牌 | 冈野祐一郎、荒西祐大、臼井浩、堀诚、 髙桥拓已、佐竹功年、胜野昌庆、富山凌雅、 辻野雄大、木南了、细山田武史、堀米润平、 青柳匠、北村祥治、田村强、冈部通织、 森下翔平、喜纳淳弥、地引雄贵、松本桃太郎、 佐藤旭、笹川晃平、近本光司 |
棒球 | 棒球 | 9月1日 |
银牌 | 棚村克行、福岛丈贵、饭田纯士、コップ 晴纪イラリオ、 大川庆悟、志贺光明、荒井陆、足立圣弥、 吉田拓马、荒木健太、高田充、宫泽拓梦、 稻场悠介 |
水球 | 男子水球 | 9月1日 |
银牌 | 板仓滉、小岛亨介、冈崎慎、三好康儿、 神谷优太、三笘薫、初濑亮、旗手怜央、 前田大然、长沼洋一、远藤溪太、奥比·奥比纳、 大南拓磨、岩崎悠人、立田悠悟、原辉绮、 松本泰志、上田绮世、杉冈大晖、渡边皓太 |
足球 | 男子足球 | 9月1日 |
银牌 | 坂井克行、小泽大、Tuqiri Lote、桥野皓介、 大石力也、加纳辽大、林大成、本村直树、 副岛龟里・ララボウ・ラティアナラ、松井千士、Tupou Tevita、秦启祐 |
七人制橄榄球 | 男子七人制橄榄球 | 9月1日 |
铜牌 | 田村纪佳 | 击剑 | 女子个人佩剑 | 8月19日 |
铜牌 | 小堀倭加 | 游泳 | 女子1500米自由式 | 8月19日 |
铜牌 | 加纳虹辉 | 击剑 | 男子个人重剑 | 8月19日 |
铜牌 | 高桥侑希 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级 | 8月19日 |
铜牌 | 藤波勇飞 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级 | 8月19日 |
铜牌 | 铃木塞吉欧 | 跆拳道 | 男子58公斤级 | 8月20日 |
铜牌 | 东晟良 | 击剑 | 女子个人花剑 | 8月20日 |
铜牌 | 青木玲绪树 | 游泳 | 女子200米蛙式 | 8月20日 |
铜牌 | 奥野春菜 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级 | 8月20日 |
铜牌 | 坂上嘉津季 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级 | 8月20日 |
铜牌 | 松本崇志 | 射击 | 男子50米步枪三姿 | 8月21日 |
铜牌 | 酒井夏海 | 游泳 | 女子50米仰式 | 8月21日 |
铜牌 | 中尾骏一 | 游泳 | 男子50米自由式 | 8月21日 |
铜牌 | 盐谷南美、铃木琴莉、坂上千明、野吕美咲季、 新泽由贵、桥田舞子、细谷香奈、山本实乃里、 德用万里奈、有马优美、曲山紫乃、稻场朱里、 青木美友 |
水球 | 女子水球 | 8月21日 |
铜牌 | 清水咲子 | 游泳 | 女子400米个人混合式 | 8月21日 |
铜牌 | 萩野公介 | 游泳 | 男子400米自由式 | 8月21日 |
铜牌 | 保木卓朗、井上拓斗、嘉村健士、金子祐树、 桃田贤斗、西本拳太、园田启悟、武下利一、 常山干太、渡边勇大 |
羽毛球 | 男子团体 | 8月21日 |
铜牌 | 与那岭惠理 | 脚车 | 女子公路赛 | 8月22日 |
铜牌 | 青木千佳、田村纪佳、高嶋理纱、福岛史帆实 | 击剑 | 女子团体佩剑 | 8月22日 |
铜牌 | 小堀勇气 | 游泳 | 男子100米蝶式 | 8月22日 |
铜牌 | 五十岚千寻 | 游泳 | 女子200米自由式 | 8月22日 |
铜牌 | 长谷川凉香 | 游泳 | 女子200米蝶式 | 8月22日 |
铜牌 | 塙飒香、中路紫帆、中村有美香、内山由绮、 汤元优佳 |
体操 | 女子团体 | 8月22日 |
铜牌 | 园田新 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级 | 8月22日 |
铜牌 | 荒川龙太 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 8月23日 |
铜牌 | 大冢圭宏、高野勇太 | 赛艇 | 男子双人单桨 | 8月23日 |
铜牌 | 岛袋将、上杉海斗 | 网球 | 男子双打 | 8月23日 |
铜牌 | 山田美谕 | 跆拳道 | 女子49公斤级 | 8月23日 |
铜牌 | 安藤美希子 | 举重 | 女子58公斤级 | 8月23日 |
铜牌 | 小堀倭加 | 游泳 | 女子800米自由式 | 8月23日 |
铜牌 | 伊藤雄哉、绵贵阳介 | 网球 | 男子双打 | 8月23日 |
铜牌 | 砂间敬太 | 游泳 | 男子200米仰式 | 8月23日 |
铜牌 | 加藤未唯、二宫真琴 | 网球 | 女子双打 | 8月24日 |
铜牌 | 山田步美、马场晴菜、大石琹菜、古俣潮里 | 击剑 | 女子团体重剑 | 8月24日 |
铜牌 | 别府史之 | 脚车 | 男子个人计时赛 | 8月24日 |
铜牌 | 敷根崇裕、松山恭助、西藤俊哉、铃村健太 | 击剑 | 男子团体花剑 | 8月24日 |
铜牌 | 内藤利贵、佐藤优树、寺岛武志、林雅典、 高野征也、佐藤翼、山田昌宽、小林裕和、 增田棱 |
藤球 | 男子团体双人赛 | 8月24日 |
铜牌 | 上杉海斗、林惠里奈 | 网球 | 混合双打 | 8月24日 |
铜牌 | 千叶健太 | 体操 | 男子双杠 | 8月24日 |
铜牌 | 五十岚千寻 | 游泳 | 女子400米自由式 | 8月24日 |
铜牌 | 中路紫帆 | 体操 | 女子地板 | 8月24日 |
铜牌 | 寺村美穗 | 游泳 | 女子200米个人混合式 | 8月24日 |
铜牌 | 胜山眸美 | 田径 | 女子链球 | 8月25日 |
铜牌 | 福岛由纪、广田彩花 | 羽毛球 | 女子双打 | 8月26日 |
铜牌 | 楢崎智亚 | 运动攀岩 | 男子综合赛 | 8月26日 |
铜牌 | 中村明彦 | 田径 | 男子十项全能 | 8月26日 |
铜牌 | 山县亮太 | 田径 | 男子100米 | 8月26日 |
铜牌 | 加藤绫乃、川中香绪里、杉本智美 | 射箭 | 女子团体反曲弓 | 8月27日 |
铜牌 | 染谷香予 | 空手道 | 女子68公斤级 | 8月27日 |
铜牌 | 西本拳太 | 羽毛球 | 男子单打 | 8月27日 |
铜牌 | 山口茜 | 羽毛球 | 女子单打 | 8月27日 |
铜牌 | 雨谷一树、新田祐大、深谷知广 | 脚车 | 男子团体争先赛 | 8月27日 |
铜牌 | 宫原美穗 | 空手道 | 女子50公斤级 | 8月27日 |
铜牌 | 安部孝骏 | 田径 | 男子400米跨栏 | 8月27日 |
铜牌 | 盐尻和也 | 田径 | 男子3000米障碍 | 8月27日 |
铜牌 | 户边直人 | 田径 | 男子跳高 | 8月27日 |
铜牌 | 桥本优弥、梶原悠未、中村妃智、铃木奈央、 吉川美穗 |
脚车 | 女子团体追逐赛 | 8月28日 |
铜牌 | 近谷凉、桥本英也、一丸尚伍、今村骏介、 泽田桂太郎 |
脚车 | 男子团体追逐赛 | 8月28日 |
铜牌 | 高山峻野 | 田径 | 男子110米跨栏 | 8月28日 |
铜牌 | 坂井丞、寺内健 | 跳水 | 男子3米双人跳板 | 8月28日 |
铜牌 | 冈田久美子 | 田径 | 女子20公里竞走 | 8月29日 |
铜牌 | 山崎有纪 | 田径 | 女子七项全能 | 8月29日 |
铜牌 | 上松俊贵、林田莉子 | 软式网球 | 混合双打 | 8月30日 |
铜牌 | 飞田季实子、寺田三友纪、石立真悠子、永田诗织、 盐田沙代、胜连智惠、河田知美、横嶋彩、 原希美、多田仁美、大山真奈、角南果帆、 板野阳、永田美香、秋山夏美、藤田明日香 |
手球 | 女子手球 | 8月30日 |
铜牌 | 朱利安·沃尔什、小池祐贵、安部孝骏、饭冢翔太、 木村淳、川元奖 |
田径 | 男子4×400米接力 | 8月30日 |
铜牌 | 渡边聪美、小林海咲、杉本梨沙 | 壁球 | 女子团体 | 8月31日 |
铜牌 | 桥本英也、今村骏介 | 脚车 | 男子麦迪逊赛 | 8月31日 |
铜牌 | 贝克茉秋 | 柔道 | 男子90公斤级 | 8月31日 |
铜牌 | 成松大介 | 拳击 | 男子64公斤级 | 8月31日 |
铜牌 | 小野祐佳 | 皮划艇 | 女子K-1 200米 | 9月1日 |
铜牌 | 小野祐佳、多田罗英花 | 皮划艇 | 女子K-2 500米 | 9月1日 |
铜牌 | 篠崎澪、渡边亚弥、铃木知佳、安间志织、 河村美幸、林咲希、宫崎早织、永田萌绘、 中田珠未、梅沢カディシャ树奈、马瓜斯蒂芬妮、竹原レイラ |
篮球 | 女子篮球 | 9月1日 |
铜牌 | 富菜月 | 桑搏 | 女子68公斤级 | 9月1日 |
参赛运动员统计
以下为日本代表团参与本届赛会的运动员人数统计。
项目 | 男子 | 女子 | 总计 |
---|---|---|---|
射箭 | 4 | 4 | 8 |
韵律泳 | – | 9 | 9 |
田径 | 35 | 23 | 58 |
羽毛球 | 10 | 10 | 20 |
棒球 | 24 | – | 24 |
篮球 | 16 | 16 | 32 |
沙滩排球 | 4 | 4 | 8 |
保龄球 | 6 | 6 | 12 |
拳击 | 7 | 1 | 8 |
桥牌 | 9 | 3 | 12 |
皮划艇 | 11 | 8 | 19 |
脚车 | 14 | 10 | 24 |
跳水 | 3 | 4 | 7 |
马术 | 11 | 1 | 12 |
击剑 | 12 | 12 | 24 |
钩球 | 18 | 18 | 36 |
足球 | 20 | 18 | 38 |
高尔夫 | 4 | 3 | 7 |
体操 | 7 | 11 | 18 |
手球 | 16 | 16 | 32 |
水上摩托车 | 5 | 3 | 8 |
柔道 | 10 | 10 | 20 |
卡巴迪 | 10 | 10 | 20 |
空手道 | 4 | 4 | 8 |
古拉什 | 2 | 0 | 2 |
现代五项 | 2 | 2 | 4 |
班卡西拉 | 1 | 0 | 1 |
滑轮运动 | 2 | 2 | 4 |
赛艇 | 7 | 7 | 14 |
七人制橄榄球 | 12 | 12 | 24 |
帆船 | 7 | 5 | 12 |
桑搏 | 2 | 1 | 3 |
藤球 | 9 | 9 | 18 |
射击 | 9 | 9 | 18 |
软式网球 | 5 | 5 | 10 |
垒球 | – | 17 | 17 |
运动攀岩 | 2 | 2 | 4 |
壁球 | 3 | 3 | 6 |
游泳 | 19 | 19 | 38 |
乒乓球 | 4 | 4 | 8 |
跆拳道 | 3 | 3 | 6 |
网球 | 5 | 5 | 10 |
铁人三项 | 3 | 3 | 6 |
排球 | 14 | 14 | 28 |
水球 | 13 | 13 | 26 |
举重 | 8 | 7 | 15 |
摔跤 | 12 | 6 | 18 |
武术 | 4 | 2 | 6 |
总计 | 408 | 354 | 762 |
射箭
代表成员:古川高晴、武藤弘树、仓矢知明、中村和音、加藤绫乃、川中香绪里、杉本智美、本多由美子
运动员 | 项目 | 资格赛 | 64强赛 | 十六分之一决赛 | 八分之一决赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 金牌战 / 铜牌战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 排名 | 对手 比数 |
对手 比数 |
对手 比数 |
对手 比数 |
对手 比数 |
对手 比数 |
名次 | ||
古川高晴 | 男子个人反曲弓 | 668 | 9 | |||||||
武藤弘树 | 649 | 28 | ||||||||
古川高晴 武藤弘树 仓矢知明 |
男子团体反曲弓 | 1963 | 6 | 不适用 | ||||||
杉本智美 | 女子个人反曲弓 | 663 | 9 | 不适用 | ||||||
川中香绪里 | 649 | 16 | 不适用 | Ghapar(马来西亚) |
||||||
杉本智美 川中香绪里 加藤绫乃 |
女子团体反曲弓 | 1955 | 4 | 不适用 | ||||||
古川高晴 杉本智美 |
混合团体反曲弓 | 1331 | 4 | 不适用 |
羽毛球
- 代表成员:
运动员 | 项目 | 64强赛 | 十六分之一决赛 | 八分之一决赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 金牌战 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比数 |
对手 比数 |
对手 比数 |
对手 比数 |
对手 比数 |
对手 比数 |
名次 | ||
桃田贤斗 | 男子单打 | |||||||
西本拳太 | ||||||||
山口茜 | 女子单打 | 不适用 | ||||||
奥原希望 | 不适用 | |||||||
嘉村健士 园田启悟 |
男子双打 | 不适用 | ||||||
井上拓斗 金子祐树 |
不适用 | |||||||
松友美佐纪 高桥礼华 |
女子双打 | 不适用 | ||||||
福岛由纪 广田彩花 |
不适用 | |||||||
渡边勇大 东野有纱 |
