岩瀨健
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 岩瀨健 | ||
出生日期 | 1975年7月8日 | ||
出生地點 | 日本群馬縣 | ||
位置 | 中場 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1994-1998 1998-2002 |
浦和紅鑽 大宮松鼠 | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1994 | 浦和紅鑽 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | |||
1996 | 21 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 33 | 4 | ||
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
1998 | 大宮松鼠 | Football League | ||||||||
1999 | 乙級 | 32 | 5 | 32 | 5 | |||||
2000 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
2001 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||||
2002 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |||||
國家 | 日本 | 90 | 10 | 1 | 1 | 15 | 0 | 106 | 11 | |
總和 | 90 | 10 | 1 | 1 | 15 | 0 | 106 | 11 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |