2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽—男子自由式66公斤級
2008年夏季奧林匹克運動會 摔跤比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||
男子 | 女子 | ||||
55公斤級 | 48公斤級 | ||||
60公斤級 | 55公斤級 | ||||
66公斤級 | 63公斤級 | ||||
74公斤級 | 72公斤級 | ||||
84公斤級 | |||||
96公斤級 | |||||
120公斤級 | |||||
古典式 | |||||
男子 | |||||
55公斤級 | 84公斤級 | ||||
60公斤級 | 96公斤級 | ||||
66公斤級 | 120公斤級 | ||||
74公斤級 |
2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽的男子自由式66公斤級小項於8月20日舉行,運動員只能以上肢攻擊對手,以下肢攻擊不取分數;在賽事中得分較高的運動員為勝方。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 拉馬贊·沙辛(土耳其) |
銀牌 | 安德烈·史塔尼克(烏克蘭) |
銅牌 | 蘇希爾·庫瑪(印度) 奧塔爾·圖西希維利(喬治亞) |
賽事
決賽
決賽 | |||||
拉馬贊·沙欣(土耳其) | 2 | 2 | 2 | ||
安德烈·斯塔德尼克(烏克蘭) | 2 | 1 | 2 |
上線
32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||||||
拉馬贊·沙欣(土耳其) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
吉蘇安德里·加爾松(古巴) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
拉馬贊·沙欣(土耳其) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
邁赫迪·塔加維(伊朗) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
邁赫迪·塔加維(伊朗) | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
海斯蘭·貝拉內斯·加西亞(加拿大) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
拉馬贊·沙欣(土耳其) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
奧塔爾·圖希什維利(喬治亞) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
池松和彥(日本) | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
奧塔爾·圖希什維利(喬治亞) | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
奧塔爾·圖希什維利(喬治亞) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
謝拉菲姆·巴爾扎科夫(保加利亞) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
鄭榮鎬(韓國) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
謝拉菲姆·巴爾扎科夫(保加利亞) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
下線
32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||||||
阿爾貝特·巴特羅夫(白俄羅斯) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
梁正成(朝鮮) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
阿爾貝特·巴特羅夫(白俄羅斯) | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
安德烈·斯塔德尼克(烏克蘭) | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
蘇希爾·庫馬爾(印度) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
安德烈·斯塔德尼克(烏克蘭) | 2 | 4 | 安德烈·斯塔德尼克(烏克蘭) | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
道格·施瓦布(美國) | 0 | 0 | 安德烈·斯塔德尼克(烏克蘭) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
海因里希·巴爾內斯(南非) | 1 | 1 | 列昂尼德·斯皮里多諾夫(哈薩克) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
布揚扎布·巴特卓力格(蒙古) | 2 | 7 | 布揚扎布·巴特卓力格(蒙古) | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
伊爾別克·法爾尼耶夫(俄羅斯) | 2 | 5 | 伊爾別克·法爾尼耶夫(俄羅斯) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
蘇倫 ·馬爾科相(亞美尼亞) | 1 | 1 | 伊爾別克·法爾尼耶夫(俄羅斯) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
列昂尼德·斯皮里多諾夫(哈薩克) | 1 | 4 | 2 | 列昂尼德·斯皮里多諾夫(哈薩克) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
王強(中國) | 1 | 0 | 0 | 列昂尼德·斯皮里多諾夫(哈薩克) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
葉明·阿齊佐夫(亞塞拜然) | 1 | 2 | 葉明·阿齊佐夫(亞塞拜然) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
格雷戈里·薩拉辛(瑞士) | 0 | 0 |
復活賽
首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
奧塔爾·圖希什維利(喬治亞) | 3 1 | ||||||||||||
吉蘇安德里·加爾松(古巴) | 0 1 | ||||||||||||
邁赫迪·塔加維(伊朗) | 4 0 0 | ||||||||||||
吉蘇安德里·加爾松(古巴) | 吉蘇安德里·加爾松(古巴) | 1 2 2 | |||||||||||
BYE | |||||||||||||
首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
列昂尼德·斯皮里多諾夫(哈薩克) | 1 1 0 | ||||||||||||
蘇希爾·庫馬爾(印度) | 2 0 1 | ||||||||||||
謝拉菲姆·巴爾扎科夫(白俄羅斯) | 0 4 0 | ||||||||||||
道格·施瓦布(美國) | 1 1 2 | 蘇希爾·庫馬爾(印度) | 1 0 7 | ||||||||||
蘇希爾·庫馬爾(印度) | 4 0 3 | ||||||||||||