跳至內容

模板:2017年至2018年英格蘭足球超級聯賽對戰成績表

維基百科,自由的百科全書
主隊 \ 客隊 ARS BOU BHA BUR CHE CRY EVE HUD LEI LIV MCI MUN NEW SOU STK SWA TOT WAT WBA WHU
兵工廠 3–0 2–0 5–0 2–2 4–1 5–1 5–0 4–3 3–3 0–3 1–3 1–0 3–2 3–0 2–1 2–0 3–0 2–0 4–1
伯恩茅斯 2–1 2–1 1–2 0–1 2–2 2–1 4–0 0–0 0–4 1–2 0–2 2–2 1–1 2–1 1–0 1–4 0–2 2–1 3–3
布萊頓 2–1 2–2 0–0 0–4 0–0 1–1 1–1 0–2 1–5 0–2 1–0 1–0 1–1 2–2 4–1 1–1 1–0 3–1 3–1
伯恩利 0–1 1–2 0–0 1–2 1–0 2–1 0–0 2–1 1–2 1–1 0–1 1–0 1–1 1–0 2–0 0–3 1–0 0–1 1–1
切爾西 0–0 0–3 2–0 2–3 2–1 2–0 1–1 0–0 1–0 0–1 1–0 3–1 1–0 5–0 1–0 1–3 4–2 3–0 1–1
水晶宮 2–3 2–2 3–2 1–0 2–1 2–2 0–3 5–0 1–2 0–0 2–3 1–1 0–1 2–1 0–2 0–1 2–1 2–0 2–2
艾佛頓 2–5 2–1 2–0 0–1 0–0 3–1 2–0 2–1 0–0 1–3 0–2 1–0 1–1 1–0 3–1 0–3 3–2 1–1 4–0
哈特斯菲爾德 0–1 4–1 2–0 0–0 1–3 0–2 0–2 1–1 0–3 1–2 2–1 1–0 0–0 1–1 0–0 0–4 1–0 1–0 1–4
萊斯特城 3–1 1–1 2–0 1–0 1–2 0–3 2–0 3–0 2–3 0–2 2–2 1–2 0–0 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 0–2
利物浦 4–0 3–0 4–0 1–1 1–1 1–0 1–1 3–0 2–1 4–3 0–0 2–0 3–0 0–0 5–0 2–2 5–0 0–0 4–1
曼城 3–1 4–0 3–1 3–0 1–0 5–0 1–1 0–0 5–1 5–0 2–3 3–1 2–1 7–2 5–0 4–1 3–1 3–0 2–1
曼聯 2–1 1–0 1–0 2–2 2–1 4–0 4–0 2–0 2–0 2–1 1–2 4–1 0–0 3–0 2–0 1–0 1–0 0–1 4–0
紐卡索聯 2–1 0–1 0–0 1–1 3–0 1–0 0–1 1–0 2–3 1–1 0–1 1–0 3–0 2–1 1–1 0–2 0–3 0–1 3–0
南安普頓 1–1 2–1 1–1 0–1 2–3 1–2 4–1 1–1 1–4 0–2 0–1 0–1 2–2 0–0 0–0 1–1 0–2 1–0 3–2
斯托克城 1–0 1–2 1–1 1–1 0–4 1–2 1–2 2–0 2–2 0–3 0–2 2–2 0–1 2–1 2–1 1–2 0–0 3–1 0–3
斯旺西 3–1 0–0 0–1 1–0 0–1 1–1 1–1 2–0 1–2 1–0 0–4 0–4 0–1 0–1 1–2 0–2 1–2 1–0 4–1
托特納姆熱刺 1–0 1–0 2–0 1–1 1–2 1–0 4–0 2–0 5–4 4–1 1–3 2–0 1–0 5–2 5–1 0–0 2–0 1–1 1–1
瓦特福 2–1 2–2 0–0 1–2 4–1 0–0 1–0 1–4 2–1 3–3 0–6 2–4 2–1 2–2 0–1 1–2 1–1 1–0 2–0
西布朗維奇 1–1 1–0 2–0 1–2 0–4 0–0 0–0 1–2 1–4 2–2 2–3 1–2 2–2 2–3 1–1 1–1 1–0 2–2 0–0
西漢姆聯 0–0 1–1 0–3 0–3 1–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–4 1–4 0–0 2–3 3–0 1–1 1–0 2–3 2–0 2–1
資料來源:Premier League
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。