跳转到内容

東濱巨

维基百科,自由的百科全书
東濱巨
福岡軟銀鷹 – 背号16
投手
出生: (1990-06-20) 1990年6月20日34歲)
 日本沖繩縣宇流麻市
打擊: 投球:
首秀
2013年4月11日,代表福岡軟銀鷹
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投69-42
中繼-救援0-0
三振-四死756-317
防禦率3.33
球队
獎牌記錄
男子棒球
代表  日本
亞洲棒球錦標賽
金牌 - 第一名 2009年 札幌 隊際
日語寫法
日語原文東浜 巨
假名ひがしはま なお
平文式罗马字Higashihama Nao

東濱巨(日语:東浜 巨 Higashihama Nao,1990年6月20日)是一名出身於日本沖繩縣與那城町日语与那城町(現宇流麻市)的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹

個人情報

年度別投手成績

































失分



WHIP
2013 福岡軟銀 5 5 1 1 1 3 1 0 0 .750 120 28.2 27 4 9 0 1 25 0 0 15 9 2.83 1.24
2014 7 5 0 0 0 2 2 0 0 .500 161 35.1 35 3 23 0 1 30 2 0 17 15 3.82 1.64
2015 6 5 0 0 0 1 2 0 0 .333 135 28.0 35 2 17 0 1 23 0 0 15 15 4.82 1.82
2016 23 20 0 0 0 9 6 0 0 .600 545 135.0 113 13 37 0 2 100 1 0 49 45 3.00 1.11
2017 24 24 2 1 0 16 5 0 0 .762 637 160.0 135 17 44 0 1 139 2 0 48 47 2.64 1.12
2018 17 17 2 0 0 7 5 0 0 .583 425 103.0 91 15 32 0 3 83 1 0 42 38 3.32 1.19
2019 7 7 0 0 0 2 2 0 0 .500 158 35.1 36 5 23 0 1 26 2 0 26 25 6.37 1.67
2020 19 19 0 0 0 9 2 0 0 .818 479 119.0 83 10 49 0 2 102 2 0 32 31 2.34 1.11
2021 14 14 0 0 0 4 4 0 0 .500 326 75.1 85 7 22 0 3 61 0 0 36 31 3.70 1.42
2022 23 23 1 1 0 10 6 0 0 .625 542 136.0 114 14 37 0 1 94 3 0 47 47 3.11 1.11
2023 17 17 0 0 0 6 7 0 0 .462 428 99.2 114 6 24 0 0 73 1 0 50 50 4.52 1.38
通算:11年 162 156 6 3 1 69 42 0 0 .622 3956 955.1 867 96 317 0 16 756 14 0 377 353 3.33 1.24
  • 2023年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

年度別守備成績



投手












2013 福岡軟銀 5 3 2 1 0 .833
2014 7 4 7 0 0 1.000
2015 6 0 8 0 0 1.000
2016 23 13 19 2 1 .941
2017 24 7 21 1 4 .966
2018 17 2 11 1 0 .929
2019 7 4 5 0 0 1.000
2020 19 8 21 0 2 1.000
2021 14 2 12 0 0 1.000
2022 23 4 29 0 1 1.000
2023 17 5 18 1 0 .958
通算 162 52 153 6 8 .972
  • 2023年度球季結束時

獎項

  • 最多勝利:1回(2017年)
  • 月間MVP:1回(投手部門:2017年7月)

紀錄

背號

  • 16 (2013年-)

參考資料

外部連結