红木城站
红木城 Redwood City | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 美国 加利福尼亚州红木城 詹姆斯大道1号 | |||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°29′09″N 122°13′53″W / 37.48583°N 122.23139°W | |||||||||||||||||||
拥有者 | 半岛走廊联合管理委员会 | |||||||||||||||||||
途经线路 | 半岛线 | |||||||||||||||||||
换乘交通 | 圣马特奥运输:ECR、270、274、275、276、278、296、397、398 Commute.org 太平洋沿海穿梭巴士 | |||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||
停车设施 | 557个(付费) | |||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式站台 | |||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||
票价区间 | 2 | |||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||
启用日期 | 1902 | |||||||||||||||||||
重建日期 | 1995年7月 | |||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||
乘客數量 (2018) | 4,212(工作日)[1] ▲ 6.9% | |||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
红木城站(英語:Redwood City station)位于美国加利福尼亚州红木城,是加州列车(Caltrain)的车站之一。该站为旧金山、圣马刁县和圣克拉拉县的通勤者提供服务。[2]
参考资料
- ^ 2018 Annual Count Key Findings Report (PDF). Caltrain. 2018 [2022-10-24]. (原始内容 (PDF)存档于2020-05-20).
- ^ Redwood City Station. [June 10, 2014]. (原始内容存档于2021-01-19).
这是一篇與鐵路車站相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (主題鐵路/鐵路專題) |