2015年东南亚运动会老挝代表团
此條目没有列出任何参考或来源。 (2015年6月1日) |
2015年东南亚运动会 老挝代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | LAO | ||||||||||||
NOC | 老挝国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2015年东南亚运动会(新加坡) 2015年6月5日至6月16日 | |||||||||||||
運動員 | 193 | ||||||||||||
參賽項目 | 20个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第9 |
| ||||||||||||
|
老挝代表团将参加2015年6月5日至6月15日的新加坡第二十八届东南亚运动会
项目奖牌榜
项目奖牌榜 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 总数 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | 0 | 4 | 25 | 29 |
每日奖牌
累计奖牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天数 | 日期 | 总数 | |||
–3 | 6月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–2 | 6月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–1 | 6月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 0 | 4 | 25 | 29 |
奖牌得主
奖牌 | 运动员 | 大项 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | ||||
銀牌 | ||||
銅牌 |