跳转到内容

User:Hydrupsws

维基百科,自由的百科全书


zh-N
此用戶的母語漢語
考试至上這個用戶反对应试教育反感应试
這位用户厌恶中國共產黨
中共
下台
這位用戶反對中共的所作所為
包聖这个用户反对习近平,要求他马上下台!
毋忘
六四
這個用戶永遠不会忘记1989年發生的六四事件
十年
浩劫
這個用戶永遠不會忘記殘忍的文化大革命
人禍
飢荒
這個用戶不會忘記導致數千萬人民死亡的大躍進
勿忘
法輪功
這位用戶永不会忘记1999年以來中共鎮壓法輪功學員的反人类行為
這个用戶永远怀念
國父 孫中山
這个用戶永远怀念
先总统 蒋公
粉蛆
战狼
这个用户对小粉红的所作所为表示反感
這個用戶呼籲中共放棄一黨專政
No
MAO
這个用戶永远痛恨毛泽东殺了數以萬計的中國人
F**k
GFW!
此用戶不滿中國大陸對互聯網的審查和封鎖
NO
GFW
此用戶認為防火长城的存在
嚴重阻礙中文維基百科的發展


省市
城市 層級 地區
人口[1]
市轄區
人口[1]
城鎮
人口[1]
普查年月日
北京 北京市 直辖市 21,893,095 21,893,095 19,166,433 2020-11-01
天津 天津市 直辖市 13,866,009 13,866,009 11,744,440 2020-11-01
河北 石家庄市 地级市 11,235,086 5,397,581 7,884,379 2020-11-01
河北 辛集市 县级市 石家庄市 594,628 368,208 2020-11-01
河北 唐山市 地级市 7,717,983 3,421,576 4,963,907 2020-11-01
河北 遵化市 县级市 唐山市 707,047 392,821 2020-11-01
河北 迁安市 县级市 唐山市 776,752 466,210 2020-11-01
河北 秦皇岛市 地级市 3,136,879 1,611,180 2,006,711 2020-11-01
河北 邯郸市 地级市 9,413,990 3,159,195 5,485,163 2020-11-01
河北 武安市 县级市 邯郸市 811,631 453,442 2020-11-01
河北 邢台市 地级市 7,111,106 1,918,247 3,846,965 2020-11-01
河北 保定市 地级市 11,544,036 3,057,234 6,425,944 2020-11-01
河北 涿州市 县级市 保定市 667,678 395,792 2020-11-01
河北 定州市 县级市 保定市 1,095,986 577,440 2020-11-01
河北 张家口市 地级市 4,118,908 1,487,519 2,722,683 2020-11-01
河北 承德市 地级市 3,354,444 600,522 1,898,080 2020-11-01
河北 沧州市 地级市 7,300,783 764,308 3,733,313 2020-11-01
河北 任丘市 县级市 沧州市 816,401 458,878 2020-11-01
河北 黄骅市 县级市 沧州市 484,313 313,530 2020-11-01
河北 廊坊市 地级市 5,464,087 1,018,644 3,543,106 2020-11-01
河北 霸州市 县级市 廊坊市 743,226 455,923 2020-11-01
河北 三河市 县级市 廊坊市 965,075 760,107 2020-11-01
河北 衡水市 地级市 4,212,933 913,440 2,306,235 2020-11-01
山西 太原市 地级市 5,304,061 4,296,543 4,723,657 2020-11-01
山西 大同市 地级市 3,105,591 2,013,394 2,257,531 2020-11-01
山西 阳泉市 地级市 1,318,505 731,228 939,172 2020-11-01
山西 长治市 地级市 3,180,884 1,687,952 1,796,139 2020-11-01
山西 晋城市 地级市 2,194,545 574,665 1,376,521 2020-11-01
山西 朔州市 地级市 1,593,444 641,543 985,435 2020-11-01
山西 晋中市 地级市 3,379,498 1,226,617 2,027,808 2020-11-01
山西 运城市 地级市 4,774,508 928,334 2,352,523 2020-11-01
山西 忻州市 地级市 2,689,668 577,089 1,446,429 2020-11-01
山西 临汾市 地级市 3,976,481 959,198 2,114,457 2020-11-01
山西 吕梁市 地级市 3,398,431 456,355 1,811,822 2020-11-01
山西 孝义市 县级市 吕梁市 477,289 337,489 2020-11-01
内蒙古 呼和浩特市 地级市 3,446,100 2,104,018 2,727,517 2020-11-01
内蒙古 包头市 地级市 2,709,378 2,099,643 2,334,393 2020-11-01
内蒙古 乌海市 地级市 556,621 556,621 530,877 2020-11-01
内蒙古 赤峰市 地级市 4,035,967 1,460,381 2,143,486 2020-11-01
内蒙古 通辽市 地级市 2,873,168 718,665 1,437,489 2020-11-01
内蒙古 鄂尔多斯市 地级市 2,153,638 693,038 1,667,962 2020-11-01
内蒙古 呼伦贝尔市 地级市 2,242,875 449,436 1,656,914 2020-11-01
内蒙古 巴彦淖尔市 地级市 1,538,715 582,206 922,952 2020-11-01
内蒙古 乌兰察布市 地级市 1,706,328 425,059 1,018,617 2020-11-01
内蒙古 乌兰浩特市 县级市 兴安盟 356,035 318,009 2020-11-01
内蒙古 锡林浩特市 县级市 锡林郭勒盟 349,953 327,112 2020-11-01
辽宁 沈阳市 副省级市 9,070,093 7,885,142 7,665,638 2020-11-01
辽宁 大连市 副省级市 7,450,785 5,736,383 6,135,727 2020-11-01
辽宁 瓦房店市 县级市 大连市 905,082 454,388 2020-11-01
辽宁 庄河市 县级市 大连市 742,496 348,028 2020-11-01
辽宁 鞍山市 地级市 3,325,372 1,543,696 2,479,691 2020-11-01
辽宁 海城市 县级市 鞍山市 1,067,905 680,033 2020-11-01
辽宁 抚顺市 地级市 1,861,372 1,322,098 1,457,326 2020-11-01
辽宁 本溪市 地级市 1,326,018 865,215 1,053,426 2020-11-01
辽宁 丹东市 地级市 2,188,436 815,858 1,507,471 2020-11-01
辽宁 东港市 县级市 丹东市 568,566 357,229 2020-11-01
辽宁 锦州市 地级市 2,703,853 1,111,849 1,613,255 2020-11-01
辽宁 营口市 地级市 2,328,582 1,162,213 1,564,242 2020-11-01
辽宁 阜新市 地级市 1,647,280 767,888 1,015,622 2020-11-01
辽宁 辽阳市 地级市 1,604,580 877,832 1,071,626 2020-11-01
辽宁 盘锦市 地级市 1,389,691 1,166,481 1,075,688 2020-11-01
辽宁 铁岭市 地级市 2,388,294 459,985 1,318,021 2020-11-01
辽宁 朝阳市 地级市 2,872,857 685,608 1,435,268 2020-11-01
辽宁 葫芦岛市 地级市 2,434,194 944,495 1,332,975 2020-11-01
吉林 长春市 副省级市 9,066,906 4,352,324 5,979,069 2020-11-01
吉林 公主岭市 县级市 长春市 862,313 384,715 2020-11-01
吉林 吉林市 地级市 3,623,713 1,677,726 2,301,426 2020-11-01
吉林 四平市 地级市 1,814,733 627,957 935,799 2020-11-01
吉林 辽源市 地级市 996,903 463,416 575,248 2020-11-01
吉林 通化市 地级市 1,812,114 446,917 1,085,368 2020-11-01
吉林 白山市 地级市 968,373 446,254 771,554 2020-11-01
吉林 松原市 地级市 2,252,994 619,364 1,056,361 2020-11-01
吉林 白城市 地级市 1,551,378 356,054 844,632 2020-11-01
吉林 延吉市 县级市 延边州 686,136 630,612 2020-11-01
黑龙江 哈尔滨市 副省级市 10,009,854 6,976,136 7,067,709 2020-11-01
黑龙江 齐齐哈尔市 地级市 4,067,489 1,406,987 2,181,650 2020-11-01
黑龙江 鸡西市 地级市 1,502,060 683,232 1,091,691 2020-11-01
黑龙江 鹤岗市 地级市 891,271 545,404 736,416 2020-11-01
黑龙江 双鸭山市 地级市 1,208,803 401,882 826,703 2020-11-01
黑龙江 大庆市 地级市 2,781,562 1,520,876 2,016,139 2020-11-01
黑龙江 伊春市 地级市 878,881 360,347 744,000 2020-11-01
黑龙江 佳木斯市 地级市 2,156,505 862,555 1,405,396 2020-11-01
黑龙江 七台河市 地级市 689,611 490,028 532,126 2020-11-01
黑龙江 牡丹江市 地级市 2,290,208 930,015 1,507,096 2020-11-01
黑龙江 黑河市 地级市 1,286,401 223,832 838,921 2020-11-01
黑龙江 绥化市 地级市 3,756,167 698,025 1,639,864 2020-11-01
黑龙江 肇东市 县级市 绥化市 666,532 312,289 2020-11-01
上海 上海市 直辖市 24,870,895 24,870,895 22,209,380 2020-11-01
江苏 南京市 副省级市 9,314,685 9,314,685 8,085,241 2020-11-01
江苏 无锡市 地级市 7,462,135 4,396,835 6,178,208 2020-11-01
江苏 江阴市 县级市 无锡市 1,779,515 1,331,352 2020-11-01
江苏 宜兴市 县级市 无锡市 1,285,785 889,871 2020-11-01
江苏 徐州市 地级市 9,083,790 3,207,808 5,961,888 2020-11-01
江苏 新沂市 县级市 徐州市 969,922 549,911 2020-11-01
江苏 邳州市 县级市 徐州市 1,462,563 850,815 2020-11-01
江苏 常州市 地级市 5,278,121 4,493,029 4,067,856 2020-11-01
江苏 溧阳市 县级市 常州市 785,092 495,507 2020-11-01
江苏 苏州市 地级市 12,748,262 5,581,632 10,418,373 2020-11-01
江苏 常熟市 县级市 苏州市 1,677,050 1,230,599 2020-11-01
江苏 张家港市 县级市 苏州市 1,432,044 1,055,893 2020-11-01
江苏 昆山市 县级市 苏州市 2,092,496 1,652,159 2020-11-01
江苏 太仓市 县级市 苏州市 831,113 586,830 2020-11-01
江苏 南通市 地级市 7,726,635 2,442,479 5,442,932 2020-11-01
江苏 启东市 县级市 南通市 967,313 580,157 2020-11-01
江苏 如皋市 县级市 南通市 1,238,448 761,879 2020-11-01
江苏 海门市 县级市 南通市 991,782 661,983 2020-11-01
江苏 海安市 县级市 南通市 874,334 601,165 2020-11-01
江苏 连云港市 地级市 4,599,360 1,951,091 2,829,565 2020-11-01
江苏 淮安市 地级市 4,556,230 2,413,684 2,992,223 2020-11-01
江苏 盐城市 地级市 6,709,629 2,276,190 4,301,656 2020-11-01
江苏 东台市 县级市 盐城市 888,410 524,562 2020-11-01
江苏 扬州市 地级市 4,559,797 2,396,650 3,238,904 2020-11-01
江苏 仪征市 县级市 扬州市 532,571 356,995 2020-11-01
江苏 高邮市 县级市 扬州市 709,572 422,816 2020-11-01
江苏 镇江市 地级市 3,210,418 1,002,977 950,516 2020-11-01
江苏 丹阳市 县级市 镇江市 988,900 792,584 2020-11-01
江苏 句容市 县级市 镇江市 639,266 412,996 2020-11-01
江苏 泰州市 地级市 4,512,762 1,504,014 3,071,179 2020-11-01
江苏 兴化市 县级市 泰州市 1,128,204 649,849 2020-11-01
江苏 靖江市 县级市 泰州市 663,408 453,970 2020-11-01
江苏 泰兴市 县级市 泰州市 994,445 619,033 2020-11-01
江苏 宿迁市 地级市 4,986,192 1,433,667 3,103,531 2020-11-01
浙江 杭州市 副省级市 11,936,010 10,711,238 9,942,081 2020-11-01
浙江 宁波市 副省级市 9,404,283 5,057,140 7,335,604 2020-11-01
浙江 余姚市 县级市 宁波市 1,254,032 1,013,866 2020-11-01
浙江 慈溪市 县级市 宁波市 1,829,488 1,457,510 2020-11-01
浙江 温州市 地级市 9,572,903 2,754,903 6,907,989 2020-11-01
浙江 瑞安市 县级市 温州市 1,520,386 1,012,731 2020-11-01
浙江 乐清市 县级市 温州市 1,452,707 949,585 2020-11-01
浙江 龙港市 县级市 温州市 464,732 450,286 2020-11-01
浙江 嘉兴市 地级市 5,400,868 1,518,654 3,852,932 2020-11-01
浙江 海宁市 县级市 嘉兴市 1,076,199 752,775 2020-11-01
浙江 平湖市 县级市 嘉兴市 671,326 449,636 2020-11-01
浙江 桐乡市 县级市 嘉兴市 1,029,754 690,641 2020-11-01
浙江 湖州市 地级市 3,367,579 1,558,826 2,210,571 2020-11-01
浙江 绍兴市 地级市 5,270,977 2,958,643 3,743,366 2020-11-01
浙江 诸暨市 县级市 绍兴市 1,218,072 762,917 2020-11-01
浙江 嵊州市 县级市 绍兴市 675,226 386,087 2020-11-01
浙江 金华市 地级市 7,050,683 1,463,990 4,808,140 2020-11-01
浙江 兰溪市 县级市 金华市 574,801 318,165 2020-11-01
浙江 义乌市 县级市 金华市 1,859,390 1,481,384 2020-11-01
浙江 东阳市 县级市 金华市 1,087,950 738,721 2020-11-01
浙江 永康市 县级市 金华市 964,203 638,563 2020-11-01
浙江 衢州市 地级市 2,276,184 902,767 1,310,498 2020-11-01
浙江 舟山市 地级市 1,157,817 882,932 832,390 2020-11-01
浙江 台州市 地级市 6,622,888 2,162,461 4,104,712 2020-11-01
浙江 温岭市 县级市 台州市 1,416,199 920,913 2020-11-01
浙江 临海市 县级市 台州市 1,114,146 551,458 2020-11-01
浙江 玉环市 县级市 台州市 644,014 468,554 2020-11-01
浙江 丽水市 地级市 2,507,396 562,116 1,550,182 2020-11-01
安徽 合肥市 地级市 9,369,881 3,823,955 7,709,277 2020-11-01
安徽 巢湖市 县级市 合肥市 727,162 492,952 2020-11-01
安徽 芜湖市 地级市 3,644,420 1,847,927 2,635,348 2020-11-01
安徽 无为市 县级市 芜湖市 817,997 417,265 2020-11-01
安徽 蚌埠市 地级市 3,296,408 997,606 1,815,557 2020-11-01
安徽 淮南市 地级市 3,033,528 1,561,636 1,852,729 2020-11-01
安徽 马鞍山市 地级市 2,159,930 965,452 1,548,550 2020-11-01
安徽 淮北市 地级市 1,970,265 1,037,863 1,264,102 2020-11-01
安徽 铜陵市 地级市 1,311,726 842,675 867,982 2020-11-01
安徽 安庆市 地级市 4,165,284 664,478 2,312,500 2020-11-01
安徽 桐城市 县级市 安庆市 593,629 398,423 2020-11-01
安徽 黄山市 地级市 1,330,565 534,292 775,644 2020-11-01
安徽 滁州市 地级市 3,987,054 617,192 2,465,704 2020-11-01
安徽 天长市 县级市 滁州市 603,780 433,085 2020-11-01
安徽 阜阳市 地级市 8,200,264 1,964,718 3,441,982 2020-11-01
安徽 宿州市 地级市 5,324,476 1,658,682 2,330,027 2020-11-01
安徽 六安市 地级市 4,393,699 1,968,766 2,130,346 2020-11-01
安徽 亳州市 地级市 4,996,844 1,537,231 2,123,492 2020-11-01
安徽 池州市 地级市 1,342,764 615,274 801,379 2020-11-01
安徽 宣城市 地级市 2,500,063 671,209 1,520,484 2020-11-01
安徽 广德市 县级市 宣城市 499,132 314,649 2020-11-01
福建 福州市 地级市 8,291,268 4,094,491 6,010,242 2020-11-01
福建 福清市 县级市 福州市 1,390,487 744,774 2020-11-01
福建 厦门市 副省级市 5,163,970 5,163,970 4,617,251 2020-11-01
福建 莆田市 地级市 3,210,714 2,305,646 2,013,249 2020-11-01
福建 三明市 地级市 2,486,450 408,051 1,571,500 2020-11-01
福建 泉州市 地级市 8,782,285 1,728,386 6,012,651 2020-11-01
福建 石狮市 县级市 泉州市 685,930 589,902 2020-11-01
福建 晋江市 县级市 泉州市 2,061,551 1,416,151 2020-11-01
福建 南安市 县级市 泉州市 1,517,514 936,897 2020-11-01
福建 漳州市 地级市 5,054,328 939,943 3,101,501 2020-11-01
福建 龙海市 县级市 漳州市 952,000 584,371 2020-11-01
福建 南平市 地级市 2,680,645 795,448 1,599,098 2020-11-01
福建 龙岩市 地级市 2,723,637 1,167,625 1,712,623 2020-11-01
福建 宁德市 地级市 3,146,789 623,840 1,919,132 2020-11-01
福建 福安市 县级市 宁德市 609,779 397,068 2020-11-01
福建 福鼎市 县级市 宁德市 553,132 351,341 2020-11-01
江西 南昌市 地级市 6,255,007 3,929,660 4,883,763 2020-11-01
江西 景德镇市 地级市 1,618,979 584,816 1,052,588 2020-11-01
江西 乐平市 县级市 景德镇市 753,787 336,173 2020-11-01
江西 萍乡市 地级市 1,804,805 857,716 1,223,774 2020-11-01
江西 九江市 地级市 4,600,276 1,164,268 2,814,240 2020-11-01
江西 新余市 地级市 1,202,499 927,950 884,941 2020-11-01
江西 鹰潭市 地级市 1,154,223 613,651 743,407 2020-11-01
江西 赣州市 地级市 8,970,014 2,588,060 4,961,719 2020-11-01
江西 吉安市 地级市 4,469,176 643,399 2,339,591 2020-11-01
江西 宜春市 地级市 5,007,702 1,121,707 2,821,642 2020-11-01
江西 丰城市 县级市 宜春市 1,065,641 501,475 2020-11-01
江西 高安市 县级市 宜春市 744,694 413,419 2020-11-01
江西 抚州市 地级市 3,614,866 1,486,267 2,058,897 2020-11-01
江西 上饶市 地级市 6,491,088 2,068,763 3,526,049 2020-11-01
山东 济南市 副省级市 9,202,432 7,928,002 6,760,007 2020-11-01
山东 青岛市 副省级市 10,071,722 7,130,628 7,688,474 2020-11-01
山东 胶州市 县级市 青岛市 987,820 613,996 2020-11-01
山东 平度市 县级市 青岛市 1,191,348 519,957 2020-11-01
山东 莱西市 县级市 青岛市 720,103 389,242 2020-11-01
山东 淄博市 地级市 4,704,138 3,386,471 3,493,664 2020-11-01
山东 枣庄市 地级市 3,855,601 2,280,953 2,287,321 2020-11-01
山东 滕州市 县级市 枣庄市 1,574,648 937,438 2020-11-01
山东 东营市 地级市 2,193,518 1,348,159 1,567,251 2020-11-01
山东 烟台市 地级市 7,102,116 2,691,000 4,780,207 2020-11-01
山东 龙口市 县级市 烟台市 729,880 516,205 2020-11-01
山东 莱阳市 县级市 烟台市 794,986 425,631 2020-11-01
山东 莱州市 县级市 烟台市 824,708 450,375 2020-11-01
山东 招远市 县级市 烟台市 543,127 316,468 2020-11-01
山东 潍坊市 地级市 9,386,705 2,375,007 6,046,086 2020-11-01
山东 青州市 县级市 潍坊市 960,882 534,528 2020-11-01
山东 诸城市 县级市 潍坊市 1,078,178 679,204 2020-11-01
山东 寿光市 县级市 潍坊市 1,163,364 728,588 2020-11-01
山东 安丘市 县级市 潍坊市 840,553 458,893 2020-11-01
山东 高密市 县级市 潍坊市 877,393 552,844 2020-11-01
山东 昌邑市 县级市 潍坊市 564,501 314,094 2020-11-01
山东 济宁市 地级市 8,357,897 1,786,033 5,022,190 2020-11-01
山东 曲阜市 县级市 济宁市 621,971 395,524 2020-11-01
山东 邹城市 县级市 济宁市 1,166,559 755,941 2020-11-01
山东 泰安市 地级市 5,472,217 1,883,943 3,498,112 2020-11-01
山东 新泰市 县级市 泰安市 1,338,254 774,715 2020-11-01
山东 肥城市 县级市 泰安市 894,115 600,866 2020-11-01
山东 威海市 地级市 2,906,548 1,009,722 2,040,910 2020-11-01
山东 荣成市 县级市 威海市 714,211 448,370 2020-11-01
山东 日照市 地级市 2,968,365 1,383,020 1,814,663 2020-11-01
山东 临沂市 地级市 11,018,365 3,505,339 6,066,355 2020-11-01
山东 德州市 地级市 5,611,194 1,088,360 2,990,953 2020-11-01
山东 聊城市 地级市 5,952,128 2,006,546 3,152,954 2020-11-01
山东 临清市 县级市 聊城市 794,529 436,304 2020-11-01
山东 滨州市 地级市 3,928,568 1,188,597 2,343,282 2020-11-01
山东 邹平市 县级市 滨州市 774,517 529,857 2020-11-01
山东 菏泽市 地级市 8,795,939 1,638,723 4,461,825 2020-11-01
河南 郑州市 地级市 12,600,574 5,887,512 9,879,029 2020-11-01
河南 巩义市 县级市 郑州市 785,242 511,241 2020-11-01
河南 荥阳市 县级市 郑州市 730,135 424,072 2020-11-01
河南 新密市 县级市 郑州市 826,031 529,272 2020-11-01
河南 新郑市 县级市 郑州市 1,172,237 787,544 2020-11-01
河南 登封市 县级市 郑州市 729,332 426,744 2020-11-01
河南 开封市 地级市 4,824,016 1,735,581 2,500,493 2020-11-01
河南 洛阳市 地级市 7,056,699 2,341,625 4,585,335 2020-11-01
河南 偃师市 县级市 洛阳市 545,632 352,621 2020-11-01
河南 平顶山市 地级市 4,987,137 1,040,656 2,664,125 2020-11-01
河南 汝州市 县级市 平顶山市 974,541 466,464 2020-11-01
河南 安阳市 地级市 5,477,614 1,205,850 2,905,280 2020-11-01
河南 林州市 县级市 安阳市 950,939 539,951 2020-11-01
河南 鹤壁市 地级市 1,565,973 636,320 955,004 2020-11-01
河南 新乡市 地级市 6,251,929 1,196,227 3,599,703 2020-11-01
河南 辉县市 县级市 新乡市 845,588 429,057 2020-11-01
河南 长垣市 县级市 新乡市 905,436 521,702 2020-11-01
河南 焦作市 地级市 3,521,078 878,445 2,219,389 2020-11-01
河南 濮阳市 地级市 3,772,088 607,028 1,884,758 2020-11-01
河南 许昌市 地级市 4,379,998 1,268,442 2,345,380 2020-11-01
河南 禹州市 县级市 许昌市 1,109,782 565,152 2020-11-01
河南 长葛市 县级市 许昌市 710,033 396,741 2020-11-01
河南 漯河市 地级市 2,367,490 1,228,511 1,298,358 2020-11-01
河南 三门峡市 地级市 2,034,872 573,179 1,165,164 2020-11-01
河南 南阳市 地级市 9,713,112 1,607,999 4,913,994 2020-11-01
河南 邓州市 县级市 南阳市 1,247,807 534,993 2020-11-01
河南 商丘市 地级市 7,816,831 1,544,296 3,610,205 2020-11-01
河南 永城市 县级市 商丘市 1,256,409 644,718 2020-11-01
河南 信阳市 地级市 6,234,401 1,492,227 3,124,683 2020-11-01
河南 周口市 地级市 9,026,015 1,630,043 3,843,339 2020-11-01
河南 项城市 县级市 周口市 973,197 493,654 2020-11-01
河南 驻马店市 地级市 7,008,427 756,859 3,093,633 2020-11-01
河南 济源市 县级市 省直辖 727,265 490,682 2020-11-01
湖北 武汉市 副省级市 9,785,388 9,785,388 7,541,527 2010-11-01
湖北 黄石市 地级市 2,429,318 691,963 691,963 2010-11-01
湖北 大冶市 县级市 黄石市 909,724 449,998 2010-11-01
湖北 十堰市 地级市 3,340,841 767,920 724,016 2010-11-01
湖北 宜昌市 地级市 4,059,686 1,411,380 1,049,363 2010-11-01
湖北 襄樊市 地级市 5,500,307 2,199,690 1,433,057 2010-11-01
湖北 枣阳市 县级市 襄樊市 1,004,741 442,367 2010-11-01
湖北 鄂州市 地级市 1,048,668 1,048,668 607,739 2010-11-01
湖北 荆门市 地级市 2,873,687 632,954 426,119 2010-11-01
湖北 钟祥市 县级市 荆门市 1,022,514 439,019 2010-11-01
湖北 孝感市 地级市 4,814,542 908,266 582,403 2010-11-01
湖北 汉川市 县级市 孝感市 1,015,507 468,868 2010-11-01
湖北 荆州市 地级市 5,691,707 1,154,086 904,157 2010-11-01
湖北 咸宁市 地级市 2,462,583 512,517 340,723 2010-11-01
湖北 随州市 地级市 2,162,222 618,582 393,173 2010-11-01
湖北 恩施市 县级市 恩施州 749,574 320,107 2010-11-01
湖北 仙桃市 县级市 省直辖 1,175,085 553,029 2010-11-01
湖北 潜江市 县级市 省直辖 946,277 437,757 2010-11-01
湖北 天门市 县级市 省直辖 1,418,913 612,515 2010-11-01
湖南 长沙市 地级市 7,040,952 3,092,213 2,963,218 2010-11-01
湖南 浏阳市 县级市 长沙市 1,279,469 588,081 2010-11-01
湖南 株洲市 地级市 3,857,100 1,055,150 999,404 2010-11-01
湖南 醴陵市 县级市 株洲市 947,387 449,067 2010-11-01
湖南 湘潭市 地级市 2,752,171 960,303 903,287 2010-11-01
湖南 衡阳市 地级市 7,148,344 1,133,967 1,115,645 2010-11-01
湖南 耒阳市 县级市 衡阳市 1,151,554 476,173 2010-11-01
湖南 常宁市 县级市 衡阳市 810,447 332,927 2010-11-01
湖南 邵阳市 地级市 7,071,735 753,194 574,527 2010-11-01
湖南 岳阳市 地级市 5,476,084 1,231,509 924,099 2010-11-01
湖南 汨罗市 县级市 岳阳市 692,080 321,074 2010-11-01
湖南 常德市 地级市 5,714,623 1,457,419 846,308 2010-11-01
湖南 益阳市 地级市 4,307,933 1,245,517 697,607 2010-11-01
湖南 郴州市 地级市 4,583,531 822,534 582,971 2010-11-01
湖南 永州市 地级市 5,194,275 1,020,715 540,930 2010-11-01
湖南 怀化市 地级市 4,741,673 552,622 472,687 2010-11-01
湖南 娄底市 地级市 3,784,634 496,744 425,037 2010-11-01
广东 广州市 副省级市 12,701,948 11,071,424 9,702,144 2010-11-01
广东 增城市 县级市 广州市 1,037,109 710,146 2010-11-01
广东 韶关市 地级市 2,826,246 991,600 726,267 2010-11-01
广东 深圳市 副省级市 10,358,381 10,358,381 10,358,381 2010-11-01
广东 珠海市 地级市 1,562,530 1,562,530 1,369,538 2010-11-01
广东 汕头市 地级市 5,389,328 5,329,024 3,644,017 2010-11-01
广东 佛山市 地级市 7,197,394 7,197,394 6,771,895 2010-11-01
广东 江门市 地级市 4,450,703 1,822,614 1,480,023 2010-11-01
广东 台山市 县级市 江门市 941,095 394,855 2010-11-01
广东 开平市 县级市 江门市 699,242 371,019 2010-11-01
广东 湛江市 地级市 6,994,832 1,611,868 1,038,762 2010-11-01
广东 廉江市 县级市 湛江市 1,443,099 359,225 2010-11-01
广东 雷州市 县级市 湛江市 1,427,664 344,043 2010-11-01
广东 吴川市 县级市 湛江市 927,275 332,672 2010-11-01
广东 茂名市 地级市 5,817,494 1,217,596 637,879 2010-11-01
广东 高州市 县级市 茂名市 1,288,665 352,006 2010-11-01
广东 化州市 县级市 茂名市 1,178,809 320,418 2010-11-01
广东 信宜市 县级市 茂名市 913,708 333,965 2010-11-01
广东 肇庆市 地级市 3,916,467 644,032 559,887 2010-11-01
广东 四会市 县级市 肇庆市 542,873 355,709 2010-11-01
广东 惠州市 地级市 4,598,402 2,344,634 1,807,858 2010-11-01
广东 梅州市 地级市 4,238,461 380,771 353,769 2010-11-01
广东 兴宁市 县级市 梅州市 962,883 392,000 2010-11-01
广东 汕尾市 地级市 2,935,469 492,262 370,608 2010-11-01
广东 陆丰市 县级市 汕尾市 1,358,265 579,527 2010-11-01
广东 河源市 地级市 2,950,195 463,907 450,953 2010-11-01
广东 阳江市 地级市 2,421,748 676,857 499,053 2010-11-01
广东 清远市 地级市 3,698,412 811,233 639,659 2010-11-01
广东 英德市 县级市 清远市 941,952 346,927 2010-11-01
广东 东莞市 地级市 8,220,207 8,220,207 7,271,322 2010-11-01
广东 中山市 地级市 3,121,275 3,121,275 2,740,994 2010-11-01
广东 潮州市 地级市 2,669,466 452,469 448,226 2010-11-01
广东 揭阳市 地级市 5,884,347 746,354 734,670 2010-11-01
广东 普宁市 县级市 揭阳市 2,055,552 874,954 2010-11-01
广西 南宁市 地级市 6,658,742 3,434,303 2,660,833 2010-11-01
广西 柳州市 地级市 3,758,704 1,436,599 1,410,712 2010-11-01
广西 桂林市 地级市 4,747,963 975,638 844,290 2010-11-01
广西 梧州市 地级市 2,882,200 531,296 424,734 2010-11-01
广西 岑溪市 县级市 梧州市 772,113 337,052 2010-11-01
广西 北海市 地级市 1,539,251 668,044 463,388 2010-11-01
广西 钦州市 地级市 3,079,721 1,198,428 489,139 2010-11-01
广西 贵港市 地级市 4,118,808 1,493,874 658,887 2010-11-01
广西 桂平市 县级市 贵港市 1,496,904 508,212 2010-11-01
广西 玉林市 地级市 5,487,368 1,056,743 547,924 2010-11-01
广西 北流市 县级市 玉林市 1,132,216 652,853 2010-11-01
广西 来宾市 地级市 2,099,711 910,282 315,875 2010-11-01
海南 海口市 地级市 2,046,170 2,046,170 1,517,410 2010-11-01
海南 三亚市 地级市 685,408 685,408 453,819 2010-11-01
海南 儋州市 县级市 省直辖 932,356 418,834 2010-11-01
重庆 重庆市b 直辖市 16,044,027 12,084,385 8,894,757 2010-11-01
重庆 万县市c 直辖市 7,011,618 1,563,050 859,662 2010-11-01
重庆 涪陵市d 直辖市 3,305,721 1,601,043 850,269 2010-11-01
四川 成都市 副省级市 14,047,625 7,415,590 6,316,922 2010-11-01
四川 都江堰市 县级市 成都市 657,996 317,627 2010-11-01
四川 自贡市 地级市 2,678,899 1,262,064 666,204 2010-11-01
四川 攀枝花市 地级市 1,214,121 787,177 631,258 2010-11-01
四川 泸州市 地级市 4,218,427 1,371,233 742,274 2010-11-01
四川 德阳市 地级市 3,615,758 735,070 530,122 2010-11-01
四川 绵阳市 地级市 4,613,871 1,355,331 967,007 2010-11-01
四川 江油市 县级市 绵阳市 762,140 312,154 2010-11-01
四川 广元市 地级市 2,484,122 859,246 407,756 2010-11-01
四川 遂宁市 地级市 3,252,619 1,295,885 549,826 2010-11-01
四川 内江市 地级市 3,702,847 1,251,095 586,445 2010-11-01
四川 乐山市 地级市 3,235,759 1,211,237 678,752 2010-11-01
四川 南充市 地级市 6,278,614 1,858,875 890,402 2010-11-01
四川 眉山市 地级市 2,950,545 821,853 347,546 2010-11-01
四川 宜宾市 地级市 4,471,896 836,340 549,650 2010-11-01
四川 广安市 地级市 3,205,476 858,159 317,502 2010-11-01
四川 达州市 地级市 5,468,097 478,276 379,467 2010-11-01
四川 巴中市 地级市 3,283,148 1,126,167 477,235 2010-11-01
四川 资阳市 地级市 3,665,057 905,729 376,387 2010-11-01
四川 简阳市 县级市 资阳市 1,071,214 365,386 2010-11-01
四川 西昌市 县级市 凉山州 712,434 466,732 2010-11-01
贵州 贵阳市 地级市 4,322,611 3,034,750 2,520,061 2010-11-01
