謝宗庭
个人资料 | |
---|---|
国籍 | 中華民國 |
出生 | 1982年3月28日 |
居住地 | 臺灣高雄市 |
体重 | 66公斤(146英磅) |
运动 | |
运动 | 男子健力 |
重量级 | 66公斤級 |
謝宗庭(1982年3月28日—),台灣男子健力運動員,現役國手運動員。 台灣與世界健力大賽常勝得獎選手、世界紀錄保持人、全國紀錄保持人、亞洲經典賽臥舉紀錄保持人。
專長:健力,重量訓練。[1]
個人資歷
- IPF 國際一級裁判
- 中華民國健力協會B級教練證
- 中華民國健力協會A級裁判證
- 中華民國殘障體育運動總會c級教練證
- 中華民國殘障體育運動總會A級裁判證
- 亞洲66kg總和紀錄保持人
- 全國紀錄保持人
- 六次獲得亞洲盃健力最佳舉者MVP
蹲舉前仰天拜請靈界之力 突破紀錄 他時時刻刻都想放棄 但他還沒放棄
比賽生涯
年份 | 比賽名稱 | 量級 | 獎項 / 成績 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年[2] | 世界公開健力男子錦標賽 | 60KG | 蹲舉第一名 260.0 kg | 臥舉第一名 185.0 kg | 硬舉第一名 285.0 kg | 總和第一名 730.0 kg | |
2007年[3] | 世界公開健力男子錦標賽 | 60KG | 蹲舉第二名 260.0 kg | 臥舉第一名 192.5 kg | 硬舉第一名 270.0 kg | 總和第一名 722.5 kg | |
2008年[4] | 世界公開健力男子錦標賽 | 60KG | 蹲舉第一名 270.0 kg | 臥舉第一名 192.5 kg | 硬舉第一名 265.0 kg | 總和第一名 727.5 kg | |
2009年[5] | 世界公開健力男子錦標賽 | 60KG | 蹲舉第二名 267.5 kg | 臥舉第一名 190.0 kg | 硬舉第一名 272.5 kg | 總和第一名 730.0 kg | |
2010年[6] | 世界公開健力男子錦標賽 | 60KG | 蹲舉第一名 260.0 kg | 臥舉第一名 190.0 kg | 硬舉第一名 272.5 kg | 總和第一名 722.5 kg | |
2011年[7] | 世界公開健力男子錦標賽 | 66KG | -- | 臥舉第一名 202.5 kg | 硬舉第二名 282.5 kg | -- | |
2012年[8] | 世界公開健力男子錦標賽 | 66KG | -- | 臥舉第一名 160.0 kg | -- | -- | |
2012年[9] | 世界經典健力男子錦標賽 | 66KG | 蹲舉第二名 220.0 kg | 臥舉第一名 160.0 kg | 硬舉第一名 260.0 kg | 總和第一名 640.0 kg | |
2013年[10] | 世界公開健力男子錦標賽 | 66KG | -- | 臥舉第一名 205.0 kg | 硬舉第二名 285.0 kg | 總和第三名 765.0 kg | |
2014年[11] | 世界公開健力男子錦標賽 | 66KG | 蹲舉第三名 265.0 kg | 臥舉第二名 200.0 kg | -- | 總和第三名 732.5 kg | |
2014年[12] | 世界經典健力男子錦標賽 | 66KG | 蹲舉第二名 210.0 kg | 臥舉第二名 165.0 kg | 硬舉第一名 265.0 kg | 總和第二名 640.0 kg | |
2015年[13] | 世界公開健力男子錦標賽 | 66KG | 蹲舉第三名 270.0 kg | 臥舉第二名 207.5 kg | 硬舉第二名 275.0 kg | 總和第三名 752.5 kg | |
2015年[14] | 世界經典健力男子錦標賽 | 66KG | 蹲舉第三名 222.5 kg | 臥舉第二名 162.5 kg | 硬舉第二名 265.0 kg | 總和第二名 650.0 kg | |
2016年[15] | 世界公開健力男子錦標賽 | 66KG | 蹲舉第三名 287.5 kg | 臥舉第二名 215.0 kg | 硬舉第三名 282.5 kg | 總和第一名 785.0 kg | |
2016年[16] | 世界經典健力男子錦標賽 | 66KG | -- | 臥舉第二名 157.5 kg | 硬舉第三名 267.5 kg | 總和第三名 655.0 kg | |
2017年[17] | 世界公開健力男子錦標賽 | 66KG | -- | 臥舉第二名 210.0 kg | 硬舉第二名 290.0 kg | -- | |
2018年[18] | 世界公開健力男子錦標賽 | 66KG | 蹲舉第三名 285.0 kg | 臥舉第一名 221.5 kg | 硬舉第三名 290.0 kg | 總和第二名 796.5 kg |
2005年 德國杜易斯堡世界運動會 銀牌
2009年 高雄世界運動會 金牌
2013年 哥倫比亞世界運動會 銅牌
外部連結
參考來源
- ^ 1.0 1.1 謝宗庭(主哥)
- ^ 36th Open Men's World Championships, Norway, Stavanger, 05-11.11.2006.
- ^ 37th Open Men's World Powerlifting Championships, Austria, Soelden, 14-20.10.2007. (原始内容存档于2012-03-05).
- ^ 38th Men's open World Championships, Canada, St.John's, 30.10-09.11.2008.
- ^ 39th Men’s World Powerlifting Championships, India, New Delhi, 02-07.11.2009. [2019-09-09].
- ^ 40th Men's World Championships, South Africa, Potchefstroom, 07-13.11.2010.
- ^ World Open Men's Championships, Czech Republic, Pilsen, 08-11.11.2011.
- ^ World Open Men's Championships, Puerto Rico, Aguadilla, 29.10-04.11.2012.
- ^ World Men's Classic Cup, Sweden, Stockholm, 12-17.06.2012. [2019-09-16]. (原始内容存档于2022-04-10).
- ^ World Open Men's Championships, Norway, Stavanger, 04-09.11.2013.
- ^ World Open Men's Championships, USA, Aurora, 03-08.11.2014. [2019-09-10]. (原始内容存档于2019-06-02).
- ^ Classic World Men's Championships, South Africa, Potchefstroom, 01-08.06.2014.
- ^ World Open Men's Championships, Hamm (Luxembourg), 09-15.11.2015. [2019-09-10]. (原始内容存档于2021-05-06).
- ^ Classic World Men's Championships, Salo (Finland), 05-14.06.2015.
- ^ World Open Men's Championships, Orlando (U.S.America), 14-20.11.2016.
- ^ World Men's Classic Championships, Killeen (USA), 19-26.06.2016. [2019-09-16]. (原始内容存档于2020-08-13).
- ^ World Open Men's Championships, Pilsen (Czechia), 13-18.11.2017.
- ^ 48th World Open Men's Championships, Halmstad (Sweden), 05-10.11.2018. [2019-09-10]. (原始内容存档于2019-06-04).