中华民国108年全国运动会田径比赛
中华民国108年全国运动会田径比赛 | |
---|---|
举办城市 | 台湾桃园市 |
日期 | 10月20日 – 10月24日 |
比赛场馆 | 桃园市立田径场及永安渔港绿色隧道 |
← 2017 宜兰县 2021 云林县 → |
中华民国108年全国运动会田径比赛区分男子及女子组,共产生四十六面金牌[1]
,赛事于108年10月20日至10月24日在桃园市立田径场及永安渔港绿色隧道举行。
在全国运动会筹备会、国际田径联合会及亚洲田径总会指导下,由中华民国田径协会负责田径竞赛各项技术工作。[a 1]
竞赛资讯[a 1]
练习及比赛日程
- 一、练习日期:中华民国108年10月19日至23日。
- 二、田赛及径赛比赛日期:中华民国108年10月20日至23日。
- 三、竞走比赛日期:中华民国108年10月20日。
- 四、马拉松比赛日期:中华民国108年10月24日。
比赛场地
比赛项目及参赛标准
项目 | 男子组参赛标准 | 女子组参赛标准 |
100米 | 11.20 | 13.00 |
200米 | 22.90 | 26.80 |
400米 | 51.00 | 1:02.20 |
800米 | 2:00.00 | 2:29.50 |
1500米 | 4:15.00 | 5:08.00 |
5000米 | 16:15.00 | 19:45.00 |
10000米 | 34:00.00 | 43:00.00 |
马拉松 | 不设标准 | 不设标准 |
100米跨栏 | 无赛事 | 16.50 |
110米跨栏 | 15.80 | 无赛事 |
400米跨栏 | 56.80 | 68.00 |
3000米障碍 | 10:20.00 | 13:30.00 |
4×100米接力 | 不设标准 | 不设标准 |
4×400米接力 | 不设标准 | 不设标准 |
跳远 | 6.90 | 5.30 |
三级跳远 | 14.10 | 11.00 |
跳高 | 1.95 | 1.58 |
撑竿跳高 | 4.30 | 3.00 |
铅球 | 13.00 | 11.80 |
铁饼 | 40.00 | 37.00 |
链球 | 47.00 | 40.00 |
标枪 | 60.00 | 40.00 |
七项全能 | 无赛事 | 3500 |
十项全能 | 5400 | 无赛事 |
20公里竞走 | 不设标准 | 不设标准 |
比赛时程
时间 | 项目 | ||||||
第一天 10月20日 | |||||||
06:30 | 女子20公里竞走决赛 | ||||||
06:30 | 男子20公里竞走决赛 | ||||||
14:00 | 男子十项全能100米第一组 | ||||||
14:05 | 男子十项全能100米第二组 | ||||||
14:30 | 女子100米预赛第一组 | ||||||
14:35 | 女子100米预赛第二组 | ||||||
14:40 | 女子100米预赛第三组 | ||||||
14:45 | 女子100米预赛第四组 | ||||||
14:45 | 男子十项全能跳远 | ||||||
14:50 | 女子撑竿跳高决赛 | ||||||
14:55 | 男子100米预赛第一组 | ||||||
15:00 | 男子100米预赛第二组 | ||||||
15:05 | 男子100米预赛第三组 | ||||||
15:10 | 男子100米预赛第四组 | ||||||
15:15 | 男子100米预赛第五组 | ||||||
15:20 | 女子铁饼决赛 | ||||||
15:30 | 女子400米预赛第一组 | ||||||
15:35 | 女子400米预赛第二组 | ||||||
15:40 | 女子400米预赛第三组 | ||||||
15:45 | 男子十项全能铅球 | ||||||
15:50 | 男子400米预赛第一组 | ||||||
15:55 | 男子400米预赛第二组 | ||||||
16:00 | 男子400米预赛第三组 | ||||||
16:10 | 女子10000米决赛 | ||||||
17:00 | 男子十项全能跳高 | ||||||
17:40 | 女子100米跨栏预赛第一组 | ||||||
17:45 | 女子100米跨栏预赛第二组 | ||||||
17:50 | 女子100米跨栏预赛第三组 | ||||||
18:00 | 男子110米跨栏预赛第一组 | ||||||
18:05 | 男子110米跨栏预赛第二组 | ||||||
18:10 | 男子110米跨栏预赛第三组 | ||||||
18:15 | 男子110米跨栏预赛第四组 | ||||||
18:20 | 男子跳远决赛 | ||||||
18:25 | 男子组标枪决赛 | ||||||
18:30 | 女子1500米预赛第一组 | ||||||
18:38 | 女子1500米预赛第二组 | ||||||
18:50 | 男子1500米预赛第一组 | ||||||
18:58 | 男子1500米预赛第二组 | ||||||
19:10 | 男子10000米决赛 | ||||||
19:50 | 女子4×100米接力预赛第一组 | ||||||
19:55 | 女子4×100米接力预赛第二组 | ||||||
20:00 | 男子4×100米接力预赛第一组 | ||||||
20:05 | 男子4×100米接力预赛第二组 | ||||||
20:10 | 男子4×100米接力预赛第三组 | ||||||
20:15 | 男子十项全能400米第一组 | ||||||
20:25 | 男子十项全能400米第二组 | ||||||
第二天 10月21日 | |||||||
14:00 | 男子十项全能110米跨栏第一组 | ||||||
14:06 | 男子十项全能110米跨栏第二组 | ||||||
14:45 | 男子十项全能铁饼 | ||||||
15:00 | 女子100米准决赛第一组 | ||||||
15:08 | 女子100米准决赛第二组 | ||||||
15:20 | 男子100米准决赛第一组 | ||||||
15:28 | 男子100米准决赛第二组 | ||||||
16:00 | 男子十项全能撑竿跳高 | ||||||
16:10 | 男子链球决赛 | ||||||
17:30 | 女子跳高决赛 | ||||||
17:40 | 女子100米决赛 | ||||||
17:50 | 男子100米决赛 | ||||||
18:00 | 女子铅球决赛 | ||||||
18:05 | 女子400米决赛 | ||||||
18:15 | 男子400米决赛 | ||||||
18:20 | 男子三级跳远决赛 | ||||||
18:30 | 女子100米跨栏决赛 | ||||||
18:40 | 男子十项全能标枪 | ||||||
18:45 | 男子110米跨栏决赛 | ||||||
19:00 | 女子1500米决赛 | ||||||
19:15 | 男子1500米决赛 | ||||||
19:30 | 女子4×100米接力决赛 | ||||||
19:40 | 男子4×100米接力决赛 | ||||||
19:50 | 男子十项全能1500米 | ||||||
第三天 10月22日 | |||||||
14:30 | 女子七项全能100米跨栏第一组 | ||||||
14:36 | 女子七项全能100米跨栏第二组 | ||||||
14:50 | 女子200米预赛第一组 | ||||||
14:55 | 女子200米预赛第二组 | ||||||
15:00 | 女子200米预赛第三组 | ||||||
15:05 | 女子200米预赛第三组 | ||||||
15:10 | 男子200米预赛第一组 | ||||||
15:15 | 男子200米预赛第二组 | ||||||
15:20 | 男子200米预赛第三组 | ||||||
15:25 | 男子200米预赛第四组 | ||||||
15:30 | 男子200米预赛第五组 | ||||||
15:35 | 女子七项全能跳高 | ||||||
15:40 | 女子800米预赛第一组 | ||||||
15:47 | 女子800米预赛第二组 | ||||||
15:54 | 女子800米预赛第三组 | ||||||
15:45 | 女子链球决赛 | ||||||
16:00 | 男子撑竿跳高决赛 | ||||||
16:05 | 男子800米预赛第一组 | ||||||
16:12 | 男子800米预赛第二组 | ||||||
16:19 | 男子800米预赛第三组 | ||||||
16:30 | 女子400米跨栏预赛第一组 | ||||||
16:36 | 女子400米跨栏预赛第二组 | ||||||
16:42 | 女子400米跨栏预赛第三组 | ||||||
16:50 | 男子400米跨栏预赛第一组 | ||||||
16:56 | 男子400米跨栏预赛第二组 | ||||||
17:02 | 男子400米跨栏预赛第三组 | ||||||
17:50 | 女子跳远决赛 | ||||||
18:00 | 女子200米准决赛第一组 | ||||||
18:07 | 女子200米准决赛第二组 | ||||||
18:10 | 男子铁饼决赛 | ||||||
18:15 | 男子200米准决赛第一组 | ||||||
18:22 | 男子200米准决赛第二组 | ||||||
18:30 | 女子七项全能铅球 | ||||||
18:35 | 男子3000米障碍决赛 | ||||||
19:00 | 女子3000米障碍决赛 | ||||||
19:25 | 女子4×400米接力预赛第一组 | ||||||
19:31 | 女子4×400米接力预赛第二组 | ||||||
19:40 | 男子4×400米接力预赛第一组 | ||||||
19:46 | 男子4×400米接力预赛第二组 | ||||||
19:55 | 女子七项全能200米第一组 | ||||||
20:00 | 女子七项全能200米第二组 | ||||||
第四天 10月23日 | |||||||
14:00 | 女子七项全能跳远 | ||||||
14:30 | 女子800米决赛 | ||||||
14:45 | 男子800米决赛 | ||||||
15:05 | 女子400米跨栏决赛 | ||||||
15:15 | 女子七项全能标枪 | ||||||
15:20 | 男子400米跨栏决赛 | ||||||
15:30 | 男子跳高决赛 | ||||||
15:35 | 女子200米决赛 | ||||||
15:40 | 女子三级跳远决赛 | ||||||
15:45 | 男子200米决赛 | ||||||
16:00 | 女子5000米决赛 | ||||||
16:10 | 男子铅球决赛 | ||||||
16:30 | 女子标枪决赛 | ||||||
16:40 | 男子5000米决赛 | ||||||
17:15 | 女子七项全能800米第一组 | ||||||
17:22 | 女子七项全能800米第二组 | ||||||
17:35 | 女子4×400米接力决赛 | ||||||
17:50 | 男子4×400米接力决赛 | ||||||
第五天 10月24日 | |||||||
06:30 | 女子马拉松决赛 | ||||||
06:30 | 男子马拉松决赛 |
裁判名单[a 1]
职务 | 姓名 |
---|---|
技术委员 | 吴万福、吴阿民、陈全寿、雷寅雄 |
仲裁委员召集人 | 蔡特龙 |
仲裁委员 | 王景成、张妙瑛、陈进龙、林荣禄 |
仲裁委员秘书 | 卢焰章 |
竞赛总指挥 | 翟学电 |
竞赛副总指挥 | 王宏仁 |
会场管理 | 陈伯麟、刘富福 |
竞赛管理 | 李坤昇、甘之信 |
技术管理 | 张平山 |
场地纠察 | 王胜雄 |
总裁判长 | 张惠峰 |
田赛裁判长 | 姚昭庆 |
田赛副裁判长 | 林荣波、蔡佩谚 |
跳部主任 | 张明富 |
跳部副主任 | 陈振强、陈辛泰 |
跳部裁判 | 李荣商、吴宝贵、连耿煜、陈志杰、郭英豪、 叶九源、林昭秀、柏至人、蔡琮炫、黄富建、 林煌墩、江燕辉、李介耀、郭德其、胡铭仁、 田志豪、刘淑美、朱智明、黄新政、侯忆慈、 罗春文 |
掷部主任 | 林志宏 |
掷部副主任 | 林德发 凃添贵 |
掷部裁判 | 吴文治、吴仲生、张彩文、范志铭、郑嘉胜、 谢武进、张灶生、李福基、吴珮缇、洪清林、 袁景三、杨高密、陈清山、陈家玉 |
马拉松裁判长 | 赖坤池 |
马拉松副裁判长 | 邱泰武、蔡佩谚 |
全能裁判长 | 邱泰武 |
全能副裁判长 | 蔡照敏 |
径赛裁判长 | 郑文义 |
径赛副裁判长 | 郑瑞龙 |
起跑裁判长 | 吴宗成 |
发令主任 | 林坤松 |
发令副主任 | 吴吉盛 |
发令员 | 杜正宪、庄英聪、苏泓俊、翁政德、王勇智 |
终点主任 | 刘万得 |
终点副主任 | 郑福仁 |
终点裁判 | 林丰雄、罗贻君、陈烨妮、叶毓华、李建璋 |
终点纪录 | 张慧芳、郑安芬 |
计时主任 | 吴忠达 |
计时副主任 | 张基照 |
计时员 | 方文雅、李宝月、黄玉珍、邓月凤、薛国信 |
检察主任 | 陈楙樟 |
检察副主任 | 王祯祥、李 理、陈 忠 |
检察员(兼计圈) | 陈玉明、许兴政、陈健彬、锺福启、吴建霖、 李中正、王珍辉、张树旺、陈冠廷、林三泰、 郑一龙、陈建声、王诗尹、黄东元、李家生、 刘宗荣、杨政峯、李霈宸 |
终点摄影主任 | 温炳郎 |
终点摄影副主任 | 周汉杰 |
裁判 | 张崇滨、黄忆芬、王文庆、廖国榕 |
检录裁判长 | 沈焕瑶 |
检录主任 | 庄云珠 |
检录副主任 | 孙耀郎 |
检录裁判 | 黄泰源、曾添财、郑添寿、颜秀朱、沈秀卿 |
影像裁判长 | 赵子文 |
影像裁判员 | 李春和 |
体育展示 | 林芫任、秦浩青 |
法定测量员 | 于建民、吴繁荣 |
风速测量员 | 陈秋嫦、庄如惠 |
纪录主任 | 陈和德 |
纪录副主任 | 张秀琴 |
纪录裁判 | 游秀晴、苏国修、拖月娥 |
报告员 | 李秀美、谢丽青 |
竞走主任(兼) | 张平山 |
竞走副主任(兼) | 李坤昇 |
竞走裁判(兼) | 王祯祥、庄云珠、陈玉明、许兴政、李家生 |
助理裁判(兼) | 陈建声、江燕辉、林坤松、李建璋、吴繁荣 |
竞走纪录(兼) | 张秀琴、方文雅、拖月娥 |
竞赛总协 | 余青忠、梁火旺 |
决赛成绩列表[a 2]
序 | 单位 | 比赛项目 | 姓名 | 成绩 | 备注 | 名次 | 组别 | 种类 | 日期 |
1 | 新竹县 | 女子组田径20公里竞走[a 3] | 江佳柔 | 1:39:32 | 破全国 | 1 | 女子组 | 田径 | 10月20日 |
2 | 高雄市 | 林雯姿 | 1:42:01 | 破大会 | 2 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | |
3 | 新竹市 | 吴宇欣 | 1:46:25 | 3 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
4 | 台北市 | 林函蓁 | 1:53:03 | 4 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
5 | 新竹市 | 陈美桦 | 1:54:25 | 5 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
6 | 苗栗县 | 黄姵谊 | 1:55:49 | 6 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
7 | 新竹县 | 刘怡暄 | 1:57:27 | 7 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
8 | 台南市 | 刘霈洁 | 2:03:27 | 8 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
9 | 新竹县 | 男子组田径20公里竞走[a 4] | 张洧𬘭 | 1:31:15 | 1 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
10 | 新竹县 | 张洧睿 | 1:33:17 | 2 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
11 | 新竹市 | 许嘉维 | 1:36:24 | 3 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
12 | 苗栗县 | 罗柏颖 | 1:40:29 | 4 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
13 | 台北市 | 韩树永 | 1:41:12 | 5 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
14 | 新竹市 | 方彣恺 | 1:41:23 | 6 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
15 | 桃园市 | 潘翔恩 | 1:42:48 | 7 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
16 | 高雄市 | 王丞勋 | 1:47:32 | 8 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
17 | 台北市 | 女子组田径10000米[a 5] | 谢千鹤 | 35:47.18 | 1 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | |
18 | 台北市 | 曹纯玉 | 35:55.63 | 2 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
19 | 宜兰县 | 游雅君 | 36:51.11 | 3 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
20 | 基隆市 | 陈宇璿 | 37:48.37 | 4 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
21 | 台南市 | 郭沛灵 | 38:04.22 | 5 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
22 | 新北市 | 林嫆菁 | 39:35.21 | 6 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
23 | 苗栗县 | 陈逸宁 | 40:10.94 | 7 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
24 | 桃园市 | 邱于朕 | 40:14.35 | 8 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
25 | 屏东县 | 女子组田径掷铁饼(1kg)[a 6] | 郭姵妤 | 47.70 | 1 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | |
26 | 桃园市 | 江茹晴 | 47.30 | 2 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
27 | 高雄市 | 李采怿 | 46.50 | 3 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
28 | 台中市 | 林家莹 | 45.51 | 4 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
29 | 桃园市 | 杨佳琇 | 42.74 | 5 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
30 | 新北市 | 黄婉婷 | 41.70 | 6 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
31 | 高雄市 | 孙诗婷 | 41.19 | 7 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
32 | 台北市 | 于舒闵 | 40.82 | 8 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
33 | 桃园市 | 女子组田径撑竿跳高[a 7] | 沈怡如 | 4.06 | 破大会 | 1 | 女子组 | 田径 | 10月20日 |
34 | 高雄市 | 任纯莹 | 3.90 | 2 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
35 | 新北市 | 林采莹 | 3.80 | 3 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
36 | 台北市 | 林映彤 | 3.70 | 4 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
37 | 台北市 | 吴家如 | 3.70 | 5 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
38 | 高雄市 | 詹采纶 | 3.50 | 6 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
39 | 云林县 | 廖怡祯 | 3.35 | 7 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
40 | 彰化县 | 陈萱菻 | 3.35 | 8 | 女子组 | 田径 | 10月20日 | ||
41 | 新北市 | 男子组田径10000米[a 8] | 周庭印 | 30:37.28 | 1 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
42 | 桃园市 | 叶日鸿 | 30:51.97 | 2 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
43 | 基隆市 | 赖芸锋 | 31:50.34 | 3 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
44 | 新北市 | 何幸航 | 31:53.78 | 4 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
45 | 高雄市 | 周鸿宇 | 32:04.01 | 5 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
46 | 高雄市 | 黄祥维 | 32:06.90 | 6 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
47 | 台南市 | 吴睿恩 | 33:14.92 | 7 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
48 | 基隆市 | 王子铭 | 33:20.57 | 8 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
49 | 桃园市 | 男子组田径掷标枪(800g)[a 9] | 郑兆村 | 83.22 | 破大会 | 1 | 男子组 | 田径 | 10月20日 |
50 | 高雄市 | 黄士峰 | 75.13 | 2 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
51 | 苗栗县 | 李承祐 | 66.47 | 3 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
52 | 桃园市 | 许水彰 | 66.03 | 4 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
53 | 宜兰县 | 王伟任 | 65.76 | 5 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
54 | 苗栗县 | 锺政宏 | 65.47 | 6 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
55 | 屏东县 | 吴宗伦 | 65.06 | 7 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
56 | 花莲县 | 田建祖 | 63.04 | 8 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | ||
57 | 台东县 | 男子组田径跳远[a 10] | 林鸿敏 | 7.90 | W:-0.2 破大会 |
1 | 男子组 | 田径 | 10月20日 |
58 | 澎湖县 | 林昱堂 | 7.89 | W:+0.2 破大会 |
2 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
59 | 苗栗县 | 林佳兴 | 7.70 | W:-0.4 | 3 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
60 | 台北市 | 林家颢 | 7.69 | W:-0.1 | 4 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
61 | 南投县 | 文华佑 | 7.65 | W:+0.3 | 5 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
62 | 新竹县 | 戴侨亨 | 7.33 | W:-0.2 | 6 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
63 | 新北市 | 盛尹辰 | 7.31 | W:+0.2 | 7 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
64 | 苗栗县 | 张辰华 | 7.15 | W:-0.2 | 8 | 男子组 | 田径 | 10月20日 | |
65 | 苗栗县 | 男子组田径掷链球(7.26kg)[a 11] | 曾晧展 | 63.59 | 1 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
66 | 云林县 | 沈又豪 | 58.85 | 2 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
67 | 桃园市 | 李国钊 | 58.16 | 3 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
68 | 屏东县 | 王普帝 | 57.69 | 4 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
69 | 彰化县 | 郑胜凯 | 57.60 | 5 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
70 | 云林县 | 沈智陞 | 56.34 | 6 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
71 | 新北市 | 陈威诚 | 55.30 | 7 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
72 | 台中市 | 许元彰 | 54.26 | 8 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
73 | 台北市 | 女子组田径100米[a 12] | 廖晏均 | 11.76 | W:+0.7 RT:0.139 |
1 | 女子组 | 田径 | 10月21日 |
74 | 云林县 | 张秝羚 | 11.90 | W:+0.7 RT:0.162 |
2 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
75 | 高雄市 | 陈莞玫 | 12.06 | W:+0.7 RT:0.143 |
3 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
76 | 花莲县 | 胡君微 | 12.08 | W:+0.7 RT:0.147 |
4 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
77 | 新北市 | 许雅婷 | 12.10 | W:+0.7 RT:0.135 |
5 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
78 | 高雄市 | 胡家蓁 | 12.17 | W:+0.7 RT:0.142 |
6 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
79 | 花莲县 | 刘立琳 | 12.18 | W:+0.7 RT:0.154 |
7 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
80 | 台北市 | 庄茵因 | 12.34 | W:+0.7 RT:0.134 |
8 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
81 | 花莲县 | 男子组田径100米[a 13] | 杨俊瀚 | 10.33 | W:+0.2 RT:0.136 |
1 | 男子组 | 田径 | 10月21日 |
82 | 屏东县 | 王伟旭 | 10.56 | W:+0.2 RT:0.144 |
2 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
83 | 台南市 | 郑博宇 | 10.62 | W:+0.2 RT:0.136 |
3 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
84 | 花莲县 | 魏泰陞 | 10.63 | W:+0.2 RT:0.171 |
4 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
85 | 台中市 | 宋岳峻 | 10.74 | W:+0.2 RT:0.138 |
5 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
86 | 新竹县 | 魏溢庆 | 10.85 | W:+0.2 RT:0.147 |
6 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
87 | 台中市 | 赵敬民 | 10.86 | W:+0.2 RT:0.150 |
7 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
88 | 彰化县 | 谢加义 | 10.89 | W:+0.2 RT:0.146 |
8 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
89 | 云林县 | 女子组田径400米[a 14] | 杨睿萱 | 54.43 | RT:0.158 破大会 |
1 | 女子组 | 田径 | 10月21日 |
90 | 云林县 | 余思屏 | 55.14 | RT:0.169 | 2 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
91 | 台中市 | 林玉婕 | 55.82 | RT:0.148 | 3 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
92 | 台北市 | 吕佳颖 | 56.73 | RT:0.258 | 4 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
93 | 新北市 | 潘沛榆 | 57.30 | RT:0.150 | 5 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
94 | 彰化县 | 郑宜瑄 | 57.87 | RT:0.163 | 6 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
95 | 新北市 | 谢依庭 | 58.68 | RT:0.188 | 7 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
96 | 台中市 | 许嘉恩 | 1:01.49 | RT:0.148 | 8 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
97 | 台中市 | 男子组田径400米[a 15] | 陈杰 | 46.83 | RT:0.154 | 1 | 男子组 | 田径 | 10月21日 |
98 | 桃园市 | 杨隆翔 | 46.87 | RT:0.177 | 2 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
99 | 云林县 | 余晨逸 | 47.66 | RT:0.167 | 3 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
100 | 新北市 | 冯丞毅 | 48.24 | RT:0.162 | 4 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
101 | 云林县 | 赖冠宇 | 48.64 | RT:0.154 | 5 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
102 | 新北市 | 邱濬灏 | 48.69 | RT:0.185 | 6 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
103 | 桃园市 | 朱茗汉 | 49.16 | RT:0.124 | 7 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
104 | 新竹县 | 孙明圣 | 50.87 | RT:0.168 | 8 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
105 | 台东县 | 女子组田径100米跨栏(0.838m)[a 16] | 林诗亭 | 13.24 | W:+0.1 RT:0.110 破大会 |
1 | 女子组 | 田径 | 10月21日 |
106 | 花莲县 | 谢喜恩 | 13.42 | W:+0.1 RT:0.136 破大会 |
2 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
107 | 台北市 | 林庭玮 | 13.89 | W:+0.1 RT:0.129 |
3 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
108 | 高雄市 | 庄志涵 | 14.10 | W:+0.1 RT:0.142 |
4 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
109 | 花莲县 | 谢汝秕 | 14.15 | W:+0.1 RT:0.131 |
5 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
110 | 台中市 | 林晓慧 | 14.20 | W:+0.1 RT:0.137 |
6 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
111 | 台东县 | 陈誉瑄 | 14.25 | W:+0.1 RT:0.123 |
7 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
112 | 台中市 | 许乐 | 14.27 | W:+0.1 RT:0.187 |
8 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
113 | 云林县 | 男子组田径110米跨栏(1.067m)[a 17] | 陈奎儒 | 13.36 | W:-0.4 RT:0.149 破大会 |
1 | 男子组 | 田径 | 10月21日 |
114 | 花莲县 | 杨尉廷 | 13.82 | W:-0.4 RT:0.141 |
2 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
115 | 桃园市 | 郑凯伦 | 14.13 | W:-0.4 RT:0.131 |
3 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
116 | 花莲县 | 林可威 | 14.35 | W:-0.4 RT:0.150 |
4 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
117 | 高雄市 | 黄琨育 | 14.37 | W:-0.4 RT:0.156 |
5 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
118 | 新北市 | 黄世玮 | 14.54 | W:-0.4 RT:0.148 |
6 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
119 | 基隆市 | 吴睿峰 | 14.57 | W:-0.4 RT:0.147 |
7 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
120 | 新北市 | 罗正廷 | 14.61 | W:-0.4 RT:0.172 |
8 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
121 | 云林县 | 女子组田径跳高[a 18] | 张乔茵 | 1.75 | 1 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | |
122 | 云林县 | 蔡瀞瑢 | 1.72 | 2 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
123 | 澎湖县 | 欧旻珩 | 1.68 | 3 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
124 | 台中市 | 蔡旻庭 | 1.64 | 4 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
125 | 台南市 | 曾宜珍 | 1.64 | 5 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
126 | 新北市 | 陈彩娟 | 1.64 | 5 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
127 | 新竹县 | 邹淑珺 | 1.64 | 7 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
128 | 彰化县 | 叶泱辰 | 1.64 | 8 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
129 | 台中市 | 女子组田径推铅球(4kg)[a 19] | 林家莹 | 16.88 | 破大会 | 1 | 女子组 | 田径 | 10月21日 |
130 | 桃园市 | 江茹晴 | 14.84 | 2 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
131 | 新北市 | 简晨昕 | 14.81 | 3 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
132 | 屏东县 | 郭姵妤 | 14.34 | 4 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
133 | 苗栗县 | 赖俐君 | 14.24 | 5 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
134 | 彰化县 | 曾芷葳 | 14.04 | 6 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
135 | 新竹市 | 吴忻慈 | 13.45 | 7 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
136 | 新北市 | 蔡佳静 | 13.38 | 8 | 女子组 | 田径 | 10月21日 | ||
137 | 金门县 | 男子组田径1500米[a 20] | 陈彦维 | 3:50.35 | 1 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | |
138 | 台南市 | 吴睿轩 | 3:50.90 | 2 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
139 | 台北市 | 李奇儒 | 3:51.29 | 3 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
140 | 新北市 | 曾廷玮 | 3:54.29 | 4 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
141 | 高雄市 | 朱俊哲 | 4:00.71 | 5 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
142 | 新竹县 | 蔡咏旭 | 4:01.48 | 6 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
143 | 高雄市 | 谷建宏 | 4:02.60 | 7 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
144 | 新竹市 | 李方辰 | 4:04.53 | 8 | 男子组 | 田径 | 10月21日 | ||
