格灵芝站
KJ18 格灵芝站 Kerinchi كرينچي கேரிஞ்சி | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 马来西亚 吉隆坡孟沙南城新班底 4/83A | ||||||||||
地理坐标 | 3°06′55″N 101°40′05″E / 3.11528°N 101.66806°E | ||||||||||
车站类别 | 轻快铁站 | ||||||||||
拥有者 | 马来西亚国家基建公司 | ||||||||||
运营者 | 快捷通轨道 | ||||||||||
途经线路 | 5 5 格拉那再也线 | ||||||||||
换乘交通 | 巴士、计程车 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||
停车设施 | 有 | ||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | ||||||||||
股道 | 2个 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | KJ18 | ||||||||||
网站 | 快捷通公司官网 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 51998年9月1日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
列车服务时间 | 06:00[1]-00:13 | ||||||||||
首班车 | 06:00 | ||||||||||
末班车 | 周一~周六 00:13 周日、公众假日 23:55 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
格灵芝站是吉隆坡快捷通所属格拉那再也线位于孟沙南城的一个高架车站。车站的名称是根据里程邻近的甘榜格灵芝不远起名的,车站特色为轨道先横越联邦大道之后再穿越孟沙贸易中心于靠近新班底路(Jalan Pantai Baru)处设站。
车站结构
车站位于孟沙贸易中心后方,为一栋3层楼建筑。站内有马来亚银行及联昌银行设置的自动柜员机,可以为一触即通卡储值;车站外亦设有汽车停车场及公车停靠区,提供基本转运功能。
L3 |
1站台 (没有设置站台门) | |
轨道 | 格拉那再也线 往 KJ17 阿都拉胡坤站 (→) | |
2站台(没有设置站台门) | ||
L2 | 穿堂层 | 验票闸门、售票机、车站办公室、便利商店 |
L1 | 地面层 | 自动柜员机、商店、公车站、停车场 |
巴士服务
线路 | 始发站 | 经过 | 终点站 |
---|---|---|---|
750 | KJ14 中央艺术坊站 | 莎亚南第2区 | |
751 | KJ14 中央艺术坊站 | 莎亚南太子园 | |
772 | KJ14 中央艺术坊站 | 梳邦新村 | 梳邦苏丽雅 |
780 | KJ14 中央艺术坊站 | 八打灵再也SS2 | 哥打白沙罗 |
车站周边主要建筑
- 孟沙贸易中心
- 孟沙南城贸易中心
- 马来西亚电讯大厦
- 马来西亚电讯会议中心
- Masjid Ar-Rahah清真寺
图片集
-
格灵芝站大门口。
-
格灵芝站站台。
参考资料
- Choong, Mek Zhin (2012). "Pantai Plaza rebranded as Bangsar Trade Centre to house wholesale mall." (页面存档备份,存于互联网档案馆) The Star ONLINE