用户:Smiling Bao/沙盒
2005 World Artistic Gymnastics Championships | |
---|---|
场馆 | Rod Laver Arena |
地点 | Melbourne, Australia |
开始日期 | 2005年11月21日 |
结束日期 | 2005年11月27日 |
thumb|100px|right|Logo The 38th World Artistic Gymnastics Championships were held at the Rod Laver Arena in Melbourne, Australia from 21 to 27 November 2005. Only the all-around and event finals were contested at this meet. There was no team competition; nations were permitted to bring up to six Men's Artistic Gymnastics (MAG) and up to four Women's Artistic Gymnastics (WAG) athletes to compete.
Results
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
Men | |||
Individual all-around (详细) |
Hiroyuki Tomita | Hisashi Mizutori | Denis Savenkov |
---|---|---|---|
Floor (详细) |
Diego Hypólito | Brandon O'Neill | Róbert Gál Liang Fuliang |
Pommel horse (详细) |
Xiao Qin | Ioan Suciu | Takehiro Kashima |
Rings (详细) |
Yuri van Gelder | Alexander Safoshkin | Matteo Morandi |
Vault (详细) |
Marian Drăgulescu | Leszek Blanik | Alin Jivan |
Parallel Bars (详细) |
Mitja Petkovšek | Li Xiaopeng | Yann Cucherat |
Horizontal bar (详细) |
Aljaž Pegan | Yann Cucherat | Valeri Goncharov |
Women | |||
Individual all-around (详细) |
Chellsie Memmel | Nastia Liukin | Monette Russo |
Vault (详细) |
Cheng Fei | Oksana Chusovitina | Alicia Sacramone |
Uneven bars (详细) |
Nastia Liukin | Chellsie Memmel | Beth Tweddle |
Balance beam (详细) |
Nastia Liukin | Chellsie Memmel | Catalina Ponor |
Floor (详细) |
Alicia Sacramone | Nastia Liukin | Suzanne Harmes |
Men
Qualification
Rank | Team | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroyuki Tomita(日本) | 9.337 | 9.662 | 9.487 | 9.375 | 9.625 | 9.737 | 57.223 Q |
2 | Hisashi Mizutori(日本) | 9.362 | 9.375 | 9.075 | 9.487 | 9.437 | 8.95 | 55.686 Q |
3 | Rafael Martinez(西班牙) | 9.05 | 9.375 | 9.237 | 9.287 | 8.837 | 9.537 | 55.323 Q |
4 | Dae Eun Kim(大韩民国) | 8.2 | 9.3 | 9.312 | 9.35 | 9.3 | 8.85 | 54.312 Q |
5 | Dorin Razvan Selariu(罗马尼亚) | 8.65 | 9.037 | 9.325 | 9.425 | 8.437 | 9.375 | 54.249 Q |
6 | Dimitri Savitski(白俄罗斯) | 9.1 | 8.937 | 9.112 | 9.375 | 8.625 | 9.025 | 54.174 Q |
7 | Yernar Yerimbetov(哈萨克斯坦) | 8 | 8.475 | 9.05 | 9.525 | 9.537 | 9.537 | 54.124 Q |
8 | Denis Savenkov(白俄罗斯) | 8.837 | 8.437 | 8.962 | 9.262 | 9.225 | 9.35 | 54.073 Q |
9 | Shu Wai Ng(马来西亚) | 9.05 | 9 | 9 | 9.187 | 8.55 | 9.225 | 54.012 Q |
10 | Nicolas Boeschenstein(瑞士) | 8.537 | 8.55 | 8.65 | 9.225 | 9.412 | 9.125 | 53.499 Q |
11 | Eugen Spiridonov(德国) | 8.887 | 9.487 | 8.2 | 9.325 | 9.025 | 8.55 | 53.474 Q |
12 | Luis Rivera(波多黎各) | 8.925 | 9.45 | 9.075 | 9.362 | 8.375 | 7.875 | 53.062 Q |
13 | Epke Zonderland(荷兰) | 8.437 | 8.812 | 8.075 | 9.187 | 9.175 | 9.3 | 52.986 Q |
14 | Liang Fuliang(中国) | 9.55 | 8.762 | 8.6 | 9.5 | 7.4 | 8.95 | 52.762 Q |
15 | Jeffrey Wammes(荷兰) | 9.587 | 7.825 | 8.325 | 9.612 | 7.775 | 9.487 | 52.611 Q |
16 | Sergei Khorokhordin(俄罗斯) | 8.025 | 8.375 | 9.112 | 9.287 | 9.05 | 8.425 | 52.274 Q |
17 | Joshua Jefferis(澳大利亚) | 8.537 | 7.375 | 9.225 | 9.137 | 8.85 | 8.925 | 52.049 Q |
18 | Ildar Valeev(哈萨克斯坦) | 8.212 | 8.837 | 9.3 | 9 | 8.337 | 8.05 | 51.736 Q |
19 | Sami Aalto(芬兰) | 8.625 | 8.962 | 8.5 | 8.987 | 8.375 | 8.175 | 51.624 Q |
20 | Anton Fokin(乌兹别克斯坦) | 7.837 | 7.625 | 8.712 | 9.337 | 9.537 | 8.5 | 51.548 Q |
21 | Todd Thornton(美国) | 8.85 | 8.862 | 8.737 | 8.525 | 8.387 | 8.1 | 51.461 Q |
22 | Ross Brewer(英国) | 8.262 | 9.15 | 8.375 | 9.012 | 8.7 | 7.925 | 51.424 Q |
23 | Claudio Capelli(瑞士) | 8.912 | 8.325 | 8.412 | 8.925 | 8.3 | 8.55 | 51.424 Q |
24 | Mosiah Rodrigues(巴西) | 7.662 | 8.725 | 7.775 | 9.2 | 8.4 | 9.425 | 51.187 Q |
25 | Mark Holyoake(新西兰) | 8.4 | 8.675 | 8.35 | 8.875 | 8.487 | 8.1 | 50.887 R |
26 | Jimmy Bostrom(瑞典) | 8.537 | 7.675 | 8.375 | 8.812 | 8.412 | 8.375 | 50.186 R |
27 | Martin Konečný(捷克) | 8.175 | 7.6 | 8.862 | 9.337 | 8.1 | 8.075 | 50.149 R |
28 | Jani Tanskanen(芬兰) | 8.125 | 8.25 | 7.875 | 8.937 | 8.15 | 8.675 | 50.012 R |
29 | Bjorn Slanvall(瑞典) | 8.287 | 8.287 | 8.55 | 8.4 | 8.112 | 7.975 | 49.611 |
30 | Roman Kulesza(波兰) | 7.9 | 7.95 | 7.675 | 9.162 | 8.937 | 7.8 | 49.424 |
31 | Linas Gaveika(立陶宛) | 8.275 | 7.675 | 7.55 | 8.775 | 8.175 | 8.9 | 49.35 |
32 | Helge Vammen(丹麦) | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 9.05 | 8.15 | 7.825 | 49.325 |
33 | Marco Baldauf(奥地利) | 8.312 | 7.85 | 7.612 | 8.725 | 8.462 | 8.3 | 49.261 |
34 | Jose David Ramos(波多黎各) | 8.537 | 7.425 | 7.125 | 9.025 | 8.437 | 8.65 | 49.199 |
35 | Eduard Gholub(以色列) | 7.537 | 8.437 | 9.137 | 8.537 | 7.325 | 8.075 | 49.048 |
36 | Daniel Rexa(捷克) | 8.087 | 8.262 | 7.462 | 8.55 | 8.075 | 8.025 | 48.461 |
37 | Espen Jansen(挪威) | 8.225 | 7.05 | 8.2 | 8.762 | 7.912 | 8.125 | 48.274 |
38 | Wei Siang Ooi(马来西亚) | 7.975 | 7.4 | 6.7 | 9.187 | 8.375 | 8.6 | 48.237 |
39 | Noureddine Yahouia(阿尔及利亚) | 7.75 | 7.35 | 8.462 | 8.25 | 8.287 | 7.975 | 48.074 |
40 | Karim Guezgouz(阿尔及利亚) | 7.55 | 8.137 | 7.65 | 9.087 | 7.675 | 7.95 | 48.049 |
41 | Mario Rauscher(奥地利) | 7.475 | 7.8 | 7.687 | 8.687 | 7.812 | 8.525 | 47.986 |
42 | Viktor Kristmannsson(冰岛) | 6.825 | 7.625 | 7.7 | 8.725 | 8.312 | 7.987 | 47.174 |
43 | Jeppe Nielsen(丹麦) | 8.25 | 6.75 | 8.15 | 9.212 | 7.15 | 7.55 | 47.062 |
44 | Felipe Pina(智利) | 7.925 | 7.6 | 7.437 | 8.65 | 7.35 | 7.625 | 46.587 |
45 | Oscar Anibal Canas Figueroa(萨尔瓦多) | 6.837 | 7.95 | 6.825 | 8.362 | 7.625 | 7.775 | 45.374 |
46 | Dimitri Trefilovs(拉脱维亚) | 6.95 | 7.225 | 7.1 | 8.025 | 7.675 | 8.375 | 45.35 |
47 | Cristian Brezeanu(南非) | 7.975 | 6.7 | 7.537 | 7.5 | 8 | 7.562 | 45.274 |
48 | Joachim Hanche-Olsen(挪威) | 7.475 | 6.325 | 7.15 | 8.35 | 7.562 | 7.375 | 44.237 |
49 | Kutlwano Mothibi(博茨瓦纳) | 6.475 | 6.35 | 7.2 | 9.087 | 7.1 | 7.725 | 43.937 |
50 | Jose Luis Fuentes(委内瑞拉) | 8.05 | 8.862 | 8.4 | 8.862 | 9 | 43.174 | |
51 | Anthony van Assche(荷兰) | 8.187 | 7.85 | 8.712 | 8.525 | 8.325 | 41.599 | |
52 | Adan Santos(巴西) | 6.875 | 8.862 | 9.025 | 8.562 | 7.45 | 40.774 | |
53 | Henrik Rasmussen(丹麦) | 8.212 | 7.2 | 8.625 | 8.237 | 7.675 | 39.949 | |
54 | Juan Pablo Gonzalez(智利) | 7.85 | 6.55 | 6.525 | 7.175 | 7.8 | 35.9 | |
55 | Danilo Nogueira(巴西) | 8.15 | 9.212 | 8.812 | 8.737 | 34.911 | ||
56 | Xiao Qin(中国) | 9.8 | 9.487 | 9.687 | 28.974 | |||
57 | Maximilian Fingerhuth(智利) | 5.525 | 7.175 | 9.2 | 6.7 | 28.6 | ||
58 | Marian Dragulescu(罗马尼亚) | 9.637 | 9.662 | 9.075 | 28.374 | |||
59 | Fabian Hambuechen(德国) | 9.062 | 9.637 | 9.6 | 28.299 | |||
60 | Nikolai Kryukov(俄罗斯) | 9.012 | 9.625 | 9.65 | 28.287 | |||
61 | Eichi Sekiguchi(日本) | 9.3 | 9.512 | 9.475 | 28.287 | |||
62 | Justin Spring(美国) | 8.912 | 9.6 | 9.562 | 28.074 | |||
63 | Isaac Botella Perez de Landazabal(西班牙) | 8.925 | 9.35 | 9.337 | 27.612 | |||
64 | Brandon O'Neill(加拿大) | 9.512 | 9.362 | 8.737 | 27.611 | |||
65 | Thomas Andergassen(德国) | 9.562 | 9.162 | 8.6 | 27.324 | |||
66 | Sean Golden(美国) | 8.962 | 9.412 | 8.9 | 27.274 | |||
67 | Ivan Ivankov(白俄罗斯) | 9.4 | 9.462 | 8.312 | 27.174 | |||
68 | Evgeni Bogonosyuk(乌克兰) | 8.4 | 9.275 | 9.3 | 26.975 | |||
69 | Anatoli Vasiliev(俄罗斯) | 8.475 | 8.975 | 9.437 | 26.887 | |||
70 | Robert Juckel(德国) | 8.55 | 9.162 | 9.162 | 26.874 | |||
71 | Damian Istria(澳大利亚) | 7.95 | 9.287 | 9.612 | 26.849 | |||
72 | Alin Sandu Jivan(罗马尼亚) | 7.837 | 9.225 | 9.512 | 26.574 | |||
73 | Andrey Isayev(乌克兰) | 8.825 | 8.7 | 8.937 | 26.462 | |||
74 | Enrico Pozzo(意大利) | 8.812 | 8.074 | 9.375 | 26.261 | |||
75 | Samuel Piasecky(斯洛伐克) | 8.812 | 8.7 | 8.6 | 26.112 | |||
76 | James Brochero(哥伦比亚) | 8.525 | 8.175 | 9 | 25.7 | |||
77 | Marko Brez(克罗地亚) | 7.575 | 8.687 | 9.337 | 25.599 | |||
78 | Tomas Gonzalez(智利) | 8.587 | 9.375 | 7.512 | 25.474 | |||
79 | Ewoudt Van Der Linde(南非) | 8.7 | 8.187 | 8.075 | 24.962 | |||
80 | Gerhard Swiegers(南非) | 8.1 | 8.675 | 7.625 | 24.4 | |||
81 | Troy Sender(南非) | 8.162 | 7.862 | 8 | 24.024 | |||
82 | Mohamed Serour(埃及) | 6.725 | 9.45 | 7.525 | 23.7 | |||
83 | Valeri Goncharov(乌克兰) | 9.7 | 9.675 | 19.375 | ||||
84 | Yann Cucherat(法国) | 9.687 | 9.65 | 19.337 | ||||
85 | Takehiro Kashima(日本) | 9.725 | 9.487 | 19.212 | ||||
86 | Xiaopeng Li(中国) | 9.475 | 9.662 | 19.137 | ||||
87 | Matteo Angioletti(意大利) | 9.487 | 9.6 | 19.087 | ||||
88 | Robert Gal(匈牙利) | 9.512 | 9.5 | 19.012 | ||||
89 | Yewki Tomita(美国) | 9.337 | 9.425 | 18.762 | ||||
90 | Prashanth Sellathurai(澳大利亚) | 9.662 | 9.087 | 18.749 | ||||
91 | Diego Hypolito(巴西) | 9.3 | 9.362 | 18.662 | ||||
92 | Filip Yanev(保加利亚) | 9.55 | 9.1 | 18.65 | ||||
93 | Ilia Giorgadze(格鲁吉亚) | 9.212 | 9.4 | 18.612 | ||||
94 | Huang Che-Kuei(中华台北) | 9.475 | 8.95 | 18.425 | ||||
95 | Patrick Dominguez(瑞士) | 8.875 | 9.375 | 18.25 | ||||
96 | Raphaël Wignanitz(法国) | 8.625 | 9.6 | 18.225 | ||||
97 | Kim Ji-Hoon(大韩民国) | 9.587 | 8.575 | 18.162 | ||||
98 | Anton Golotsutskov(俄罗斯) | 8.587 | 9.537 | 18.124 | ||||
99 | Ioan Silviu Suciu(罗马尼亚) | 9.637 | 8.4 | 18.037 | ||||
100 | Samuel Offord(澳大利亚) | 8.75 | 9.237 | 17.987 | ||||
101 | Manuel Carballo(西班牙) | 9.65 | 8.3 | 17.95 | ||||
102 | Lai Kuo-Cheng(中华台北) | 8.925 | 8.937 | 17.862 | ||||
103 | Marius Daniel Urzica(罗马尼亚) | 9.025 | 8.7 | 17.725 | ||||
104 | Philippe Rizzo(澳大利亚) | 9.6 | 8.1 | 17.7 | ||||
105 | Igor Cassina(意大利) | 8.1 | 9.587 | 17.687 | ||||
106 | Konstantinos Barmpakis(希腊) | 8.425 | 8.987 | 17.412 | ||||
107 | Christoph Schaerer(瑞士) | 8.05 | 9.337 | 17.387 | ||||
108 | Ruslan Sugraliyev(哈萨克斯坦) | 9.087 | 8.25 | 17.337 | ||||
109 | Pavel Gofman(以色列) | 8.7 | 8.625 | 17.325 | ||||
110 | Lin Hsiang-Wei(中华台北) | 8.475 | 8.775 | 17.25 | ||||
111 | Alberto Busnari(意大利) | 8.725 | 8.45 | 17.175 | ||||
112 | Matthew Cosgrave(爱尔兰) | 8.25 | 8.912 | 17.162 | ||||
113 | Marcel Nguyen(德国) | 7.55 | 9.512 | 17.062 | ||||
114 | Ivica Bago(克罗地亚) | 7.775 | 9.125 | 16.9 | ||||
115 | Roman Zozulia(乌克兰) | 9.362 | 7.275 | 16.637 | ||||
116 | Christos Lympanovnos(希腊) | 7.425 | 8.562 | 0 | 15.987 | |||
117 | Alen Dimic(斯洛文尼亚) | 7.225 | 8.5 | 15.725 | ||||
118 | Maxim Deviatovski(俄罗斯) | 8.237 | 7.362 | 15.599 | ||||
119 | Vasileios Tsolakidis(希腊) | 9.737 | 9.737 | |||||
119 | Mitja Petkovsek(斯洛文尼亚) | 9.737 | 9.737 | |||||
121 | Zhang Hongtao(中国) | 9.712 | 9.712 | |||||
121 | Leszek Blanik(波兰) | 9.712 | 9.712 | |||||
123 | Krisztian Berki(匈牙利) | 9.7 | 9.7 | |||||
124 | Vlasios Maras(希腊) | 9.687 | 9.687 | |||||
125 | Yang Tae-Young(大韩民国) | 9.662 | 9.662 | |||||
125 | Yuri van Gelder(荷兰) | 9.662 | 9.662 | |||||
127 | Jason Gatson(美国) | 9.65 | 9.65 | |||||
128 | Johan Mounard(法国) | 9.637 | 9.637 | |||||
128 | Alexander Safoshkin(俄罗斯) | 9.637 | 9.637 | |||||
130 | Alexei Ihnatovich(白俄罗斯) | 9.625 | 9.625 | |||||
130 | Robert Seligman(克罗地亚) | 9.625 | 9.625 | |||||
132 | Victor Cano(西班牙) | 9.612 | 9.612 | |||||
132 | Matteo Morandi(意大利) | 9.612 | 9.612 | |||||
132 | Evgeni Sapronenko(拉脱维亚) | 9.612 | 9.612 | |||||
132 | Aljaz Pegan(斯洛文尼亚) | 9.612 | 9.612 | |||||
136 | Chen Yibing(中国) | 9.587 | 9.587 | |||||
136 | Yan Mingyong(中国) | 9.587 | 9.587 | |||||
138 | Andrea Coppolino(意大利) | 9.575 | 9.575 | |||||
139 | Tatsuya Yamada(日本) | 9.55 | 9.55 | |||||
140 | Danny Rodrigues(法国) | 9.537 | 9.537 | |||||
141 | Dimosthenis Tampakos(希腊) | 9.525 | 9.525 | |||||
142 | Jordan Jovtchev(保加利亚) | 9.512 | 9.512 | |||||
142 | Kai Wen Tan(美国) | 9.512 | 9.512 | |||||
142 | Regulo Carmona(委内瑞拉) | 9.512 | 9.512 | |||||
145 | Andreu Vivo(西班牙) | 9.487 | 9.487 | |||||
145 | Olexander Vorobyov(乌克兰) | 9.487 | 9.487 | |||||
147 | Vitali Nakonechny(乌克兰) | 9.475 | 9.475 | |||||
148 | Gervasio Deferr(西班牙) | 9.412 | 9.412 | |||||
149 | Irodotos Georgallas(塞浦路斯) | 9.35 | 9.35 | |||||
149 | Olli Torkkel(芬兰) | 9.35 | 9.35 | |||||
151 | Matthias Fahrig(德国) | 9.325 | 9.325 | |||||
152 | Lin Yung-Hsi(中华台北) | 9.312 | 9.312 | |||||
153 | Kim Seung-Il(大韩民国) | 9.262 | 9.262 | |||||
154 | Igors Vihrovs(拉脱维亚) | 9.25 | 9.25 | |||||
155 | Fatah Ait Saada(阿尔及利亚) | 9.212 | 9.212 | |||||
156 | Marijo Moznik(克罗地亚) | 9.1 | 9.1 | |||||
157 | Thomas Pichler(澳大利亚) | 9.05 | 9.05 | |||||
158 | Erik Revelinsh(拉脱维亚) | 9.037 | 9.037 | |||||
159 | Huang Yi-Hsueh(中华台北) | 9 | 9 | |||||
160 | David Hirschorn(丹麦) | 8.987 | 8.987 | |||||
161 | Sajo Bertoncelj(斯洛文尼亚) | 8.837 | 8.837 | |||||
162 | Louis Smith(英国) | 8.762 | 8.762 | |||||
163 | Alexei Sinkevich(白俄罗斯) | 8.725 | 8.725 | |||||
163 | Walid Said Eldariny(埃及) | 8.725 | 8.725 | |||||
163 | Ivan Gorbunovs(拉脱维亚) | 8.725 | 8.725 | |||||
166 | David Vyoral(捷克) | 8.687 | 8.687 | |||||
167 | Waldo Cottle(南非) | 8.637 | 8.637 | |||||
168 | Runar Alexandersson(冰岛) | 8.6 | 8.6 | |||||
168 | Min Ho-Dae(大韩民国) | 8.6 | 8.6 | |||||
170 | Yu Hung-Pin(中华台北) | 8.525 | 8.525 | |||||
171 | Sin Seob(大韩民国) | 8.425 | 8.425 | |||||
172 | Sid Ali Ferdjani(阿尔及利亚) | 8.175 | 8.175 | |||||
173 | Luis Vargas(波多黎各) | 8.1 | 8.1 | |||||
174 | Jari Monkkonen(芬兰) | 8.025 | 8.025 | |||||
175 | Denis Zbickis(拉脱维亚) | 7.575 | 7.575 | |||||
176 | Werner Grobler(南非) | 7.425 | 7.425 | |||||
177 | Riku Koivunen(芬兰) | 6.925 | 6.925 |
All-Around Final
Rank | Gymnast | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiroyuki Tomita(日本) | 9.137 | 9.612 | 9.562 | 9.500 | 9.550 | 9.337 | 56.698 | |
Hisashi Mizutori(日本) | 9.437 | 8.325 | 9.325 | 9.637 | 9.325 | 9.300 | 55.349 | |
Denis Savenkov(白俄罗斯) | 9.337 | 8.925 | 9.075 | 9.325 | 9.275 | 9.175 | 55.112 | |
4 | Rafael Martínez(西班牙) | 9.125 | 8.250 | 9.262 | 9.262 | 9.537 | 9.512 | 54.948 |
5 | Sergey Khorokhordin(俄罗斯) | 8.737 | 9.250 | 9.025 | 9.462 | 9.025 | 9.237 | 54.736 |
6 | Răzvan Șelariu(罗马尼亚) | 8.325 | 8.962 | 9.400 | 9.562 | 8.900 | 9.287 | 54.436 |
7 | Liang Fuliang(中国) | 9.512 | 9.162 | 8.212 | 9.362 | 8.850 | 9.150 | 54.248 |
8 | Dmitri Savitski(白俄罗斯) | 8.850 | 8.100 | 9.237 | 9.337 | 9.150 | 9.225 | 53.899 |
9 | Kim Dae-eun(大韩民国) | 9.212 | 7.837 | 9.400 | 8.900 | 8.862 | 9.387 | 53.598 |
10 | Eugen Spiridonov(德国) | 8.700 | 9.362 | 8.825 | 9.237 | 8.825 | 8.412 | 53.361 |
11 | Epke Zonderland(荷兰) | 8.412 | 8.812 | 8.100 | 9.250 | 9.275 | 9.262 | 53.111 |
12 | Luis Rivera(波多黎各) | 8.650 | 9.487 | 9.262 | 9.350 | 8.062 | 8.137 | 52.948 |
13 | Nicolas Boeschenstein(瑞士) | 9.037 | 7.375 | 8.775 | 9.300 | 9.062 | 9.125 | 52.674 |
14 | Anton Fokin(乌兹别克斯坦) | 8.512 | 8.250 | 8.325 | 9.400 | 9.387 | 8.400 | 52.274 |
15 | Jeffrey Wammes(荷兰) | 8.487 | 7.687 | 8.412 | 9.575 | 8.625 | 9.387 | 52.173 |
16 | Claudio Capelli(瑞士) | 8.825 | 8.475 | 8.512 | 8.525 | 8.462 | 8.412 | 51.211 |
17 | Yernar Yerimbetov(哈萨克斯坦) | 8.237 | 8.262 | 8.700 | 9.450 | 9.362 | 7.125 | 51.136 |
18 | Sami Aalto(芬兰) | 8.562 | 8.750 | 8.550 | 8.912 | 8.262 | 8.087 | 51.123 |
19 | Joshua Jefferis(澳大利亚) | 8.512 | 6.925 | 9.250 | 9.075 | 8.637 | 8.637 | 51.036 |
20 | Todd Thornton(美国) | 7.450 | 8.837 | 8.837 | 9.175 | 7.787 | 8.862 | 50.948 |
21 | Ross Brewer(英国) | 8.162 | 9.137 | 8.037 | 8.962 | 7.737 | 8.387 | 50.422 |
22 | Shu Wai Ng(马来西亚) | 9.100 | 7.800 | 8.975 | 8.825 | 7.925 | 7.350 | 49.975 |
23 | Mosiah Rodrigues(巴西) | 8.150 | 7.087 | 7.875 | 9.275 | 8.150 | 9.350 | 49.887 |
24 | Ildar Valeev(哈萨克斯坦) | 8.462 | 8.387 | 9.437 | 8.625 | 8.162 | 6.700 | 49.773 |
Floor Exercise
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
Diego Hypólito(巴西) | 9.675 | |
Brandon O'Neill(加拿大) | 9.625 | |
Róbert Gál(匈牙利) | 9.587 | |
Liang Fuliang(中国) | 9.587 | |
5 | Jeffrey Wammes(荷兰) | 9.537 |
6 | Eichi Sekiguchi(日本) | 9.437 |
7 | Marian Drăgulescu(罗马尼亚) | 9.212 |
8 | Hisashi Mizutori(日本) | 9.125 |
Pommel Horse
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
Xiao Qin(中国) | 9.850 | |
Ioan Suciu(罗马尼亚) | 9.700 | |
Takehiro Kashima(日本) | 9.687 | |
4 | Alexei Ihnatovich(白俄罗斯) | 9.650 |
4 | Krisztián Berki(匈牙利) | 9.650 |
6 | Zhang Hongtao(中国) | 9.475 |
7 | Prashanth Sellathurai(澳大利亚) | 9.037 |
8 | Hiroyuki Tomita(日本) | 8.637 |
Rings
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
Yuri van Gelder(荷兰) | 9.725 | |
Alexander Safoshkin(俄罗斯) | 9.712 | |
Matteo Morandi(意大利) | 9.662 | |
4 | Tatsuya Yamada(日本) | 9.612 |
5 | Danny Rodrigues(法国) | 9.600 |
6 | Andrea Coppolino(意大利) | 9.550 |
7 | Yan Mingyong(中国) | 9.537 |
8 | Chen Yibing(中国) | 9.462 |
Vault
Rank | Gymnast | Vault 1 | Vault 2 | Total |
---|---|---|---|---|
Marian Drăgulescu(罗马尼亚) | 9.750 | 9.637 | 9.693 | |
Leszek Blanik(波兰) | 9.500 | 9.675 | 9.587 | |
Alin Jivan(罗马尼亚) | 9.500 | 9.650 | 9.575 | |
4 | Anton Golotsutskov(俄罗斯) | 9.537 | 9.600 | 9.568 |
5 | Eichi Sekiguchi(日本) | 9.412 | 9.537 | 9.474 |
6 | Filip Yanev(保加利亚) | 9.612 | 9.112 | 9.362 |
7 | Evgeni Sapronenko(拉脱维亚) | 9.087 | 9.425 | 9.256 |
8 | Jeffrey Wammes(荷兰) | 9.412 | 8.787 | 9.099 |
Parallel Bars
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
Mitja Petkovšek(斯洛文尼亚) | 9.700 | |
Li Xiaopeng(中国) | 9.675 | |
Yann Cucherat(法国) | 9.662 | |
4 | Valeriy Honcharov(乌克兰) | 9.575 |
5 | Manuel Carballo(西班牙) | 9.387 |
6 | Vasileios Tsolakidis(希腊) | 8.450 |
7 | Jason Gatson(美国) | 8.375 |
8 | Yang Tae-Young(大韩民国) | 5.987 |
Horizontal Bar
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
Aljaž Pegan(斯洛文尼亚) | 9.662 | |
Yann Cucherat(法国) | 9.650 | |
Valeriy Honcharov(乌克兰) | 9.637 | |
4 | Fabian Hambuechen(德国) | 9.625 |
5 | Vlasios Maras(希腊) | 9.562 |
6 | Xiao Qin(中国) | 9.362 |
7 | Damian Istria(澳大利亚) | 8.737 |
8 | Hiroyuki Tomita(日本) | 8.475 |
Women
Qualification
Rank | Team | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nastia Liukin(美国) | 9.125 | 9.562 | 9.262 | 9.475 | 37.424 Q |
2 | Chellsie Memmel(美国) | 9.3 | 9.55 | 9.2 | 9.362 | 37.412 Q |
3 | Monette Russo(澳大利亚) | 9.2 | 9.4 | 9.45 | 9.212 | 37.262 Q |
4 | Elizabeth Tweddle(英国) | 9.175 | 9.537 | 8.8 | 9.425 | 36.937 Q |
5 | Isabelle Severino(法国) | 9.162 | 9.4 | 9.087 | 9.212 | 36.861 Q |
6 | Elena Zamolodchikova(俄罗斯) | 9.375 | 9.075 | 8.8 | 9.412 | 36.662 Q |
7 | Emilie Le Pennec(法国) | 9.175 | 8.525 | 9.112 | 9.437 | 36.249 Q |
8 | Anna Pavlova(俄罗斯) | 9.337 | 8.362 | 9.35 | 9.125 | 36.174 Q |
9 | Suzanne Harmes(荷兰) | 8.912 | 9.15 | 8.562 | 9.225 | 35.849 Q |
10 | Kyoko Oshima(日本) | 8.712 | 9.237 | 8.975 | 8.9 | 35.824 Q |
11 | Zhang Yufei(中国) | 8.387 | 9.362 | 8.687 | 9.3 | 35.736 Q |
12 | Daria Bijak(德国) | 9.125 | 8.925 | 8.825 | 8.725 | 35.600 Q |
13 | Monica Bergamelli(意大利) | 8.875 | 8.975 | 8.575 | 8.962 | 35.387 Q |
14 | Florica Leonida(罗马尼亚) | 8.975 | 9.287 | 8.137 | 8.85 | 35.249 Q |
15 | Joanna Skowronska(波兰) | 9.175 | 8.987 | 8.25 | 8.8 | 35.212 Q |
16 | Marina Proskurina(乌克兰) | 9.075 | 8.725 | 8.925 | 8.475 | 35.200 Q |
17 | Ariella Kaeslin(瑞士) | 9.125 | 8.875 | 8.337 | 8.737 | 35.074 Q |
18 | Daniele Hypolito(巴西) | 8.412 | 9.275 | 8.187 | 9.087 | 34.961 Q |
19 | Marta Pihan(波兰) | 9 | 8.775 | 8.675 | 8.462 | 34.912 Q |
20 | Melanie Marti(瑞士) | 9.087 | 9.3 | 7.987 | 8.375 | 34.749 Q |
21 | Zhang Nan(中国) | 8.975 | 7.4 | 9.15 | 8.912 | 34.437 Q |
22 | Stefani Bismpikou(希腊) | 8.7 | 8.862 | 8.225 | 8.625 | 34.412 Q |
23 | Loes Linders(荷兰) | 8.875 | 8.575 | 8.9 | 7.875 | 34.225 Q |
24 | Shavahn Church(英国) | 9.125 | 9.225 | 7.225 | 8.562 | 34.137 Q |
25 | Lenika De Simone(西班牙) | 8.712 | 8.962 | 7.562 | 8.875 | 34.111 R |
26 | Daria Sarkhosh(意大利) | 8.812 | 8.287 | 8.3 | 8.487 | 33.886 R |
27 | Olga Sherbatykh(乌克兰) | 9.1 | 8.712 | 8.712 | 7.262 | 33.786 R |
28 | Kim Bui(德国) | 8.912 | 8.587 | 7.662 | 8.437 | 33.598 R |
29 | Verona van de Leur(荷兰) | 8.925 | 8.737 | 7.95 | 7.975 | 33.587 |
30 | Veronica Wagner(瑞典) | 8.812 | 8.312 | 8.35 | 8.062 | 33.536 |
31 | Nikolina Tankoucheva(保加利亚) | 8.837 | 8.487 | 7.687 | 8.225 | 33.236 |
32 | Linda Staempfli(瑞士) | 8.787 | 8.837 | 7.625 | 7.9 | 33.149 |
33 | Carina Hasenoehrl(奥地利) | 8.887 | 8.625 | 7.25 | 8.237 | 32.999 |
