中华民国108年全国运动会帆船比赛
中华民国108年全国运动会帆船比赛 | |
---|---|
举办城市 | 台湾桃园市 |
日期 | 9月16日 – 10月20日 |
比赛场馆 | 竹围海域 |
项目 | 6 |
← 2017 宜兰县 2021 云林县 → |
中华民国108年全国运动会帆船比赛区分男子及女子组,各组比赛由6个小项组成,赛事将于108年9月16日至10月20日在竹围海域举行。
在全国运动会筹备会、国际帆船总会及亚洲帆船总会指导下,由中华民国帆船协会负责帆船竞赛各项技术工作。[1]
帆船运动组织
- 国际帆船总会,World Sailing(WS)
- 亚洲帆船总会,Asia (ASCON)
- 中华民国帆船协会
竞赛资讯[1]
大会日期
中华民国108年10月19日(星期六)至24日(星期四)。
练习及比赛日程
(一)练习日期:中华民国108年9月15日(星期日),计1日 。 (二)比赛日期:中华民国108年9月16日(星期一)至20日(星期五),计5日。
比赛场地:竹围海域 (桃园市大园区沙仑里渔港路353巷 176号 )。
比赛项目
(一)男子组
- 1. 帆船雷射辐射型(Laser Radial)
- 2. 帆船乐观型(Optimist)
- 3. 帆船双人国际 420 型(International 420)
- 4. 风浪板 RS :X 型(Neil Pryde RS:X)
- 5. 风浪板 RS :One 型(Neil Pryde RS :One)
- 6. 帆船雷射 4.7 型(Laser 4.7)
(二)女子组
- 1. 帆船雷射辐射型(Laser Radial)
- 2. 帆船乐观型(Optimist)
- 3. 帆船双人国际 420 型(International 420)
- 4. 风浪板 RS :X 型(Neil Pryde RS:X)
- 5. 风浪板 RS :One 型(Neil Pryde RS :One)
- 6. 帆船雷射 4.7 型(Laser 4.7)
比赛时程预定表
日期 | 项目 | 时间 |
---|---|---|
108年9月15日(星期日) | 裁判及单位报到、器材检丈、各队练习 | 09:00~17:00 |
108年9月16日(星期一) | 第1/2/3航次比赛 | 09:00~17:00 |
108年9月17日(星期二) | 第4/5/6航次比赛 | 09:00~17:00 |
108年9月18日(星期三) | 预备日 | 09:00~17:00 |
108年9月19日(星期四) | 第7/8航次比赛 | 09:00~17:00 |
108年9月20日(星期五) | 第9航次比赛 | 09:00~17:00 |
裁判名单[1]
职务 | 姓名 |
---|---|
仲裁委员召集人 | 潘伟华 |
仲裁委员 | Wee Tee TEO 吴行悌 林镇鉴 黄仲凌 |
裁 判 长 | 詹前明 |
竞 委 长 | 郑景华 |
裁 判 | 王勇培 王姵文 朱纭庭 江进荣 吴绪昌 李庆财 李贤志 汪松霖 周煇雄 姜勋博 徐清标 张烟添 梁智雄 郭才鸣 陈?榕 陈长信 陈俊安 陈复强 |
赛事总经理 | 叶惠文 |
赛事经理 | 詹正峰 |
赛事副理 | 秦志强 |
竞赛总协 | 王明性 |
决赛成绩列表[2]
序 | 单位 | 比赛项目 | 姓名 | 成绩 | 备注 | 名次 | 组别 | 种类 | 日期No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜兰县 | 男子组帆船雷射标准型 | 江秀川 | 1 | 1 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
2 | 宜兰县 | 男子组帆船雷射标准型 | 黄修竹 | 2 | 2 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
3 | 澎湖县 | 男子组帆船风浪板RS:X型 | 张浩 | 2 | 1 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
4 | 宜兰县 | 男子组帆船双人国际420型 | 郑秉谕 江秀丰 |
1 | 1 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
5 | 宜兰县 | 男子组帆船双人国际420型 | 林远榕 吴享恩 |
2 | 2 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
6 | 宜兰县 | 男子组帆船双人国际420型 | 游银川 张景翔 |
3 | 3 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
7 | 宜兰县 | 女子组帆船雷射4.7型 | 黄禾曦 | 1 | 1 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
8 | 宜兰县 | 女子组帆船雷射4.7型 | 姚慧旻 | 2 | 2 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
9 | 屏东县 | 女子组帆船雷射4.7型 | 萧湘凤 | 3 | 3 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
10 | 屏东县 | 女子组帆船雷射辐射型 | 刘芸君 | 1 | 1 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
11 | 宜兰县 | 女子组帆船雷射辐射型 | 陈品洁 | 2 | 2 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
12 | 新北市 | 女子组帆船雷射辐射型 | 潘柔云 | 3 | 3 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
13 | 台南市 | 女子组帆船风浪板RS:One型 | 郭馥葳 | 1 | 1 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
14 | 台北市 | 女子组帆船风浪板RS:X型 | 周莉 | 1 | 1 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
15 | 宜兰县 | 女子组帆船双人国际420型 | 周?妤 陈沛颖 |
1 | 1 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
16 | 屏东县 | 女子组帆船双人国际420型 | 许常惠 林宜屏 |
2 | 2 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
17 | 宜兰县 | 女子组帆船乐观型 | 江香卉 | 1 | 1 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
18 | 宜兰县 | 女子组帆船乐观型 | 钱采湉 | 2 | 2 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
19 | 宜兰县 | 女子组帆船乐观型 | 范雅茹 | 3 | 3 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
20 | 高雄市 | 女子组帆船乐观型 | 吴肯妮 | 4 | 4 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
21 | 台南市 | 女子组帆船乐观型 | 杨采昕 | 5 | 5 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
22 | 台南市 | 女子组帆船乐观型 | 陈钫妤 | 6 | 6 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
23 | 台南市 | 女子组帆船乐观型 | 颜维萱 | 7 | 7 | 女子组 | 帆船 | 09月20日 | |
24 | 宜兰县 | 男子组帆船雷射4.7型 | 吴骐宇 | 1 | 1 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
25 | 屏东县 | 男子组帆船雷射4.7型 | 黄洋 | 2 | 2 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
26 | 高雄市 | 男子组帆船雷射4.7型 | 蔡秉谚 | 3 | 3 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
27 | 台南市 | 男子组帆船雷射4.7型 | 翁砚昀 | 4 | 4 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
28 | 高雄市 | 男子组帆船雷射4.7型 | 王恺骏 | 5 | 5 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
29 | 宜兰县 | 男子组帆船雷射4.7型 | 杨侑霖 | 6 | 6 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
30 | 高雄市 | 男子组帆船雷射4.7型 | 庄岫樵 | 7 | 7 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
31 | 新北市 | 男子组帆船雷射4.7型 | 陈昱奇 | 8 | 8 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
32 | 澎湖县 | 男子组帆船风浪板RS:One型 | 许智凯 | 2 | 1 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
33 | 台南市 | 男子组帆船风浪板RS:One型 | 吴承翰 | 12 | 2 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
34 | 台南市 | 男子组帆船风浪板RS:One型 | 陈麒元 | 13 | 3 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
35 | 澎湖县 | 男子组帆船风浪板RS:One型 | 欧瑞旸 | 14 | 4 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
36 | 宜兰县 | 男子组帆船乐观型 | 林远均 | 1 | 1 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
37 | 屏东县 | 男子组帆船乐观型 | 田海若 | 2 | 2 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
38 | 宜兰县 | 男子组帆船乐观型 | 吴采谦 | 3 | 3 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
39 | 宜兰县 | 男子组帆船乐观型 | 江根仲 | 4 | 4 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
40 | 澎湖县 | 男子组帆船乐观型 | 吴润东 | 5 | 5 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
41 | 高雄市 | 男子组帆船乐观型 | 黄于泰 | 6 | 6 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 | |
42 | 桃园市 | 男子组帆船乐观型 | 张嘉哲 | 7 | 7 | 男子组 | 帆船 | 09月20日 |
(成绩结果以中华民国108年全国运动会大会公布为主,本成绩仅供参考)
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 (繁体中文)中華民國108年全國運動會帆船比賽 (PDF).[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會決賽成績綜合查詢. [2019-10-16]. (原始内容存档于2019-07-31).
外部链接
- (繁体中文)中华民国108年全国运动会官方网站(页面存档备份,存于互联网档案馆)