彭璿纮
此条目需要扩充。 (2017年12月5日) |
彭璿纮 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 台湾南投县 | 1996年11月13日|||
| |||
首秀 | |||
2018年3月29日,代表富邦悍将 | |||
生涯成绩 (2019年球季止) | |||
胜投—败投 | 0-0 | ||
中继-救援 | 0-0 | ||
三振—四坏 | 11-8 | ||
防御率 | 4.97 | ||
球队 | |||
彭璿纮(1996年11月13日—),原名彭世杰 [1],为台湾棒球选手,曾效力于中华职棒富邦悍将队,守备位置为投手。于2015年中华职棒选秀会中被义大犀牛以第九轮第三十三顺位选进,随即以70万签约金签下[2]。
经历
- 南投县国姓乡长流国小
- 南投县中兴国中青少棒队
- 南投县国立中兴高级中学青棒队
- 中华职棒义大犀牛(2015年8月25日-2016年10月31日)
- 中华职棒富邦悍将(2016年11月1日-2020年11月30日)
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 富邦悍将 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 10.2 | 5.91 | 1.31 | |
2019 | 富邦悍将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | |
2020 | 富邦悍将 | 未有一军出赛纪录 | ||||||||||||||
合计 | 2年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 12.2 | 4.97 | 1.26 |
特殊事迹
参考资料
- ^ 中职/彭世杰改名笔划多 个人签名还在练 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday,20190911
- ^ 废纸棒球入门 彭世杰苦练熬进义大犀牛 (页面存档备份,存于互联网档案馆),自由时报,20150714
外部链接
- 彭璿纮在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)