1900年奥匈帝国人口普查
1900年奥匈帝国人口普查 | |
---|---|
基本信息 | |
国家 | 奥匈帝国 |
结果 | |
总人口 | 45,405,267 (▲ 9.78%) |
人口最多的领地 | 匈牙利本土与阜姆 16,838,255 |
人口最少的领地 | 福拉尔贝格 129,237 |
1900年奥匈帝国人口普查是奥匈帝国自1869年以来的第4次人口普查。
调查结果
年龄结构
各领地人口
排名 | 领地 | 邦国 | 1900年普查 | 1890年普查 | 变化率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利王国 | Magyarország | 匈牙利 | 16,799,300 | 15,231,527 | ▲ 10.3% |
2 | 加利西亚和洛多梅里亚王国 | Galizien und Lodomerien | 奥地利 | 7,315,939 | 6,607,816 | ▲ 10.7% |
3 | 波希米亚王国 | Böhmen | 奥地利 | 6,318,697 | 5,843,094 | ▲ 8.1% |
4 | 下奥地利 | Niederösterreich | 奥地利 | 3,100,493 | 2,661,799 | ▲ 16.5% |
5 | 摩拉维亚侯国 | Mähren | 奥地利 | 2,437,706 | 2,276,870 | ▲ 7.1% |
6 | 克罗埃西亚-斯拉沃尼亚王国 | Horvát-Szlavónia | 匈牙利 | 2,416,304 | 2,201,927 | ▲ 9.7% |
7 | 施蒂利亚公国 | Steiermark | 奥地利 | 1,356,494 | 1,282,708 | ▲ 5.8% |
8 | 提罗尔亲王伯国 | Tirol | 奥地利 | 852,712 | 812,696 | ▲ 4.9% |
9 | 上奥地利 | Oberösterreich | 奥地利 | 810,246 | 785,831 | ▲ 3.1% |
10 | 布科维纳公国 | Bukowina | 奥地利 | 730,195 | 646,591 | ▲ 12.9% |
11 | 西里西亚公国 | Schlesien | 奥地利 | 680,422 | 605,649 | ▲ 12.3% |
12 | 达尔马提亚王国 | Dalmatien | 奥地利 | 593,784 | 527,426 | ▲ 12.6% |
13 | 卡尼鄂拉公国 | Krain | 奥地利 | 508,150 | 498,958 | ▲ 1.8% |
14 | 卡林西亚公国 | Kärnten | 奥地利 | 367,324 | 361,008 | ▲ 1.7% |
15 | 伊斯特拉侯国 | Istrien | 奥地利 | 345,050 | 317,610 | ▲ 8.6% |
16 | 戈里齐亚和格拉迪斯卡亲王伯国 | Görz und Gradisca | 奥地利 | 232,897 | 220,308 | ▲ 5.7% |
17 | 萨尔茨堡公国 | Salzburg | 奥地利 | 192,763 | 173,510 | ▲ 11.1% |
18 | 的里雅斯特帝国自由市 | Triest | 奥地利 | 178,599 | 157,466 | ▲ 13.4% |
19 | 福拉尔贝格 | Vorarlberg | 奥地利 | 129,237 | 116,073 | ▲ 11.3% |
20 | 阜姆独立政体 | Fiume | 匈牙利 | 38,955 | 30,337 | ▲ 28.4% |
奥匈帝国 | 45,405,267 | 41,359,204 | ▲ 9.8% |
主要城市
排名 | 城市 | 领地 | 1900年普查 | 1890年普查 | 变化率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维也纳市 | Wien | 下奥地利 | 1,674,957 | 1,364,548 | ▲ 22.7% |
2 | 布达佩斯市 | Budapest | 匈牙利 | 732,322 | 505,763 | ▲ 44.8% |
3 | 布拉格市 | Prag | 波希米亚 | 201,589 | 182,530 | ▲ 10.4% |
4 | 的里雅斯特市 | Triest | 的里雅斯特帝国自由市 | 178,599 | 157,466 | ▲ 13.4% |
5 | 伦贝格市 | Lemberg | 加利西亚 | 159,877 | 127,943 | ▲ 25.0% |
6 | 格拉茨市 | Graz | 施蒂利亚 | 138,080 | 112,069 | ▲ 23.2% |
7 | 布隆市 | Brünn | 摩拉维亚 | 109,346 | 94,462 | ▲ 15.8% |
8 | 塞格德市 | Szeged | 匈牙利 | 102,991 | 87,410 | ▲ 17.8% |
9 | 克拉考市 | Krakau | 加利西亚 | 91,323 | 74,593 | ▲ 22.4% |
10 | 苏博蒂察市 | Szabadka | 匈牙利 | 82,122 | 73,526 | ▲ 11.7% |
11 | 德布勒森市 | Debreczen | 匈牙利 | 75,006 | 58,952 | ▲ 27.2% |
12 | 切尔诺夫策市 | Czernowitz | 布科维纳 | 67,622 | 54,171 | ▲ 24.8% |
13 | 波佐尼市 | Pozsony | 匈牙利 | 65,867 | 56,048 | ▲ 17.5% |
14 | 札格瑞布市 | Zágráb | 克罗埃西亚-斯拉沃尼亚 | 61,002 | 41,481 | ▲ 47.1% |
15 | 霍德梅泽瓦市 | Hódmezővásárhely | 匈牙利 | 60,883 | 55,626 | ▲ 9.5% |
母语使用人口
排名 | 语言 | Umgangssprache | 1900年普查 |
---|---|---|---|
1 | 德语 | Deutsch | 9,171,614 |
2 | 波希米亚-摩拉维亚-斯洛伐克语 | Böhmisch-Mährisch-Slovakisch | 5,936,596 |
3 | 波兰语 | Polnisch | 4,229,362 |
4 | 罗塞尼亚语 (乌克兰语、卢森尼亚语) | Ruthenisch | 3,378,241 |
5 | 斯洛文尼亚语 | Slovenisch | 1,188,306 |
6 | 义大利-拉登语 | Italienisch-Ladinisch | 723,336 |
7 | 塞尔维亚-克罗埃西亚语 | Serbisch-Kroatisch | 708,784 |
8 | 罗马尼亚语 | Rumänisch | 229,018 |
9 | 马扎尔语 (匈牙利语) | Magyarisch | 9,516 |
少数民族语言 | Landesminoritäten | 58,032 | |
其他外国语言 | Staatsfremde | 517,903 |
排名 | 语言 | Anyanyelv | 1900年普查 |
---|---|---|---|
1 | 马扎尔语 (匈牙利语) | Magyar | 8,742,301 |
2 | 罗马尼亚语 | Oláh | 2,799,479 |
3 | 德语 | Német | 2,135,181 |
4 | 斯洛伐克语 | Tót | 2,019,641 |
5 | 克罗埃西亚语 | Horvát | 1,682,104 |
6 | 塞尔维亚语 | Szerb | 1,048,645 |
7 | 罗塞尼亚语 (乌克兰语、卢森尼亚语) | Ruthén | 429,447 |
8 | 斯洛文尼亚语 | Vend | 98,941 |
9 | Bunyevácz (sokácz, illir) | 87,278 | |
10 | 捷克语 | Cseh és morva | 67,113 |
11 | 罗姆语 | Czigány | 61,658 |
12 | 义大利语 | Olasz | 27,482 |
13 | 波兰语 | Lengyel | 26,834 |
14 | 保加利亚语 | Bolgár (krassaván) | 21,698 |
15 | 波士尼亚语 | Bosnyák | 774 |
16 | 亚美尼亚语 | Örmény | 277 |
其他 | Egyéb anyanyelvű | 4,989 | |
未知 | Ismeretlen anyanyelvű | 717 |
宗教信仰
排名 | 宗教信仰 | 1900年普查 | |
---|---|---|---|
1 | 罗马天主教 | Römisch-Katholisch | 20,660,279 |
2 | 东仪天主教 | Griechisch-Katholisch | 3,134,439 |
3 | 犹太教 | Israelisch | 1,224,899 |
4 | 希腊正教 | Griechisch-Orientalisch | 606,764 |
5 | 路德宗 | Evangelisch Angsburger Bekenntnisse | 365,454 |
6 | 加尔文派 | Evangelisch Helvetischer Bekenntnisse | 128,557 |
7 | 旧天主教会 | Altkatholisch | 12,937 |
8 | 东正教旧礼仪派 | Lippowaner | 3,559 |
9 | 亚美尼亚礼天主教会 | Armenisch-Katholisch | 2,096 |
10 | 伊斯兰教 | Muhamedaner | 1,281 |
11 | 圣公宗 | Anglikaner | 1,104 |
12 | 亚美尼亚使徒教会 | Armenisch-Orientalish | 698 |
13 | 摩拉维亚弟兄会 | Herrnhuter | 556 |
14 | 门诺会 | Mennoniten | 418 |
15 | 一位论派 | Unitarier | 104 |
其他信仰 | Andere Konfessionen | 1,414 | |
无信仰或未指定 | Konfessionslos | 6,149 |
排名 | 宗教信仰 | 1900年普查 | |
---|---|---|---|
1 | 罗马天主教 | Római katholikus | 9,919,913 |
2 | 东正教 | Görög (és örmény) keleti | 2,815,713 |
3 | 改革宗 | Evangelikus református | 2,441,142 |
4 | 东仪天主教 | Görög (és örmény) katholikus | 1,854,143 |
5 | 路德宗 | Ágostai hitvallású evangelikus | 1,288,942 |
6 | 犹太教 | Izraelita | 851,378 |
7 | 一位论派 | Unitárius | 68,568 |
8 | 拿撒勒人会 | Názárénus | 7,689 |
9 | 浸礼宗 | Baptista | 2,292 |
10 | 非基督教信仰 (多为伊斯兰教) | Egyéb nem keresztény (Mohamedán) | 499 |
11 | 其他基督教信仰 (多为圣公宗) | Egyéb keresztény (Anglikán) | 346 |
无信仰 | Felekezeten kívüli | 2,387 | |
未知 | Ismeretlen vallású | 1,547 |
参考文献
- (德文)Bureau der Kaiserlich-Königlichen Statistischen Central-Commission. Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1900 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern. Wien: der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei. 1902.
- (匈牙利文)Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. Budapest: Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság. 1902.