2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站
2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站 | |
---|---|
賽事類型 | 國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽 |
日期 | 10月20日 – 22日 |
賽季 | 2017–18 |
地點 | 俄羅斯莫斯科 |
主辦單位 | 俄國滑冰協會 |
冠軍 | |
男子個人 陳巍 | |
女子個人 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | |
雙人 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 | |
冰舞 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷 | |
2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站(英語:2017 Rostelecom Cup)在俄羅斯莫斯科舉行。是2017–18年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽的項目。
結果
男子單人滑
排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | 短節目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳巍 | 美國 | 293.79 | 1 | 100.54 | 2 | 193.25 |
2 | 羽生結弦 | 日本 | 290.77 | 2 | 94.85 | 1 | 195.92 |
3 | 米哈伊爾·科爾亞達 | 俄羅斯 | 271.06 | 4 | 85.79 | 3 | 185.27 |
4 | Misha Ge | 烏茲別克 | 255.33 | 5 | 85.02 | 4 | 170.31 |
5 | 莫里西·克維捷拉什維利 | 喬治亞 | 250.26 | 8 | 80.67 | 5 | 169.59 |
6 | 德米特里·阿利耶夫 | 俄羅斯 | 239.61 | 3 | 88.77 | 7 | 150.84 |
7 | Nam Nguyen | 加拿大 | 238.45 | 7 | 80.74 | 6 | 157.71 |
8 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 拉脫維亞 | 227.53 | 6 | 82.44 | 9 | 145.09 |
9 | 丹尼斯·丁 | 哈薩克 | 214.35 | 10 | 69.00 | 8 | 145.35 |
10 | Andrei Lazukin | 俄羅斯 | 212.14 | 9 | 78.54 | 11 | 133.60 |
11 | Grant Hochstein | 美國 | 206.09 | 11 | 67.56 | 10 | 138.53 |
12 | Daniel Samohin | 以色列 | 183.79 | 12 | 62.02 | 12 | 121.77 |
女子單人滑
排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | 短節目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 俄羅斯 | 231.21 | 1 | 80.75 | 1 | 150.46 |
2 | 卡羅琳娜·科斯特內爾 | 義大利 | 215.98 | 2 | 74.62 | 2 | 141.36 |
3 | 樋口新葉 | 日本 | 207.17 | 3 | 69.60 | 3 | 137.57 |
4 | 艾蓮娜·拉迪奧諾娃 | 俄羅斯 | 195.52 | 5 | 68.75 | 4 | 126.77 |
5 | 坂本花織 | 日本 | 194.00 | 4 | 68.88 | 5 | 125.12 |
6 | 瑪麗亞·貝爾 | 美國 | 188.56 | 7 | 63.85 | 6 | 124.71 |
7 | 瓦萊里亞·米哈伊洛娃 | 俄羅斯 | 185.09 | 8 | 63.38 | 8 | 121.71 |
8 | 伊莉莎白·圖爾辛巴耶娃 | 哈薩克 | 184.95 | 6 | 63.92 | 9 | 121.03 |
9 | 長洲未來 | 美國 | 178.25 | 9 | 56.15 | 7 | 122.10 |
10 | 妮可·肖特 | 德國 | 168.72 | 10 | 55.55 | 10 | 113.17 |
11 | 梅-貝倫妮斯·梅特 | 法國 | 160.96 | 11 | 54.24 | 12 | 106.72 |
12 | 阿納斯塔西婭·加納斯底溫 | 亞美尼亞 | 154.90 | 12 | 48.10 | 11 | 106.80 |
雙人滑
排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | 短節目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 | 俄羅斯 | 224.25 | 1 | 76.88 | 1 | 147.37 |
2 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | 俄羅斯 | 204.43 | 2 | 71.39 | 2 | 133.04 |
3 | Kristina Astakhova / Alexei Rogonov | 俄羅斯 | 199.11 | 4 | 67.14 | 3 | 131.97 |
4 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | 義大利 | 193.63 | 3 | 68.48 | 4 | 125.15 |
5 | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | 加拿大 | 186.16 | 5 | 67.06 | 5 | 119.10 |
6 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 奧地利 | 175.06 | 6 | 59.35 | 7 | 115.71 |
7 | Marissa Castelli / Mervin Tran | 美國 | 170.53 | 7 | 54.37 | 6 | 116.16 |
8 | Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet | 日本 | 136.80 | 8 | 48.93 | 8 | 87.87 |
冰舞
排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | 短舞蹈 | 自由舞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷 | 美國 | 189.24 | 1 | 77.30 | 1 | 111.94 |
2 | 葉卡捷琳娜·博布羅娃 / 德米特里·索洛維耶夫 | 俄羅斯 | 184.74 | 2 | 76.33 | 2 | 108.41 |
3 | 亞歷山德拉·斯捷潘諾娃 / 伊萬·布金 | 俄羅斯 | 179.35 | 3 | 71.32 | 3 | 108.03 |
4 | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 加拿大 | 172.29 | 4 | 69.67 | 4 | 102.62 |
5 | 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里 | 義大利 | 171.37 | 5 | 68.99 | 5 | 102.38 |
6 | Betina Popova / Sergey Mozgov | 俄羅斯 | 164.02 | 6 | 64.14 | 6 | 99.88 |
7 | Rachel Parsons / Michael Parsons | 美國 | 148.75 | 7 | 59.41 | 8 | 89.34 |
8 | 瑪麗-雅德·洛里奧 / 羅曼·勒加克 | 法國 | 147.19 | 8 | 55.64 | 7 | 91.55 |
9 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | 土耳其 | 140.79 | 10 | 53.11 | 9 | 87.68 |
10 | Nicole Kuzmichová / Alexandr Sinicyn | 捷克 | 136.81 | 9 | 54.39 | 10 | 82.42 |
參考資料
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Rostelecom_Cup(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)