各國移民數列表

維基百科,自由的百科全書
以藍色深淺顯示移民佔人口比例的世界地圖(2015年數據)
  <1%
  1–3.9%
  4–9.9%
  10–19.9%
  20–49.9%
  >50%
  無數據


這是一個各國移民人口的列表。根據聯合國2015年世界人口政策報告,世界總移民數估計為243,700,236人。

移入移民比例

國家地區 移民數量 佔世界移民
總數的比例
移民佔國家
人口比例
備註
世界    243,700,236 100 3.3 數據顯示的是不居住於出生國家或地區的總人口
 美國    46,627,102 19.8 14.3
 德國    12,005,690 4.9 14.9
 俄羅斯    11,643,276 4.8 7.7
 沙特阿拉伯 10,185,945 3.9 31.4
 英國    8,543,120 3.5 13.2
 阿聯酋 8,095,126 3.3 83.7
 加拿大 7,835,502 3.2 21.9
 法國    7,784,418 3.1 11.1
 澳洲    6,763,663 2.8 27.7
 西班牙    4,464,997 2.8 9.6
 意大利    5,788,875 2.6 8.3
 印度 5,240,960 2.3 0.4
 烏克蘭    4,834,898 2.2 11.4
 泰國 3,913,258 1.6 5.6
 巴基斯坦 3,628,956 1.8 2.2
 哈薩克 3,546,778 1.5 21.1
 約旦 3,112,026 1.3 40.2
 土耳其    2,964,916 1.3 3.8
 科威特 2,866,136 1.3 70
 香港 2,838,665 1.2 38.9
 伊朗 2,726,420 1.1 3.4
 馬來西亞 2,514,243 1.1 8.3
 科特迪瓦 2,175,399 1.1 12.0
 瑞士    2,438,702 1.0 28.9
 日本 2,043,877 1.1 1.9
 菲律賓 2,111,862 1.0 4.6
 新加坡 2,543,638 1.0 42.9 42.9%包括了在新加坡工作和居住的外國人口[1]。如果剔除這些人,只有23%的公民或永久居民出生於國外[1]
 以色列 2,011,727 0.9 26.5
 黎巴嫩 1,997,776 0.9 33.3
 荷蘭    1,979,486 0.8 11.1
 阿根廷 2,086,302 0.8 4.6
 巴西 713,568 0.8 0.9
 瑞典    1,639,771 0.7 14.3
 卡塔爾 1,687,640 0.7 73.8
 奧地利    1,492,374 0.6 15.2
 孟加拉 1,422,805 0.6 0.9
 敘利亞 875,189 0.6 6.4
 比利時    1,387,940 0.6 12.9
 烏茲別克 1,170,899 0.6 4.4
 希臘    1,242,514 0.6 11.1
 尼日利亞 1,199,115 0.5 0.7
 南韓 1,327,324 0.5 2.9
 委內瑞拉 1,404,448 0.5 3.9
 新西蘭    1,039,736 0.5 25.1
 阿曼 1,844,978 0.5 30.6
 墨西哥 1,193,155 0.5 0.9
 白俄羅斯    1,082,905 0.5 11.6
 尼泊爾 971,247 0.4 3.5
 肯雅 1,084,357 0.4 2.2
 中國 978,046 0.4 0.1
 葡萄牙    837,257 0.3 7.5
 塞爾維亞    807,441 0.3 5.6
 利比亞 771,146 0.3 12.2
 愛爾蘭    746,260 0.3 15.9
 挪威    741,813 0.3 13.8
 巴林 729,357 0.3 54.7
 埃塞俄比亞 1,072,949 0.3 0.8
 布基納法索 696,983 0.3 4.1
 南蘇丹 824,122 0.3 5.6
 波蘭    619,403 0.3 1.6
 克羅地亞    576,883 0.3 17.6
 丹麥    572,520 0.3 9
 烏干達 531,401 0.3 1.4
 智利 469,400 0.2 2.7
 盧旺達 452,406 0.2 3.8
 匈牙利    449,632 0.3 4.7
 剛果民主共和國 446,924 0.2 0.7
 蘇丹 446,707 0.2 1.2
 剛果共和國 431,470 0.2 9.7
 哥斯達黎加 419,572 0.2 8.7
 多米尼加    415,564 0.2 3.9
 捷克    405,093 0.2 4.0
 加蓬 394,953 0.2 23.6
 幾內亞 378,464 0.2 3.2
 津巴布韋 360,992 0.2 2.6
 厄瓜多爾 359,315 0.2 2.2
 加納 358,829 0.2 1.4
 澳門 333,269 0.2 58.8
 乍得 331,251 0.2 3.4
 斯里蘭卡 324,977 0.2 1.5
 阿塞拜疆 323,843 0.2 3.4
 亞美尼亞 317,001 0.2 10.6
 芬蘭    315,881 0.2 5.4
 也門 314,683 0.2 1.3
 坦桑尼亞 312,778 0.2 0.6
 埃及 297,448 0.2 0.4
 印度尼西亞 295,433 0.2 0.1
 喀麥隆 291,792 0.2 1.3
 塔吉克 275,735 0.2 3.4
 阿爾及利亞 270,407 0.2 0.7
 拉脫維亞    263,126 0.2 13.8
 巴勒斯坦 256,517 0.2 5.9
 布隆迪 254,477 0.2 2.5
 盧森堡    249,325 0.1 43.3
 斯洛文尼亞    235,966 0.2 11.3
 貝寧 234,241 0.2 2.3
 吉爾吉斯 226,960 0.1 4.6
 羅馬尼亞    226,943 0.1 0.9
 土庫曼 226,327 0.1 4.3
 利比里亞 225,484 0.1 5.3
 莫桑比克 218,881 0.1 0.8
 南非 3,142,511 0.1 0.3
 塞內加爾 209,398 0.1 1.5
 塞浦路斯 207,313 0.1 18.2
 馬拉維 206,578 0.1 1.3
 汶萊 206,173 0.1 49.3
 多哥 202,476 0.1 3.0
 愛沙尼亞    202,348 0.1 16.4
 馬里 195,553 0.1 1.3
 格魯吉亞 189,893 0.1 4.4
 巴拉圭 185,776 0.1 2.8
 斯洛伐克    177,190 0.1 3.3
 岡比亞 162,919 0.1 8.8
 巴拿馬 187,416 0.1 4.7
 玻利維亞 154,330 0.1 1.4
 博茨瓦納 146,456 0.1 7.2
 摩爾多瓦    142,904 0.2 11.2
 留尼汪 136,493 0.1 15.6
 立陶宛    136,036 0.1 4.9
 中非 134,237 0.1 2.9
 尼日爾 132,294 0.1 0.7
 馬其頓    130,730 0.1 6.6
 哥倫比亞 129,632 0.1 0.3
 吉布提 123,537 0.1 14.2
 阿富汗 105,090 0.1 0.3
 秘魯 104,919 0.1 0.3
 法屬圭亞那 104,291 0.1 43.3
 緬甸 103,117 0.1 0.2
 保加利亞    102,113 0.1 1.2
 贊比亞 98,907 0.1 0.7
 瓜地洛普    98,507 0.1 20.8
 塞拉利昂 96,368 0.1 1.6
 伊拉克 95,780 0.1 0.3
 毛里塔尼亞 90,206 0.1 2.3
 安哥拉 87,436 0.1 0.4
 馬爾代夫 84,230 0.1 24.4
 根西 澤西    82,307 0.1 51.0
 關島    76,089 0.1 49.6
 柬埔寨 75,556 0.1 0.5
 烏拉圭 73,528 0.1 2.3
 馬約特 73,107 0.2 32.9
 危地馬拉 72,764 0.1 0.5
 越南 68,290 0.1 0.1
 美屬維爾京群島 63,271 0.1 59.3
 新喀里多尼亞    64,290 0.1 24.8
 巴哈馬    59,306 0.1 16.3
 馬丁尼克    61,731 0.1 15.0
 阿爾巴尼亞    57,616 0.1 3.1
 納米比亞 51,448 0.1 2.2
 不丹 50,862 0.1 6.7
 伯利茲 50,860 0.1 15.0
 摩洛哥 50,771 0.1 0.2
 黑山    82,541 0.1 8.2
 北韓 46,813 0.1 0.2
 安道爾    42,082 0.1 56.9
 毛里裘斯 44,997 0.1 3.6
 萌島    45,221 0.1 52.0
 蘇里南 41,670 0.1 7.5
 薩爾瓦多 41,615 0.1 0.6
 尼加拉瓜 41,482 0.1 0.7
 美屬薩摩亞    23,216 0.1 71.2
 海地    39,529 0.1 0.4
 古拉索    37,611 0.1 23.2
 突尼西亞 36,526 0.1 0.3
 阿魯巴    36,114 0.1 34.9
 牙買加    23,167 0.1 1.3
 法屬波利尼西亞    30,058 0.1 12.8
 冰島    37,522 0.1 10.7
 特立尼達和多巴哥 32,488 0.1 2.4
 馬爾他    41,442 0.1 8.0
 馬達加斯加 34,313 0.1 0.1
 巴巴多斯    34,475 0.1 11.3
 安提瓜和巴布達    28,083 0.1 31.9
 洪都拉斯 27,503 0.1 0.4
 荷屬聖馬丁 27,021 0.1 59.7
 斯威士蘭 25,524 0.1 2.0
 巴布亞新幾內亞    25,782 0.1 0.4
 索馬里 24,593 0.1 0.2
 摩納哥    21,042 0.1 64.2
 北馬利安納群島    21,648 0.1 49.9
 波黑    34,803 0.1 0.6
 斐濟    13,751 0.1 2.5
 老撾 21,801 0.1 0.3
 百慕達 19,066 0.1 29.1
 幾內亞比紹 18,024 0.1 1.1
 蒙古 17,225 0.1 0.6
 古巴    13,336 0.1 0.1
 厄立特里亞 15,798 0.1 0.2
 佛得角 14,874 0.1 3.0
 圭亞那 14,770 0.1 1.7
 荷蘭加勒比區 12,613 0.1 65.9
 科摩羅 12,511 0.1 1.7
 列支敦士登    23,493 0.1 33.1
 聖盧西亞 12,180 0.1 6.7
 塞舌爾 12,079 0.1 13.0
 東帝汶 11,565 0.1 1.0
 格林納達    7,057 0.1 10.7
 特克斯與凱科斯群島 11,356 0.1 24.8
 聖文森特和格林納丁斯 10,260 0.1 9.4
 赤道幾內亞 10,141 0.1 1.3
 直布羅陀    11,065 0.1 33.0
 英屬維爾京群島    17,308 0.1 32.3
 所羅門群島    2,585 0.1 1.4
 安圭拉    5,470 0.1 45.6
 多米尼克    6,720 0.1 8.9
 聖多美和普林西比 6,345 0.1 3.3
 格陵蘭    6,009 0.1 10.4
 聖吉斯納域斯 5,673 0.1 10.5
 薩摩亞    4,929 0.1 3.0
 帕勞    5,664 0.1 27.8
 湯加    5,731 0.1 4.8
 西撒哈拉 4,932 [來源請求] 0.1 0.9 據估計摩洛哥移民佔現在西撒哈拉58萬人口的至少三分之二[2],而大多數土生撒哈拉人都在流亡或者在鄰國阿爾及利亞當難民。
 聖馬力諾    4,717 0.1 15.4
 法羅群島    5,517 0.1 7.4
 庫克群島    4,152 0.1 15.4
 瓦努阿圖    3,187 0.1 1.3
 萊索托 3,095 0.1 0.1
 瓦利斯和富圖那    2,849 0.1 20.5
 基里巴斯    3,153 0.1 2.6
 密克羅尼西亞聯邦    2,756 0.1 2.6
 瑙魯    3,178 0.1 21.1
 福克蘭群島 1,975 0.1 62.1
 馬紹爾群島    3,284 0.1 3.2
 蒙特塞拉特    1,351 0.1 25.9
 聖皮埃與密克隆群島 972 0.1 17.1
 梵蒂岡    800 0.1 100.0
 聖赫勒拿 590 0.1 14.3
 紐埃    557 0.1 37.1
 托克勞    487 0.1 25.4
 圖瓦盧    141 0.1 1.6

參考

  1. ^ 1.0 1.1 Census of population (pages 13 to 16 of the pdf file) (PDF). Singapore Department of Statistics. 2010 [23 February 2018]. (原始內容 (PDF)存檔於2012-07-05). 
  2. ^ 存档副本. [2017-10-24]. (原始內容存檔於2020-08-05).