溫哥華西端區選區
溫哥華西端區選區(英語:Vancouver-West End)是一個位於加拿大卑詩省溫哥華的卑詩省議會選區,坐落溫哥華市中心,覆蓋史丹利公園及西端區。該選區於2008年選區重劃後首次設立,由原溫哥華布勒選區分拆而成[1]。
界線
溫哥華西端區選區包含整個溫哥華市中心半島之西部,三面環海,而東面則以布勒街為界。
人口統計
人口(2021年) | 57,332 |
面積(平方公里) | 14 |
資料來源:卑詩選區界線委員會[2] |
省議會議員
自選區於2009年設立起,此選區一直由卑詩新民主黨賀柏特代表。
省議會屆次 | 年份 | 省議員 | 所屬政黨 | |
---|---|---|---|---|
從溫哥華布勒選區分拆設立 | ||||
第39屆 | 2009年-2013年 | 賀柏特 Spencer Chandra Herbert |
卑詩新民主黨 | |
第40屆 | 2013年-2017年 | |||
第41屆 | 2017年-2020年 | |||
第42屆 | 2020年-2024年 |
選舉結果
2020年省選
政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 賀柏特 Spencer Chandra Herbert |
12,439 | 62.31 | +1.34 | $54,842.01 | |
卑詩自由黨 | Jon Ellacott | 4,014 | 20.11 | -2.89 | $33,347.52 | |
卑詩綠黨 | 馬歇爾 James Marshall |
3,250 | 16.28 | +2.38 | $10,325.96 | |
卑詩自由意志黨 | Kim McCann | 259 | 1.30 | −0.30 | $373.85 | |
有效票總數 | 19,962 | 99.48 | ||||
廢票 | 104 | 0.52 | ||||
投票率 | 20,066 | 51.77 | ||||
合資格選民總數 | 38,762 | |||||
資料來源:卑詩選舉局[3][4] |
2018年選舉制度公投
卑詩省選舉應使用哪種選舉系統? | |||
---|---|---|---|
立場 | 得票 | 得票率(%) | |
領先者當選 | 5,645 | 38.55 | |
比例代表制 | 8,999 | 61.45 | |
有效票總數 | 14,644 | 99.33 | |
廢票 | 99 | 0.67 | |
總票數 | 14743 | ||
資料來源:卑詩選舉局[5] |
2017年省選
政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 賀柏特 Spencer Chandra Herbert |
13,420 | 60.97 | +4.16 | $75,943 | |
卑詩自由黨 | Nigel Elliott | 5,064 | 23.00 | -5.25 | $44,080 | |
卑詩綠黨 | 馬歇爾 James Marshall |
3,059 | 13.90 | +2.51 | $3,067 | |
卑詩自由意志黨 | John Clarke | 352 | 1.60 | −0.76 | $250 | |
獨立 | Leon David Dunn | 116 | 0.53 | − | $522 | |
有效票總數 | 22,011 | 99.61 | ||||
廢票 | 87 | 0.39 | ||||
投票率 | 22,098 | 56.53 | ||||
合資格選民總數 | 39,094 | |||||
資料來源:卑詩選舉局[6][7] |
2013年省選
政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 賀柏特 Spencer Chandra Herbert |
10,755 | 56.81 | +0.30 | $80,411 | |
卑詩自由黨 | Scott Harrison | 5,349 | 28.25 | -4.40 | $25,060 | |
卑詩綠黨 | Jodie Emery | 2,156 | 11.39 | +2.38 | $2,780 | |
卑詩自由意志黨 | John Clarke | 446 | 2.36 | +1.24 | $250 | |
無黨藉 | Ronald Guillermo Herbert | 132 | 0.70 | − | $361 | |
縮短工時黨 | Mathew David Kagis | 94 | 0.50 | − | $0 | |
有效票總數 | 18,932 | 99.41 | ||||
廢票 | 112 | 0.59 | ||||
投票率 | 19,044 | 50.64 | ||||
合資格選民總數 | 37,609 | |||||
資料來源:卑詩選舉局[8][9] |
2011年合併消費稅公投
您是否贊成取消 HST(統一銷售稅)並恢復 PST(省銷售稅)和 GST(商品及服務稅)? | |||
---|---|---|---|
立場 | 所得票數 | 得票率(%) | |
支持 | 8,354 | 53.92 | |
反對 | 7,139 | 46.08 | |
有效票總數 | 15,493 | 99.75 | |
廢票 | 39 | 0.25 | |
投票率 | 15,532 | 43.18 | |
合資格選民總數 | 35,974 | ||
資料來源:卑詩選舉局[10] |
2009年省選及選舉制度改革公投
政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | 競選開支 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 賀柏特 Spencer Chandra Herbert |
9,926 | 56.51 | $64,550 | ||
卑詩自由黨 | Laura McDiarmid | 5,735 | 32.65 | $42,701 | ||
卑詩綠黨 | Drina Read | 1,582 | 9.01 | $2,641 | ||
卑詩自由意志黨 | John Clarke | 196 | 1.12 | $250 | ||
性黨 | Scarlett Lake | 90 | 0.51 | $250 | ||
無黨藉 | Menard D. Caissy | 36 | 0.20 | $67 | ||
有效票總數 | 17,565 | 99.46 | ||||
廢票 | 96 | 0.54 | ||||
投票率 | 17,661 | 49.93 | ||||
合資格選民總數 | 35,370 | |||||
資料來源:卑詩選舉局[11][12] |
卑詩省應採用哪一種選舉制度來選舉省議會議員? | |||
---|---|---|---|
立場 | 所得票數 | 得票率(%) | |
領先者當選 | 7,974 | 46.62 | |
可轉移單票制 | 9,130 | 53.38 | |
有效票總數 | 17,104 | 96.93 | |
廢票 | 542 | 3.07 | |
投票率 | 17,646 | 49.89 | |
合資格選民總數 | 35,370 | ||
資料來源:卑詩選舉局[12] |
參考資料
- ^ British Columbia Electoral Boundaries Commission. Preliminary Report (PDF). 2007-08-15: P.251–252 [2024-08-13]. ISBN 9780772656322. (原始內容存檔 (PDF)於2024-08-13).
- ^ Final Report (PDF). British Coumbia Electoral Boundary Commission. 2023-04-03: P.182 [2024-08-13]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-02-10).
- ^ Statement of Votes — 42nd Provincial General Election (PDF). Elections BC. [6 August 2021]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-05-22).
- ^ Election Financing Reports. Elections BC. [2024-08-12]. (原始內容存檔於2024-08-13).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer – 2018 Referendum on Electoral Reform (PDF). Elections BC. [October 23, 2020]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-05-18).
- ^ Statement of Votes – 41st Provincial General Election – May 9, 2017 (PDF). 卑詩選舉局. [2019-12-02]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-10-21).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer 2017 Provincial General Election (PDF). Elections BC. [2024-08-12]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-08-13).
- ^ Statement of Votes - 40th Provincial General Election (PDF). Elections BC. [9 October 2020]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-03-29).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer on the 40th Provincial General Election (PDF). Elections BC. 2014-03-27 [2024-08-12]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-01-20).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer on the 2011 HST (Harmonized Sales Tax) Referendum (PDF). 卑詩選舉局. 2011-11-15 [2024-08-09] (英語).
- ^ Statement of Votes 39th Provincial General Election (PDF). 卑詩選舉局: P. 415. 2010-01-15 [2024-08-09]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-11-30).
- ^ 12.0 12.1 Report of the Chief Electoral Officer on the 39th Provincial General Election and Referendum on Electoral Reform (PDF). 卑詩選舉局. 2010-03-31 [2024-08-09]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-08-09).