周六大挑战
周六大挑战 | |
---|---|
类型 | 综艺节目 |
主持 | 吴宗宪、爱纱 |
制作国家/地区 | 中华民国(台湾) |
语言 | 国语 |
每集长度 | 2小时(含广告时间) |
制作 | |
制作人 | 黄健宏、廖述颖 |
制作公司 | 雪石娱乐 |
播出信息 | |
首播频道 | 华视主频、华视HD频道 |
播出国家/地区 | 台湾 |
播出日期 | 2013年1月5日—2013年5月4日 |
《周六大挑战》是中华电视公司监制的台湾综艺节目,2013年1月5日开播,台湾时间每周六20:00首播。主持人为吴宗宪、爱纱、刘品言; 小天使 (助理主持)为 Yumi(尹蓁晞)、小Du、蔡小洁。同年2月2日起于华视HD频道起改以高清同步播出,于5月4日播出最后一集。[1]
历任主持人
节目内容
拍的奇幻旅程
参赛队伍分别由吴宗宪所领军的“宪宪队”、以及其他两位主持人所领军的“主持人队”,各自持有一台平板电脑,开启平板电脑上的通讯软件,接收周六大挑战制作总部所发出的“特搜照(影)片”,根据“特搜照(影)片”上的新奇美食、美景、特殊人事物进行搜索的游戏。 搜寻到“特搜照(影)片”上的新奇美食、美景、特殊人事物后,需与特搜主题合照,并上传至周六大挑战制作总部,由总部审核过关,才算成功。随后,总部会再发送下一张“特搜照(影)片”给该队再度进行特搜任务。 搜寻任务中,必然会适时加入许多综艺效果或桥段以增加节目的可看性与趣味性。当然也可以适时的置入商品、景点等等。 特搜过程中若遇瓶颈,每队每集皆可向小天使申请求救一次,求救时,须先完成小天使交付的求救代价(综艺小游戏或帮商家达成某任务…等)。 当集越快完成特搜照片指定数量之队伍即算获胜,获胜队伍可获得奖金50000元。
播出内容
播出日期 | 宪宪队(10胜) | 爱纱队(5胜) | 言言队(2胜) | 比赛城市 | 赢家 (任务数目,其他队伍有否找齐) |
2013年1月5日 | 小娴 | 薛仕凌、坂本宗华 | 陈为民 | 台南 | 宪宪队(三项,有) |
2013年1月12日 | 安心亚 | NONO | 白云 | 高雄 | 宪宪队(三项,有) |
2013年1月19日 | 翁滋蔓 | 马国贤 | 王彩桦 | 彰化 | 宪宪队(五项,其他队伍都没有) |
2013年1月26日 | 许慧欣 | 艾莉丝 | 阿庞 | 台中市 | 言言队(五项,宪宪队完成、爱纱队没有) |
2013年2月2日 | 蔡秋凤、丫头 | 小马 | 马国毕、曾之乔 | 桃园 | 宪宪队(四项,有) |
2013年2月16日 | 豆花妹、范逸臣 | 阿达、张艾亚 | 洪都拉斯 | 宜兰 | 言言队(四项,有) |
2013年2月23日 | 刘香慈 | 张兆志 | 唐从圣 | 新北市 | 爱纱队(四项,言言队完成、宪宪队三项) |
2013年3月2日 | 包小松、洪棠 | 高山峰 | 夏克立 | 大台中 | 爱纱队(四项,有) |
2013年3月9日 | 黄品源、鸡排妹 | 郭彦均、大飞 | 潘若迪 | 新竹 | 爱纱队(四项,有) |
2013年3月16日 | 殷琦、贝儿 | 洪天祥、黄镫辉 | 阿布 | 基隆 | 爱纱队(四项,言言队完成、宪宪队没有) |
2013年3月23日 | NONO、晖倪 | 张克帆、小优 | 阿Ben | 苗栗 | 宪宪队(四项,言言队完成、爱纱队没有) |
2013年3月30日 | 林俊杰 | 梁赫群(代班)、小娴 | 马国贤 | 台北 | 宪宪队(四项,其他队伍都没有) |
2013年4月6日 | 陈建宁、陈思函、 Terry、布孟璇 |
郭人豪、彤彤 | Ruby | 宜兰 | 宪宪队(四项,爱纱队完成、言言队没有) |
2013年4月13日 | 小马、朱俐静 | 陈为民、Junior | 桃园 | 宪宪队(五项,有) | |
2013年4月20日 | 张兆志、Stacy | 小娴(代班)、白云、荷希 | 新竹 | 宪宪队(五项,有) | |
2013年4月27日 | 民雄、冯媛甄 | 徐小可、Kid | 苗栗 | 爱纱队(四项,有) | |
2013年5月4日 | 马国毕、朱海君、黄思婷 | 王仁甫、谢忻 | 新北市 | 宪宪队(四项,有) |
收视率
2013年
集数 | 播出日期 | 平均收视率 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年1月5日 | 0.58 | 4 | |||
2 | 2013年1月12日 | 0.55 | 4 | |||
3 | 2013年1月19日 | 0.86 | 3 | |||
4 | 2013年1月26日 | 0.62 | 4 | |||
5 | 2013年2月2日 | 0.55 | 4 | |||
2013年2月9日因播除夕除夕特别节目,暂停播出一次 | ||||||
6 | 2013年2月16日 | 0.52 | 4 | |||
7 | 2013年2月23日 | 0.56 | 4 | |||
8 | 2013年3月2日 | 0.68 | 4 | |||
9 | 2013年3月9日 | 0.38 | 4 | |||
10 | 2013年3月16日 | 0.59 | 4 | |||
11 | 2013年3月23日 | 0.62 | 4 | |||
12 | 2013年3月30日 | 0.57 | 4 | |||
13 | 2013年4月6日 | 0.82 | 4 | |||
14 | 2013年4月13日 | 0.48 | 4 | |||
15 | 2013年4月20日 | 0.64 | 4 | |||
16 | 2013年4月27日 | 0.64 | 4 | |||
17 | 2013年5月4日 | 0.49 | 4 |
参考资料
- ^ 吴宗宪《周六大挑战》收摊 黯然暂退台湾综艺圈. 2013-05-12 [2013-05-17]. (原始内容存档于2015-09-24).
外部链接
节目的变迁
华视 星期六 20:00~22:00 | ||
---|---|---|
接档 | 周六大挑战 (2013.01.05~2013.05.04) | 被接档 |
亚洲天团争霸战 (2012.05.18-2012.12.15) 宪在你要吃什么(重播) (2012.12.22 - 2012.12.29) | Woman爱旅行 |