不平等調整後人類發展指數列表
0.800–1.000(非常高) 0.700–0.799(高) 0.550–0.699(中) | 0.350–0.549(低) 無資料 |
0.900–0.910 0.850–0.899 0.800–0.849 0.750–0.799 0.700–0.749 0.650–0.699 | 0.600–0.649 0.550–0.599 0.500–0.549 0.450–0.499 0.400–0.449 | 0.350–0.399 0.300–0.349 0.250–0.299 0.222–0.249 無資料 |
下表為最新世界各國的不平等調整後人類發展指數列表,數據來源為聯合國開發計劃署在2019年發表的人類發展報告。根據《2016年人類發展報告》,「不平等調整後人類發展指數(IHDI)可被理解為考慮了貧富差距後的人類發展水平」。不平等調整後人類發展指數(IHDI)從人類發展指數(HDI)中得出,可被視作是一種潛在的人類發展指數,當不存在貧富差距時,IHDI和HDI是相同的[2][3]。
計算方法
為了捕捉各國內部人類發展成果的分配情況,聯合國開發計劃署引入了IHDI的概念以反應人類發展水平的不平衡狀況[4]。在完全平等的情況下,HDI與IHDI在數值上相等;當健康、教育與收入分配不均衡時,IHDI會比社會平均的HDI低。不平等的程度越大,IHDI的值越低,其與HDI的差距也會越大。
本IHDI列表共涉及150個國家和地區(另附有世界平均值),並分別反映了各國受健康、教育及收入不平衡的影響而造成的對人類發展的損失。這三個方面造成的損失因國家而異,其範圍從低於5%(如日本、捷克、斯洛維尼亞)到超過40%(如葛摩、中非共和國)不等。各國IHDI較HDI的總損失共考慮預期壽命不平等、收入不平等和教育不平等三個層面[5]。
列表
下表依照各國的不平等調整後人類發展指數(IHDI)數值由高到低進行排名,相關數據基為2018年估計值。
2018年不平等調整後人類發展指數(2019年報告)[fn 1]
排名 | 國家和地區 | 2018年估計(2019年報告)[6][7] | |||
---|---|---|---|---|---|
IHDI | HDI | 總損失(%) | 自2010年的成長 | ||
1 | 挪威 | 0.889 | 0.954 | 6.8 | ▲ 0.010 |
2 | 冰島 | 0.885 | 0.938 | 5.7 | ▲ 0.052 |
3 | 日本 | 0.882 | 0.915 | 3.6 | ▲ 0.094[a] |
4 | 瑞士 | 0.881 | 0.946 | 6.8 | ▲ 0.015 |
5 | 芬蘭 | 0.876 | 0.925 | 5.3 | ▲ 0.040 |
6 | 瑞典 | 0.874 | 0.937 | 6.7 | ▲ 0.031 |
7 | 丹麥 | 0.873 | 0.930 | 6.1 | ▲ 0.021 |
8 | 愛爾蘭 | 0.872 | 0.942 | 8.2 | ▲ 0.063 |
9 | 荷蘭 | 0.870 | 0.933 | 6.8 | ▲ 0.033 |
10 | 澳洲 | 0.862 | 0.938 | 8.1 | ▲ 0.010 |
11 | 德國 | 0.861 | 0.939 | 8.3 | ▲ 0.015 |
12 | 斯洛維尼亞 | 0.858 | 0.902 | 4.8 | ▲ 0.038 |
13 | 捷克 | 0.850 | 0.891 | 4.6 | ▲ 0.040 |
14 | 比利時 | 0.849 | 0.919 | 7.6 | ▲ 0.022 |
15 | 英國 | 0.845 | 0.920 | 8.2 | ▲ 0.028 |
16 | 奧地利 | 0.843 | 0.914 | 7.7 | ▲ 0.015 |
17 | 加拿大 | 0.841 | 0.922 | 8.8 | ▲ 0.024 |
18 | 紐西蘭 | 0.836 | 0.921 | 9.2 | 不適用 |
19 | 盧森堡 | 0.822 | 0.909 | 9.5 | ▲ 0.010 |
20 | 愛沙尼亞 | 0.818 | 0.882 | 7.2 | ▲ 0.056 |
— | 歐洲聯盟[8] | 0.816 | 0.900 | 9.4 | — |
21 | 香港 | 0.815 | 0.939 | 13.2 | 不適用 |
21 | 馬爾他 | 0.815 | 0.885 | 8 | ▲ 0.030 [b] |
23 | 新加坡 | 0.810 | 0.935 | 13.3 | 不適用 |
24 | 法國 | 0.809 | 0.891 | 9.2 | ▲ 0.017 |
24 | 以色列 | 0.809 | 0.906 | 10.8 | ▲ 0.034 |
26 | 斯洛伐克 | 0.804 | 0.857 | 6.2 | ▲ 0.031 |
27 | 波蘭 | 0.801 | 0.872 | 8.1 | ▲ 0.056 |
28 | 美國 | 0.797 | 0.920 | 13.4 | ▼ 0.011 |
29 | 賽普勒斯 | 0.788 | 0.873 | 9.7 | ▲ 0.037 |
30 | 匈牙利 | 0.777 | 0.845 | 8 | ▲ 0.022 |
30 | 南韓 | 0.777 | 0.906 | 14.3 | ▲ 0.042 |
32 | 義大利 | 0.776 | 0.883 | 12.1 | ▲ 0.010 |
32 | 拉脫維亞 | 0.776 | 0.854 | 9.1 | ▲ 0.050 |
34 | 立陶宛 | 0.774 | 0.869 | 10.9 | ▲ 0.045 |
35 | 克羅埃西亞 | 0.768 | 0.837 | 8.3 | ▲ 0.081 |
36 | 希臘 | 0.766 | 0.872 | 12.2 | ▼ 0.004 |
37 | 白俄羅斯 | 0.765 | 0.817 | 6.4 | ▲ 0.047 |
37 | 西班牙 | 0.765 | 0.893 | 14.3 | ▼ 0.015 |
39 | 哈薩克 | 0.759 | 0.817 | 7.1 | ▲ 0.098 |
40 | 蒙特內哥羅 | 0.746 | 0.816 | 8.6 | ▲ 0.031 |
41 | 俄羅斯 | 0.743 | 0.824 | 9.9 | ▲ 0.053 |
42 | 葡萄牙 | 0.742 | 0.850 | 12.7 | ▲ 0.018 |
43 | 阿曼 | 0.732 | 0.834 | 13.1 | 不適用 |
44 | 羅馬尼亞 | 0.725 | 0.816 | 11.1 | ▲ 0.024 |
45 | 阿根廷 | 0.714 | 0.830 | 14 | ▲ 0.058 |
46 | 保加利亞 | 0.713 | 0.816 | 12.5 | ▲ 0.022 |
47 | 塞爾維亞 | 0.710 | 0.799 | 14 | ▲ 0.030 |
48 | 伊朗 | 0.706 | 0.797 | 11.5 | ▲ 0.185[c] |
49 | 阿爾巴尼亞 | 0.705 | 0.791 | 10.9 | ▲ 0.059 |
50 | 烏拉圭 | 0.703 | 0.808 | 13 | ▲ 0.054 |
51 | 烏克蘭 | 0.701 | 0.750 | 6.4 | ▲ 0.028 |
52 | 喬治亞 | 0.692 | 0.786 | 12 | ▲ 0.085 |
53 | 模里西斯 | 0.688 | 0.796 | 13.7 | ▲ 0.032[d] |
54 | 斯里蘭卡 | 0.686 | 0.780 | 12.1 | ▲ 0.064 |
55 | 亞美尼亞 | 0.685 | 0.760 | 9.9 | ▲ 0.036 |
56 | 亞塞拜然 | 0.683 | 0.754 | 9.4 | ▲ 0.052 |
57 | 土耳其 | 0.676 | 0.806 | 16.2 | ▲ 0.108 |
58 | 巴貝多 | 0.675 | 0.813 | 17 | 不適用 |
59 | 智利 | 0.673 | 0.847 | 17.8 | ▲ 0.025 |
60 | 北馬其頓 | 0.660 | 0.759 | 13.1 | ▲ 0.048 |
61 | 波赫 | 0.658 | 0.769 | 14.4 | ▲ 0.090 |
62 | 哥斯大黎加 | 0.639 | 0.794 | 18.7 | ▲ 0.041 |
63 | 摩爾多瓦 | 0.638 | 0.711 | 10.4 | ▲ 0.049 |
64 | 中國 | 0.636 | 0.758 | 16.1 | ▲ 0.095 |
65 | 蒙古國 | 0.635 | 0.735 | 13.6 | ▲ 0.044 |
65 | 泰國 | 0.635 | 0.765 | 16.9 | ▲ 0.067 |
67 | 巴拿馬 | 0.626 | 0.795 | 21.2 | ▲ 0.083 |
68 | 約旦 | 0.617 | 0.723 | 14.7 | ▲ 0.029 |
68 | 聖露西亞 | 0.617 | 0.745 | 17.2 | ▲ 0.005[e] |
70 | 秘魯 | 0.612 | 0.759 | 19.4 | ▲ 0.112 |
71 | 吉爾吉斯 | 0.610 | 0.674 | 9.5 | ▲ 0.070 |
72 | 厄瓜多 | 0.607 | 0.758 | 19.9 | ▲ 0.035 |
73 | 阿爾及利亞 | 0.604 | 0.759 | 20.4 | 不適用 |
73 | 牙買加 | 0.604 | 0.726 | 16.7 | ▲ 0.002 |
75 | 委內瑞拉 | 0.600 | 0.726 | 17.3 | ▲ 0.007 |
76 | 巴勒斯坦 | 0.597 | 0.690 | 13.5 | ▼ 0.004[f] |
77 | 墨西哥 | 0.595 | 0.767 | 22.5 | ▲ 0.011 |
78 | 哥倫比亞 | 0.585 | 0.761 | 23.1 | ▲ 0.065 |
78 | 突尼西亞 | 0.585 | 0.739 | 20.8 | ▲ 0.049 |
— | 世界 | 0.596 | 0.731 | 18.6 | ▲ 0.062 |
80 | 多明尼加 | 0.584 | 0.745 | 21.5 | ▲ 0.057 |
81 | 印度尼西亞 | 0.583 | 0.707 | 17.4 | ▲ 0.035 |
82 | 菲律賓 | 0.582 | 0.712 | 18.2 | ▲ 0.037 |
83 | 越南 | 0.580 | 0.693 | 16.3 | ▲ 0.034 |
84 | 土庫曼 | 0.578 | 0.710 | 18.5 | ▲ 0.082 |
85 | 巴西 | 0.574 | 0.761 | 24.5 | ▲ 0.045 |
85 | 塔吉克 | 0.574 | 0.656 | 12.5 | ▲ 0.064 |
87 | 馬爾地夫 | 0.568 | 0.719 | 21 | ▲ 0.003 |
88 | 巴拉圭 | 0.562 | 0.724 | 24.7 | ▲ 0.040 |
89 | 蘇利南 | 0.559 | 0.724 | 22.7 | ▲ 0.029 |
90 | 貝里斯 | 0.558 | 0.720 | 22.6 | ▲ 0.064 |
91 | 伊拉克 | 0.552 | 0.689 | 19.8 | ▲ 0.032[g] |
92 | 蓋亞那 | 0.546 | 0.670 | 18.5 | ▲ 0.026 |
93 | 加彭 | 0.544 | 0.702 | 24.5 | ▲ 0.025 |
94 | 印度 | 0.538 | 0.647 | 16.8 | ▲ 0.129 |
95 | 玻利維亞 | 0.533 | 0.703 | 24.2 | ▲ 0.127 |
96 | 薩爾瓦多 | 0.521 | 0.667 | 21.9 | ▲ 0.044 |
97 | 聖多美普林西比 | 0.507 | 0.609 | 16.3 | ▲ 0.128[h] |
98 | 尼加拉瓜 | 0.501 | 0.651 | 23 | ▲ 0.038 |
99 | 埃及 | 0.492 | 0.700 | 29.7 | ▲ 0.009 |
100 | 瓜地馬拉 | 0.472 | 0.651 | 27.4 | ▲ 0.072 |
101 | 孟加拉 | 0.465 | 0.614 | 24.3 | ▲ 0.078 |
101 | 柬埔寨 | 0.465 | 0.581 | 20.1 | ▲ 0.084 |
103 | 宏都拉斯 | 0.464 | 0.623 | 25.5 | ▲ 0.049 |
104 | 南非 | 0.463 | 0.705 | 34.4 | ▲ 0.007 |
105 | 剛果共和國 | 0.456 | 0.608 | 25 | ▲ 0.076 |
106 | 寮國 | 0.454 | 0.604 | 24.9 | ▲ 0.044 |
107 | 不丹 | 0.450 | 0.617 | 27.1 | ▼ 0.023[i] |
107 | 東帝汶 | 0.450 | 0.626 | 28 | ▲ 0.037 |
109 | 緬甸 | 0.448 | 0.584 | 23.2 | 不適用 |
110 | 辛巴威 | 0.435 | 0.563 | 22.8 | ▲ 0.104 |
111 | 史瓦帝尼 | 0.430 | 0.608 | 29.3 | ▲ 0.100 |
111 | 尼泊爾 | 0.430 | 0.579 | 26.8 | ▲ 0.071 |
113 | 迦納 | 0.427 | 0.596 | 28.3 | ▲ 0.013 |
114 | 肯亞 | 0.426 | 0.579 | 26.3 | ▲ 0.063 |
115 | 納米比亞 | 0.418 | 0.645 | 35.3 | ▲ 0.091 |
116 | 坦尚尼亞 | 0.397 | 0.528 | 24.9 | ▲ 0.049 |
117 | 尚比亞 | 0.394 | 0.591 | 33.4 | ▲ 0.030 |
118 | 安哥拉 | 0.392 | 0.574 | 31.8 | ▲ 0.085 |
119 | 烏干達 | 0.387 | 0.528 | 26.7 | ▲ 0.055 |
120 | 馬達加斯加 | 0.386 | 0.521 | 25.8 | ▲ 0.029 |
120 | 巴基斯坦 | 0.386 | 0.560 | 31.1 | ▲ 0.027 |
122 | 盧安達 | 0.382 | 0.536 | 28.7 | ▲ 0.075 |
123 | 喀麥隆 | 0.371 | 0.563 | 34.1 | ▲ 0.060 |
124 | 茅利塔尼亞 | 0.358 | 0.528 | 32.1 | ▲ 0.040 |
125 | 賴索托 | 0.350 | 0.518 | 32.5 | ▲ 0.045 |
125 | 多哥 | 0.350 | 0.513 | 31.7 | ▲ 0.036 |
126 | 奈及利亞 | 0.349 | 0.534 | 34.6 | ▲ 0.067 |
127 | 塞內加爾 | 0.347 | 0.514 | 32.5 | ▲ 0.048 |
128 | 馬拉威 | 0.346 | 0.485 | 28.7 | ▲ 0.049 |
129 | 衣索比亞 | 0.337 | 0.470 | 28.7 | ▲ 0.066 |
130 | 蘇丹 | 0.332 | 0.507 | 34.6 | 不適用 |
131 | 象牙海岸 | 0.331 | 0.516 | 35.8 | ▲ 0.041 |
132 | 貝南 | 0.327 | 0.520 | 37.1 | ▲ 0.020 |
134 | 剛果民主共和國 | 0.316 | 0.459 | 31 | ▲ 0.051 |
134 | 葉門 | 0.316 | 0.463 | 31.8 | ▼ 0.012 |
136 | 賴比瑞亞 | 0.314 | 0.465 | 32.3 | ▲ 0.038 |
137 | 幾內亞 | 0.310 | 0.466 | 37.4 | ▲ 0.059 |
138 | 莫三比克 | 0.309 | 0.446 | 30.7 | ▲ 0.093 |
139 | 布吉納法索 | 0.303 | 0.434 | 30.1 | ▲ 0.064 |
140 | 海地 | 0.299 | 0.503 | 40.5 | ▲ 0.022 |
141 | 蒲隆地 | 0.296 | 0.423 | 30.1 | ▲ 0.043 |
142 | 葛摩 | 0.294 | 0.538 | 45.3 | ▲ 0.006 |
142 | 馬利 | 0.294 | 0.427 | 31.2 | ▲ 0.045 |
144 | 甘比亞 | 0.293 | 0.466 | 37.2 | ▲ 0.026 |
145 | 幾內亞比索 | 0.288 | 0.461 | 37.5 | ▲ 0.043 |
146 | 獅子山 | 0.282 | 0.438 | 35.7 | ▲ 0.045 |
147 | 尼日 | 0.272 | 0.377 | 27.9 | ▲ 0.061 |
148 | 南蘇丹 | 0.264 | 0.413 | 36.1 | 不適用 |
149 | 查德 | 0.250 | 0.401 | 37.7 | ▲ 0.023 |
150 | 中非 | 0.222 | 0.381 | 41.6 | ▲ 0.016 |
參見
- 相關指數與指標
- 貧富差距
- 人均收入
- 貧窮
- 平等原則
- 福利政策對貧困的影響
參考資料
- ^ Human Development Report 2024 – "Human Development Indices and Indicators". HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. [2024-03-27].
- ^ Human Development Reports, Composite indices — HDI and beyond (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (2015) 87
- ^ Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI). Hdr.undp.org. [2010-11-05]. (原始內容存檔於2011-08-06).
- ^ 聯合國開發計劃署. 2018人类发展指数与指标. : 第四頁.
- ^ Frequently Asked Questions - Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI). United Nations. [2020-09-16]. (原始內容存檔於2020-09-03).
- ^ Inequality-adjusted HDI (IHDI). hdr.undp.org. UNDP. [2020-05-22]. (原始內容存檔於2016-06-25).
- ^ 引用錯誤:沒有為名為
HDR2019
的參考文獻提供內容 - ^ Inequalities in Human Development in the 21st Century (PDF). Human Development Report: 5. [2020-09-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-08-19).