張竣龍
此條目需要補充更多來源。 (2018年8月26日) |
張竣龍 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 臺灣花蓮縣 | 1993年5月20日|||
| |||
首秀 | |||
2018年8月25日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
勝投—敗投 | 1-0 | ||
中繼-救援 | 7-0 | ||
三振—四壞 | 37-26 | ||
防禦率 | 5.54 | ||
球隊 | |||
|
張竣龍(1993年5月20日—) ,為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒富邦悍將,守備位置為投手。於2018年季中選秀會中落選被富邦悍將以自主培訓選手簽約[1]。
經歷
- 花蓮縣瑞穗鄉富源國小少棒隊
- 花蓮縣瑞穗國中青少棒隊
- 新北市私立穀保高級家事商業職業學校青棒隊
- 崇越科技棒球隊(2011年)
- 桃園市國立體育大學棒球隊(台灣啤酒)
- 臺東綺麗珊瑚成棒隊(2015年9月-2016年3月)
- 棒球挑戰聯盟信濃大羚羊(2016-2017年)
- 中華職棒富邦悍將自主培訓選手(2018年7月19日-8月6日),正式球員(2018年8月7日-2020年11月30日)
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 富邦悍將 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 11.0 | 5.73 | 1.55 | |
2019 | 富邦悍將 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 16 | 26.1 | 5.47 | 1.67 | |
2020 | 富邦悍將 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||
合計 | 2年 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 23 | 37.1 | 5.54 | 1.63 |
特殊事蹟
參考資料
- ^ 富邦悍將與4新秀達成共識 周四正式簽約[失效連結],蘋果日報,20180717
外部連結
- 張竣龍在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)