九龙巴士1号线
九龙巴士1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 九龙巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 九龙湾车厂(K)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 富豪B9TL 12米(AVBWU、AVG) Enviro 500 MMC 12米(ATENU) 比亚迪B12A 12米(BEB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 竹园邨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 乐富、九龙城、九龙塘、旺角、尖沙咀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 尖沙咀码头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 9.2公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 65分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 05:35-23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 06:30-00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 星期一至五:7-15分 星期六、日及公众假期:9-20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 旺角奶路臣街往尖沙咀码头:$5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 港九潮州公学往竹园邨:$6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争交通 | 1A 、 3C、7等多条路线 港铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线资讯与停站参考资料:[3][4] |
九龙巴士1号线是香港九龙的一条巴士路线,来往竹园邨和尖沙咀码头。本线是九龙区最早开办的巴士路线之一,在日占末期更是唯一提供服务的巴士路线,路线编号“1”亦是由沦陷期间的1942年起采用至今。战后此路线的重要性一直与日俱增,其在1949年更成为全港首条使用双层巴士行走之巴士路线。
历史
该线于1920年代开办,当时的编号是6号,来往尖沙咀及九龙城,并设有头等及二等收费。1941年12月香港保卫战期间,该线一度停驶,并于1942年1月10日恢复服务。
到了1942年10月在港日政府交通重组下,路线编号更改为1号。由于能源短缺,本线于1943年8月12日缩短为尖沙咀至窝打老道。该线是于香港日治时期末期九龙唯一仍提供服务的巴士路线。
1946年2月中,九巴以1号线的名义重开该线。1949年4月17日,该线获派香港首4辆双层巴士行走,成为香港首条提供双层巴士行走的路线。由于战后油麻地、旺角及九龙城人口不断增加,该线一直有很高需求。六七暴动期间,该线是少数能够仍然维持运作的巴士路线。随著横头磡及乐富发展,本线于1972年4月27日起延长至乐富,1976年7月1日延长至横头磡。1984年6月5日,为配合竹园邨入伙,该线延长至竹园邨,成为竹园邨首条巴士路线。由于往竹园邨方向需由界限街左转联合道,超过十米的巴士却无法这样转入,因此为方便改派当时为最新车型的利兰11米普通巴士,于1987年5月25日往竹园邨方向改由界限街左转嘉林边道,东宝庭道返回联合道,来回程改经整段凤舞街,不再经乐富中心,为竹园邨一带居民提供直接往来九龙心脏地带的巴士服务。
1992年8月3日,该线开始增派空调巴士行走。2003年开始,该线引入当时最新的亚历山大丹尼士Enviro 500行走。2008年12月29日,该线正式改为以全空调巴士行走。[5]
2015年6月27日:增设到站时间预报。[6]
2015年9月29日,此线调整班次,减少一辆巴士行走。
2018年11月25日,此线的尖沙咀码头开出的尾班车延长至00:45。[7]
2021年12月19日,立法会选举日,九巴“破天荒”赞助当天此线由头班车至尾班车,乘客可无限次免费乘搭。
2022年3月4日,受新型冠状病毒疫情影响,该路线由当日起全面暂停服务,直至3月30日。(此路线自开行百年来首次停驶超过三星期,在日治及暴动时期仍未停止行走)
免费乘车日
2022年7月1日,为纪念香港回归二十五周年,科兴控股(香港)有限公司赞助当天此线由头班车至尾班车,乘客可无限次免费乘搭,但受“台风暹芭”袭港影响,尾班车提早至晚上10时开出。[8]。
2022年11月6日,为庆祝电影《饭戏攻心》有超过108万入场观众,电影公司赞助当天此线及九巴108线由头班车至尾班车,乘客可无限次免费乘搭。这是本线不足1年之内第3次举办同类活动。
服务时间及班次
竹园邨开 | 尖沙咀码头开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服务时间 | 班次(分钟) | 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
星期一至五 | 05:35-06:23 | 12 | 星期一至五 | 06:30-06:55 | 12/13 |
06:23-08:29 | 7/8 | 06:55-07:55 | 15 | ||
08:29-08:59 | 10 | 07:55-09:00 | 13 | ||
08:59-12:40 | 12/13 | 09:00-12:30 | 15 | ||
12:40-14:00 | 10 | 12:30-13:30 | 12 | ||
14:00-15:00 | 12 | 13:30-15:00 | 10 | ||
15:00-17:00 | 10 | 15:00-18:38 | 8/9 | ||
17:00-18:00 | 12 | 18:38-19:48 | 10 | ||
18:00-18:22 | 11 | 19:48-21:00 | 12 | ||
18:22-19:10 | 12 | 21:00-23:00 | 10 | ||
19:10-23:40 | 15 | 23:00-00:45 | 15 | ||
星期六 | 05:35-09:45 | 10 | 星期六 | 06:30-07:00 | 15 |
09:45-09:56 | 11 | 07:00-11:00 | 12 | ||
09:56-11:20 | 12 | 11:00-12:00 | 15 | ||
11:20-12:00 | 10 | 12:00-13:00 | 12 | ||
12:00-14:00 | 9/10 | 13:00-14:50 | 10 | ||
14:00-19:00 | 10 | 14:50-16:20 | 9 | ||
19:00-20:25 | 12/13 | 16:20-23:00 | 10 | ||
20:25-23:40 | 15 | 23:12 | |||
23:25-00:25 | 15 | ||||
00:40 | |||||
星期日及公众假期 | 05:35-06:01 | 13 | 星期日及公众假期 | 06:30-08:30 | 15 |
06:01-09:25 | 12 | 08:30-11:30 | 12 | ||
09:25-16:15 | 10 | 11:30-19:08 | 9/10 | ||
16:15-16:48 | 11 | 19:08-20:20 | 12 | ||
16:48-20:00 | 12 | 20:20-21:00 | 10 | ||
20:00-23:00 | 15 | 21:00-22:25 | 12/13 | ||
23:00-23:40 | 20 | 22:25-00:25 | 15 | ||
00:45 |
收费
全程:$6.4
|
八达通转乘优惠
乘客以同一八达通转乘下列组合,可享车资优惠
1往尖沙咀码头→203C往尖沙咀东(么地道),须在150分钟内转乘,可享有$4.2车资优惠
1往竹园邨→203C往深水埗(大坑东)/203C往尖沙咀东(么地道)→1往尖沙咀码头,须在150分钟内转乘,可免费转乘
1往竹园邨→9往彩福/270A往上水,须在150分钟内转乘,可享有$6.4车资优惠
1往竹园邨→24往启业/270C往粉岭(联和墟),须在分别120及150分钟内转乘,可享有$4.2车资优惠
9往尖沙咀东(么地道)→1往尖沙咀码头,须在150分钟内转乘,可享有$5.6车资优惠
24往旺角/95往九龙站 /270P往九龙站→1往尖沙咀码头,须在分别120及150分钟内转乘,可享有$4.2车资优惠
1往尖沙咀码头→296D往九龙站/296D往尚德→1往竹园邨,须在分别120及60分钟内转乘,可享有两程合共$10.4车资优惠
龙运机场巴士及九巴转乘计划路线资料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第一程路线 | 方向 | 第二程路线 | 方向 | 第二程折扣额 | 时限 |
A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X |
往市区 | 九巴独营路线 | 不限 | 次程应付车资减首程已付车资的正差额 如为负数则免费 |
120分钟 |
九巴独营路线 | 不限 | A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X |
往香港国际机场 | ||
注意事项:
|
使用车辆
由于本线途经专营巴士低排放区,故必须使用达到欧盟五型或以上排放标准的车辆行走。
现时本线使用11辆富豪B9TL 12米(10辆AVBWU、1辆AVG)、2辆Enviro 500 MMC 12米(ATENU)
车队编号 | 车牌 |
---|---|
AVBWU30 | PJ9589 |
AVBWU60 | PT 378 |
AVBWU225 | RE1213 |
AVBWU252 | RJ2681 |
AVBWU253 | RJ2733 |
AVBWU395 | TF6492 |
AVBWU401 | TG6248 |
AVBWU405 | TH5189 |
AVBWU406 | TJ 652 |
AVBWU408 | TJ5147 |
ATENU555 | TL4692 |
ATENU869 | TW4803 |
AVG1 | VS9188 |
行车路线
竹园开经:竹园道、马仔坑道、凤舞街、东头村道、联合道、太子道西、弥敦道及梳士巴利道。
尖沙咀码头开经:梳士巴利道、弥敦道、亚皆老街、新填地街、旺角道、洗衣街、太子道西、通菜街、界限街、太子道西、嘉林边道、东宝庭道、联合道、东头村道、凤舞街、马仔坑道及竹园道,具体停站请参考资讯框[3]。
客量
本路线几十年来一直是竹园邨、横头磡、东头邨及九龙城内街来往弥敦道的主要路线,而且人口密集,因此本路线的客量很高。
参考文献
- ^ 《香港巴士回顾2020》,新尚线出版,ISBN 9789887862314
- ^ 往尖沙咀方向停靠太子道西,往竹园方向停靠通菜街。
- ^ 3.0 3.1 九巴官方路線資料:1. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-07-10]. (原始内容存档于2022-06-26) (中文(香港)).
- ^ Transport Department. Kowloon Urban Route No. 1. Service of Schedule. 2022-07-02 (英语).
- ^ http://www.kmb.hk/chinese.php?page=next&file=news/service/news3q08/news20081223_01.html
- ^ 〈http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201506262242.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 九龙巴士(一九三三)有限公司,146条路线增设巴士到站时间预报服务 覆盖逾半九巴及龙运路线〉[新闻稿],2015年6月26日。
- ^ 1號延長服務時間 (PDF). [2018-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2020-11-26).
- ^ Template:天荒Cite web
- 郭炳华. 蜕变中的香港巴士(九龙新界篇). 香港: 80M巴士专门店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
- 二十世纪九龙区巴士路线发展史