維基專題:Rail Transit VVVF inverter/Beijing
中國大陸部分城市 軌道交通現役列車電氣牽引系統型號一覽 |
---|
東北地區、華北地區、西北地區:北京 · 天津 · 大連 · 瀋陽 · 西安 · 石家莊 · 太原 |
華東地區:上海 · 南京 · 蘇州 · 杭州 & 紹興 & 海寧 · 寧波 · 無錫 · 青島 · 福州 · 合肥 · 徐州 · 南通 |
華中地區、華南地區、西南地區:廣州 & 佛山 · 武漢 · 深圳 & 東莞 · 成都 · 昆明 · 鄭州 · 長沙 · 南寧 · 貴陽 · 重慶 |
暫時完全未知的 型號及生產企業 |
完整型號有待確認 |
有待確認的 具體型號及生產企業 |
---|
運營線路 | 列車型號 | 交流牽引電動機 | 牽引驅動類設備 (牽引逆變器、牽引輔助變流器、儲能電源等) |
輔助供電類設備 (輔助電源、輔助逆變器、充電機等) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDK-6175-A | |||||||||||
先行信改更新列車 [註 1] | RG6023-A-M | RG4056-A-M | |||||||||
多數信改更新列車 | 180NB-101 | ||||||||||
YQ-180-4 東洋電機製造型號:TDK-6175-D |
RG698-A-M | RG4046-A-M | |||||||||
RG698-B-M | |||||||||||
SFM02 |
既有車廂 | TDK-6175-B | RG685-A-M | RG4038-A-M | |||||||
擴編車廂 | YQ-180-2 東洋電機製造型號:TDK-6175-B |
RG685-B-M | |||||||||
多數列車 | RG685-A1-M(先頭車) RG685-B-M(中間車) |
RG4038-A1-M | |||||||||
廠修更新試驗列車 01 100 號車組 |
SPS 71P-530-Mc(先頭車) SPS 71P-530-M(中間車) |
SAS 71N-160-T | |||||||||
YQ-180-6 | SRTSP-71P-200S15 | SRTSA-71P-044S15 | |||||||||
BJD02 |
多數列車 | MB-5114-B MB-5114-B2 |
MAP-184-75VD177 | NC-IBT-180A | |||||||
廠修更新首次試驗列車 02 001 號車組 |
TGN-53D (JP3) [a] | TGF-57 (JP1) | |||||||||
廠修更新第二批列車 [註 2] | TGN-53D (JP3) | TGF-57 (JP1) | |||||||||
YQ-190-31 | TGN-66F | t Power-AA37 (JR3) | |||||||||
MJC-220-1 | MITRAC TC1410 系列 | MITRAC AU1410 系列 | |||||||||
多數列車 | HS34532-02RB | VFI-HR2420E | SVI-H116A | ||||||||
廠修更新首次試驗列車 TP401 號車組 |
SRTSP-71P-500011 | SRTSA-71P-040011 | |||||||||
廠修更新二次試驗列車 | SRTSP-71P-500011 | SRTSA-71P-040011 | |||||||||
4ECA-2120-D | OptONIX MG 1500 系列 [b] | OptONIX MG 1500 系列 [c] | |||||||||
YQ-190-8C | t Power-TN30 (UR1/JP22) | t Power-AA37 系列 | |||||||||
YQ-190-9 | TGN-51K | TGN-77C | |||||||||
YQ-190 系列 | TGN-77C | ||||||||||
MB-5139-A2 | MAP-184-75VD221 | NC-EBT-185C | |||||||||
多數列車 | YQ-190-24 | TGN-53K | t Power-AA18 (JR3) | ||||||||
永磁牽引試驗列車 08 040 號車組 |
t Driver-MD1000 | t Power-TN14 (UR2/JP1) | |||||||||
多數列車 | YQ-180 系列 | RG6012-B-M | RG4058-B-M | ||||||||
廠修更新試驗列車 | |||||||||||
多數列車 | YQ-180 系列 | RG6043-A-M | RG4058-B1-M | ||||||||
永磁牽引試驗列車 09 038 號車組 |
TQ-180 | QBN9-1-750 | |||||||||
YQ-180-3 東洋電機製造型號:TDK-6175-C |
RG696-A-M | RG4038-B-M | |||||||||
YQ-180-5B | RG6012-C-M | RG4058-C-M | |||||||||
RG6012-C1-M | RG4058-C1-M | ||||||||||
(ZBM04) |
新譽龐巴迪牽引系統 | MJC-250 系列 | MITRAC TC1500 系列 | MITRAC AU1500 系列 | |||||||
縱橫機電牽引系統 | ZXAM-1901 系列 | ||||||||||
YJ-350-A1 | TGN-66F | t Power-AA37 (JR4) | |||||||||
多數列車 | HS34532-01RB | VFI-HD2420C | SVI-H113A | ||||||||
廠修更新試驗列車 [註 3] | VVVF-530 | SIV-150 | |||||||||
VFI-HD2420C | SVI-H113A | ||||||||||
(ZBM15) |
ZXAM-1902A-4S | TKQ-509A-2000 | TKQ-528A-2000 | ||||||||
MJA-250-18 | MITRAC TC1110 系列 | MITRAC AU1110 系列 | |||||||||
4ECA-2120-C | OptONIX MG 750 系列 [d] | OptONIX MG 750 系列 [e] | |||||||||
OptONIX MG 750 系列 [f] | OptONIX MG 750 系列 [g] | ||||||||||
MJA-250-23 | MITRAC TC1110 系列 [h] | MITRAC AU1110 系列 [i] | |||||||||
MJA-250-36 | MITRAC TC1110 系列 [j] | MITRAC AU1110 系列 [k] | |||||||||
ZXAM-2502A-4 | TKQ-507-2000 | TKQ-525C-2000(先頭車) TKQ-525C-2001(中間車) |
|||||||||
YQ-180-5A | RG6012-A-M | IGBT | RG4058-A-M | ||||||||
t Power-TN29 (JP2) | |||||||||||
未更新列車 | YQ-190-3 | TGN-53 | TGF-57 | ||||||||
廠修更新列車 | TGN-53 [l] | TGF-57 | |||||||||
YQ-190-3 | TGN-53D (JP1) | t Power-AA18 系列 | |||||||||
YQ-190-3A | TGN-53F | t Power-AA18 系列 | |||||||||
JX-130 | TGA-19A | t Power-AI4 | |||||||||
SFM21 |
未更新列車 | MB-5139-A2 | MAP-184-75VD224 | NC-EBT-185C | |||||||
廠修更新後列車 | TGN-53D (JP4) [m] | t Power-AA18 系列 | |||||||||
YQ-190 系列 | TGN-53K | t Power-AA18 (JR3) | |||||||||
未更新列車 僅 L1 110 號車組 |
LIM-205 | MITRAC TC1410 系列 | 800147 | ||||||||
廠修更新後列車 | |||||||||||
XY-19365-28.8-AL5 [n] | [o] |
600NB-9A | ZH-750/62/2/16/DT-005B(B機) |
||||||||
LIM-205 | |||||||||||
600NB-9A | ZH-750/62/2/16/DT-004B(B機) | ||||||||||
YQ-275-4 | |||||||||||
JC 009 號車組 |
YQ-275-4 | ||||||||||
JC 010 號車組 |
|||||||||||
MTA-A4-106V [p] | |||||||||||
WIND-TMT-1Y308-660SWJ01 | WIND-TCT-1A0250FR01 | WIND-ABT-1A0007NR01 | |||||||||
對列車編號的注釋: 對機器信息的注釋:
|